Združenie účastníkov pozemkových úprav – zoznam subjektov
Právnu formu „združenie účastníkov pozemkových úprav“ má podľa registra právnických osôb 604 aktívnych subjektov. Pri každom subjekte je IČO, sídlo, dátum vzniku a stav.
Podľa kraja
Podľa odvetvia (SK NACE)
Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolovPriemyselná výrobaDodávka vody, odpadové vody a odpadyVeľkoobchod a maloobchodUbytovacie a stravovacie službyVydavateľské činnosti, vysielanie a tvorba obsahuTelekomunikácie, programovanie a informačné službyČinnosti v oblasti nehnuteľnostíOdborné, vedecké a technické činnostiAdministratívne a podporné službyVerejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenieVzdelávanieZdravotníctvo a sociálna pomocUmenie, šport a rekreáciaOstatné služby
Aktívne filtreZdruženie účastníkov pozemkových úprav
776 subjektovHľadať podľa názvu alebo IČO
| Názov | IČO | Právna forma | Obec | Vznik | Stav |
|---|---|---|---|---|---|
| Združenie účastníkov pozemkových úprav v katastrálnom území Branč | 57997080 | Združenie účastníkov pozemkových úprav | Branč | 26. 10. 2026 | aktívny |
| Združenie účastníkov pozemkových úprav v Plavých Vozokanoch | 57993904 | Združenie účastníkov pozemkových úprav | Plavé Vozokany | 11. 11. 2026 | aktívny |
| Združenie účastníkov pozemkových úprav vo Farnej | 57993882 | Združenie účastníkov pozemkových úprav | Farná | 11. 11. 2026 | aktívny |
| Združenie účastníkov PPÚ v k. ú. Vlky | 57988561 | Združenie účastníkov pozemkových úprav | Tomášov | 27. 10. 2026 | aktívny |
| Združenie účastníkov pozemkových úprav v katastrálnom území Veľký Meder | 57961549 | Združenie účastníkov pozemkových úprav | Veľký Meder | 8. 10. 2026 | aktívny |
| Združenie účastníkov pozemkových úprav v katastrálnom území Čiližská Radvaň | 57961417 | Združenie účastníkov pozemkových úprav | Čiližská Radvaň | 29. 9. 2026 | aktívny |
| Združenie účastníkov pozemkových úprav v katastrálnom území Čečínska Potôň | 57961395 | Združenie účastníkov pozemkových úprav | Horná Potôň | 22. 9. 2026 | aktívny |
| Združenie účastníkov pozemkových úprav v Bátovciach, k.ú. Jalakšová | 57957886 | Združenie účastníkov pozemkových úprav | Bátovce | 19. 10. 2026 | aktívny |
| Združenie účastníkov pozemkových úprav v katastrálnom území Valtov Šúr | 57955743 | Združenie účastníkov pozemkových úprav | Šúrovce | 16. 10. 2026 | aktívny |
| Združenie účastníkov pozemkových úprav v katastrálnom území Tekolďany | 57955581 | Združenie účastníkov pozemkových úprav | Tekolďany | 14. 10. 2026 | aktívny |
| Združenie účastníkov pozemkových úprav v katastrálnom území Malinovo | 57954194 | Združenie účastníkov pozemkových úprav | Malinovo | 15. 10. 2026 | aktívny |
| Združenie účastníkov pozemkových úprav Hanušovce nad Topľou | 57953830 | Združenie účastníkov pozemkových úprav | Hanušovce nad Topľou | 14. 10. 2026 | aktívny |
| Združenie účastníkov pozemkových úprav v katastrálnom území Varov Šúr | 57952931 | Združenie účastníkov pozemkových úprav | Šúrovce | 13. 10. 2026 | aktívny |
| Združenie účastníkov PPÚ v k. ú. Tureň | 57937273 | Združenie účastníkov pozemkových úprav | Tureň | 29. 9. 2026 | aktívny |
| Združenie účastníkov pozemkových úprav v katastrálnom území Zázrivá | 57934436 | Združenie účastníkov pozemkových úprav | Zázrivá | 22. 6. 2026 | aktívny |
| Združenie účastníkov pozemkových úprav v katastrálnom území Trstice | 57926140 | Združenie účastníkov pozemkových úprav | Trstice | 9. 9. 2026 | aktívny |
| Združenie účastníkov pozemkových úprav v k. ú. Dolné Kočkovce | 57923230 | Združenie účastníkov pozemkových úprav | Dolné Kočkovce | 22. 9. 2026 | aktívny |
| Združenie účastníkov jednoduchých pozemkových úprav Čelovce - časť Hôrka - osídlenie | 57917825 | Združenie účastníkov pozemkových úprav | Čelovce | 17. 9. 2026 | aktívny |
| Združenie účastníkov pozemkových úprav Chľaba - Nové Vinice | 57914214 | Združenie účastníkov pozemkových úprav | Chľaba | 23. 9. 2026 | aktívny |
| Združenie účastníkov JPÚ POS v časti k. ú. Zborov - lokalita „Vatra" | 57914150 | Združenie účastníkov pozemkových úprav | Zborov | 23. 9. 2026 | aktívny |
| Združenie účastníkov pozemkových úprav v katastrálnom území Dolná Potôň | 57908842 | Združenie účastníkov pozemkových úprav | Orechová Potôň | 17. 9. 2026 | aktívny |
| Združenie účastníkov pozemkových úprav v katastrálnom území Orechová Potôň | 57908826 | Združenie účastníkov pozemkových úprav | Orechová Potôň | 16. 9. 2026 | aktívny |
| Združenie účastníkov pozemkových úprav v katastrálnom území Boheľov | 57908770 | Združenie účastníkov pozemkových úprav | Boheľov | 10. 9. 2026 | aktívny |
| Združenie účastníkov pozemkových úprav v katastrálnom území Dobrohošť | 57908711 | Združenie účastníkov pozemkových úprav | Dobrohošť | 3. 9. 2026 | aktívny |
| Združenie účastníkov pozemkových úprav v katastrálnom území Michal na Ostrove | 57908605 | Združenie účastníkov pozemkových úprav | Michal na Ostrove | 3. 8. 2026 | aktívny |
| Združenie účastníkov JPÚ v k. ú. Bardejov - lokalita "Vinbarg 2" | 57895341 | Združenie účastníkov pozemkových úprav | Bardejov | 2. 9. 2026 | aktívny |
| Združenie účastníkov pozemkových úprav v katastrálnom území Šoporňa | 57884404 | Združenie účastníkov pozemkových úprav | Šoporňa | 2. 9. 2026 | aktívny |
| Združenie účastníkov pozemkových úprav Sečovce, lokalita Habeš | 57849803 | Združenie účastníkov pozemkových úprav | Sečovce | 29. 7. 2026 | aktívny |
| Združenie účastníkov projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Rankovce | 57849510 | Združenie účastníkov pozemkových úprav | Rankovce | 30. 7. 2026 | aktívny |
| Združenie účastníkov pozemkových úprav v katastrálnom území Tepličany | 57827443 | Združenie účastníkov pozemkových úprav | Družstevná pri Hornáde | 30. 7. 2026 | aktívny |
| Združenie účastníkov pozemkových úprav Stará Huta | 57784892 | Združenie účastníkov pozemkových úprav | Stará Huta | 8. 6. 2026 | aktívny |
| Združenie účastníkov projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Trstené pri Hornáde | 57783438 | Združenie účastníkov pozemkových úprav | Trstené pri Hornáde | 9. 7. 2026 | aktívny |
| Združenie účastníkov projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Bidovce | 57782512 | Združenie účastníkov pozemkových úprav | Bidovce | 14. 7. 2026 | aktívny |
| Združenie účastníkov projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Komárovce | 57782458 | Združenie účastníkov pozemkových úprav | Veľká Ida | 7. 7. 2026 | aktívny |
| Združenie účastníkov pozemkových úprav v katastrálnom území Košická Nová Ves | 57759600 | Združenie účastníkov pozemkových úprav | Košice - mestská časť Staré Mesto | 10. 7. 2026 | aktívny |
| Združenie účastníkov jednoduchých pozemkových úprav Drienov - osídlenie, lokalita Pod dvorom | 57752583 | Združenie účastníkov pozemkových úprav | Drienov | 24. 6. 2026 | aktívny |
| Združenie účastníkov PPÚ Látky | 57750050 | Združenie účastníkov pozemkových úprav | Látky | 30. 6. 2026 | aktívny |
| Združenie účastníkov JPÚ POS v časti k.ú. Lascov - lokalita "Osada" | 57741204 | Združenie účastníkov pozemkových úprav | Marhaň | 6. 7. 2026 | aktívny |
| Združenie účastníkov jednoduchých pozemkových úprav pod osídlením v k. ú. Šimonovce | 57732558 | Združenie účastníkov pozemkových úprav | Šimonovce | 17. 6. 2026 | aktívny |
| Združenie účastníkov projektu pozemkových úprav Vyšné Remety | 57718041 | Združenie účastníkov pozemkových úprav | Vyšné Remety | 10. 6. 2026 | aktívny |
| Združenie účastníkov jednoduchých pozemkových úprav v časti k.ú. Kvakovce RO Domaša časť Dobrá - Bogárka | 57713073 | Združenie účastníkov pozemkových úprav | Prešov | 16. 6. 2026 | aktívny |
| Združenie účastníkov JPÚ v časti k.ú. Malcov - lokalita Stav | 57712204 | Združenie účastníkov pozemkových úprav | Malcov | 17. 6. 2026 | aktívny |
| Združenie účastníkov projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Ždaňa | 57711755 | Združenie účastníkov pozemkových úprav | Ždaňa | 16. 6. 2026 | aktívny |
| Združenie účastníkov jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Krásna Hôrka, lokalita Hrady | 57711445 | Združenie účastníkov pozemkových úprav | Tvrdošín | 16. 6. 2026 | aktívny |
| Združenie účastníkov pozemkových úprav Kriváň | 57693102 | Združenie účastníkov pozemkových úprav | Kriváň | 19. 5. 2026 | aktívny |
| Združenie účastníkov pozemkových úprav Korytárky | 57692386 | Združenie účastníkov pozemkových úprav | Kriváň | 15. 5. 2026 | aktívny |
| Združenie účastníkov pozemkových úprav Podkriváň | 57692289 | Združenie účastníkov pozemkových úprav | Podkriváň | 22. 5. 2026 | aktívny |
| Združenie účastníkov JPÚ v k. ú. Mokroluh, lokalita ,,Vyšná Roveň" | 57690359 | Združenie účastníkov pozemkových úprav | Mokroluh | 10. 6. 2026 | aktívny |
| Združenie účastníkov jednoduchých pozemkových úprav Vysoká pri Morave - LIBERTY | 57681899 | Združenie účastníkov pozemkových úprav | Vysoká pri Morave | 8. 6. 2026 | aktívny |
| Združenie účastníkov jednoduchých pozemkových úprav Terňa - pod osídlením | 57670617 | Združenie účastníkov pozemkových úprav | Terňa | 2. 6. 2026 | aktívny |
Ďalšie právne formy
↑ Neziskové organizácieZdruženie (zväz, spolok, spoločnosť, klub a i.)Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorovNezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné službyPoľovnícka organizáciaCirkevná organizáciaPozemkové spoločenstvoZáujmové združenie právnických osôbNezisková organizáciaNadáciaNeinvestičný fond
Zdroj: Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO), Štatistický úrad SR, licencia CC BY 4.0. Údaje spracované prevádzkovateľom KAUZIS.SK; majú informatívny charakter. Aktuálnosť zdrojov · Ďalšie databázy