Poľovnícke organizácie na Slovensku
Právnu formu „poľovnícka organizácia“ má podľa registra právnických osôb 3 495 aktívnych subjektov. Pri každom subjekte je IČO, sídlo, dátum vzniku a stav.
Podľa kraja
Podľa odvetvia (SK NACE)
Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolovPriemyselná výrobaDodávka vody, odpadové vody a odpadyVeľkoobchod a maloobchodUbytovacie a stravovacie službyVydavateľské činnosti, vysielanie a tvorba obsahuTelekomunikácie, programovanie a informačné službyČinnosti v oblasti nehnuteľnostíOdborné, vedecké a technické činnostiAdministratívne a podporné službyVerejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenieVzdelávanieZdravotníctvo a sociálna pomocUmenie, šport a rekreáciaOstatné služby
Aktívne filtrePoľovnícka organizácia
3 788 subjektovHľadať podľa názvu alebo IČO
| Názov | IČO | Právna forma | Obec | Vznik | Stav |
|---|---|---|---|---|---|
| ANICON HUNTING SOCIETY - AHS MEGERCH | 57997560 | Poľovnícka organizácia | Zlatná na Ostrove | 13. 11. 2026 | aktívny |
| Poľovnícka organizácia Serninec | 57981477 | Poľovnícka organizácia | Beniakovce | 3. 11. 2026 | aktívny |
| Poľovnícka organizácia Torysa | 57970475 | Poľovnícka organizácia | Košice - mestská časť Krásna | 27. 10. 2026 | aktívny |
| Poľovnícka spoločnosť Rozmarín | 57958483 | Poľovnícka organizácia | Bielovce | 20. 10. 2026 | aktívny |
| Poľovnícka spoločnosť Červené skaly | 57946621 | Poľovnícka organizácia | Veľký Lipník | 13. 10. 2026 | aktívny |
| Poľovnícka spoločnosť Dúbravská Hlavica | 57936323 | Poľovnícka organizácia | Bratislava - mestská časť Dúbravka | 6. 10. 2026 | aktívny |
| Poľovnícka spoločnosť CARPATHIAN FOREST | 57933839 | Poľovnícka organizácia | Bratislava - mestská časť Rača | 5. 10. 2026 | aktívny |
| Poľovnícka spoločnosť Srnec Ľubá | 57927529 | Poľovnícka organizácia | Zemné | 1. 10. 2026 | aktívny |
| Poľovnícka spoločnosť GOT | 57923205 | Poľovnícka organizácia | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 29. 9. 2026 | aktívny |
| Poľovnícka spoločnosť Vlkovo | 57921768 | Poľovnícka organizácia | Banská Bystrica | 29. 9. 2026 | aktívny |
| Poľovnícke združenie Pastovce | 57920737 | Poľovnícka organizácia | Nové Zámky | 28. 9. 2026 | aktívny |
| Bobor Vydrany | 57916969 | Poľovnícka organizácia | Vydrany | 25. 9. 2026 | aktívny |
| Poľovnícka spoločnosť Pri studničke | 57913226 | Poľovnícka organizácia | Nové Zámky | 23. 9. 2026 | aktívny |
| DANTE | 57904341 | Poľovnícka organizácia | Bratislava - mestská časť Petržalka | 17. 9. 2026 | aktívny |
| Poľovnícka spoločnosť MATYAS Dubovec | 57902828 | Poľovnícka organizácia | Dubovec | 16. 9. 2026 | aktívny |
| Poľovnícka spoločnosť ZATURA | 57890021 | Poľovnícka organizácia | Chorvátsky Grob | 9. 9. 2026 | aktívny |
| ANICON HUNTING SOCIETY - AHS PERDIX | 57889856 | Poľovnícka organizácia | Zlatná na Ostrove | 8. 9. 2026 | aktívny |
| Poľovnícka spoločnosť Tri kopce Rudina | 57878170 | Poľovnícka organizácia | Žilina | 3. 9. 2026 | aktívny |
| Poľovnícke združenie Železník - NKF | 57875111 | Poľovnícka organizácia | Revúca | 2. 9. 2026 | aktívny |
| Poľovnícke združenie Chrámec | 57863351 | Poľovnícka organizácia | Chrámec | 27. 8. 2026 | aktívny |
| Poľovnícky spolok OKOP | 57862486 | Poľovnícka organizácia | Mankovce | 27. 8. 2026 | aktívny |
| Poľovnícka spoločnosť CARPATIA | 57859825 | Poľovnícka organizácia | Nové Zámky | 26. 8. 2026 | aktívny |
| Poľovnícka spoločnosť SOKOL Liptovská Osada | 57839611 | Poľovnícka organizácia | Liptovská Osada | 17. 8. 2026 | aktívny |
| Lovecký ochranný spolok Artemis | 57839409 | Poľovnícka organizácia | Šamorín | 17. 8. 2026 | aktívny |
| Poľovnícky spolok DZEDOVA | 57834211 | Poľovnícka organizácia | Snina | 13. 8. 2026 | aktívny |
| Poľovnícka organizácia Antalka | 57819866 | Poľovnícka organizácia | Rožňava | 11. 8. 2026 | aktívny |
| Tri chotáre | 57755574 | Poľovnícka organizácia | Košice - mestská časť Kavečany | 14. 7. 2026 | aktívny |
| Poľovnícka spoločnosť Husársky háj | 57745633 | Poľovnícka organizácia | Nesvady | 9. 7. 2026 | aktívny |
| Poľovnícky ochranný spolok DANUBE | 57739561 | Poľovnícka organizácia | Moča | 7. 7. 2026 | aktívny |
| Poľovnícka organizácia Bába | 57738017 | Poľovnícka organizácia | Holiša | 6. 7. 2026 | aktívny |
| Poľovnícka organizácia Širkovský hrad | 57717753 | Poľovnícka organizácia | Širkovce | 25. 6. 2026 | aktívny |
| VEĽASVAL, poľovnícke združenie | 57711119 | Poľovnícka organizácia | Ihráč | 23. 6. 2026 | aktívny |
| Slovenský poľovnícky zväz, Poľovné združenie VIACKOV | 57692068 | Poľovnícka organizácia | Ľubeľa | 12. 6. 2026 | aktívny |
| Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie - VIACKOV | 57692009 | Poľovnícka organizácia | Ľubeľa | 12. 6. 2026 | aktívny |
| Poľovnícke združenie BORZVÁR | 57659150 | Poľovnícka organizácia | Leles | 27. 5. 2026 | aktívny |
| Poľovnícka spoločnosť Strážca hôr | 57646112 | Poľovnícka organizácia | Topoľčany | 20. 5. 2026 | aktívny |
| Hybec | 57619557 | Poľovnícka organizácia | Demandice | 6. 5. 2026 | aktívny |
| Poľovnícka spoločnosť Kallisto | 57616400 | Poľovnícka organizácia | Liptovský Ján | 29. 4. 2026 | aktívny |
| Poľovnícky spolok Majša | 57612234 | Poľovnícka organizácia | Rovňany | 4. 5. 2026 | aktívny |
| Poľovnícka spoločnosť Skalica Pole - Háj | 57591504 | Poľovnícka organizácia | Skalica | 22. 4. 2026 | aktívny |
| Poľovnícka organizácia Čierny Majer | 57577480 | Poľovnícka organizácia | Borský Svätý Jur | 14. 4. 2026 | aktívny |
| Poľovnícke združenie Orava | 57575339 | Poľovnícka organizácia | Oravský Podzámok | 13. 4. 2026 | aktívny |
| PD Kapušany | 57565899 | Poľovnícka organizácia | Kapušany | 8. 4. 2026 | aktívny |
| Poľovnícka spoločnosť Garansek | 57557659 | Poľovnícka organizácia | Hronsek | 1. 4. 2026 | aktívny |
| Poľovnícka spoločnosť SBD | 57552347 | Poľovnícka organizácia | Dechtice | 30. 3. 2026 | aktívny |
| Poľovnícka spoločnosť Železná Brána Hokovce | 57551553 | Poľovnícka organizácia | Horné Semerovce | 27. 3. 2026 | aktívny |
| Poľovnícka spoločnosť Ostré Lúky | 57550301 | Poľovnícka organizácia | Nitra | 27. 3. 2026 | aktívny |
| Poľovnícke združenie Sv. Huberta Šahy | 57540942 | Poľovnícka organizácia | Malá Lehota | 23. 3. 2026 | aktívny |
| PS Capreolus | 57533865 | Poľovnícka organizácia | Mojzesovo | 18. 3. 2026 | aktívny |
| Poľovné združenie Slovenský Kras | 57527920 | Poľovnícka organizácia | Pezinok | 26. 2. 2026 | aktívny |
Ďalšie právne formy
↑ Neziskové organizácieZdruženie (zväz, spolok, spoločnosť, klub a i.)Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorovNezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné službyCirkevná organizáciaPozemkové spoločenstvoZáujmové združenie právnických osôbNezisková organizáciaNadáciaZdruženie účastníkov pozemkových úpravNeinvestičný fond
Zdroj: Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO), Štatistický úrad SR, licencia CC BY 4.0. Údaje spracované prevádzkovateľom KAUZIS.SK; majú informatívny charakter. Aktuálnosť zdrojov · Ďalšie databázy