Neziskové organizácie (n. o.) na Slovensku
Právnu formu „nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby“ má podľa registra právnických osôb 3 685 aktívnych subjektov. Pri každom subjekte je IČO, sídlo, dátum vzniku a stav.
Podľa kraja
Podľa odvetvia (SK NACE)
Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolovPriemyselná výrobaDodávka vody, odpadové vody a odpadyVeľkoobchod a maloobchodUbytovacie a stravovacie službyVydavateľské činnosti, vysielanie a tvorba obsahuTelekomunikácie, programovanie a informačné službyČinnosti v oblasti nehnuteľnostíOdborné, vedecké a technické činnostiAdministratívne a podporné službyVerejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenieVzdelávanieZdravotníctvo a sociálna pomocUmenie, šport a rekreáciaOstatné služby
4 423 subjektovHľadať podľa názvu alebo IČO
| Názov | IČO | Právna forma | Obec | Vznik | Stav |
|---|---|---|---|---|---|
| AKTÍVNA KRAJINA, n.o. | 57897042 | Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby | Stará Ľubovňa | 16. 10. 2026 | aktívny |
| AIONX, n.o. | 57887691 | Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby | Bratislava - mestská časť Dúbravka | 4. 11. 2026 | aktívny |
| Iniciatíva rozvoja samospráv, n.o. | 57935157 | Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby | Bratislava - mestská časť Rusovce | 30. 10. 2026 | aktívny |
| School n.o. | 57956430 | Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby | Trebišov | 21. 10. 2026 | aktívny |
| Svätý Dominik n.o. | 57910332 | Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby | Drienov | 8. 10. 2026 | aktívny |
| Láskavé náručie, n.o. | 57928100 | Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby | Čierne Kľačany | 2. 10. 2026 | aktívny |
| Technologický kampus Šaca, n. o. | 57929149 | Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby | Košice - mestská časť Šaca | 9. 10. 2026 | aktívny |
| SERENITAS, n.o. | 57922161 | Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby | Dunajská Streda | 1. 10. 2026 | aktívny |
| Senevida Kaskády n.o. | 57913684 | Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby | Šaľa | 7. 10. 2026 | aktívny |
| Telo bez bolesti, n. o. | 57933189 | Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby | Banská Bystrica | 6. 10. 2026 | aktívny |
| Inštitút Aplikovanej Akustiky n.o. | 57910863 | Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby | Bratislava - mestská časť Ružinov | 29. 9. 2026 | aktívny |
| Inštitút zdravotnej a humanitárnej starostlivosti n.o. | 57902011 | Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby | Banská Bystrica | 17. 9. 2026 | aktívny |
| OneMum Foundation n.o. | 57845832 | Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 10. 9. 2026 | aktívny |
| Zelená dolina - zariadenie pre seniorov, n.o. | 57653046 | Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby | Prešov | 12. 6. 2026 | aktívny |
| SENEVIDA n.o. | 57799571 | Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby | Bratislava - mestská časť Petržalka | 4. 9. 2026 | aktívny |
| Zdravotnícke a rehabilitačné centrum sv. Jozefa n. o. | 57844283 | Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby | Prešov | 25. 8. 2026 | aktívny |
| Karpatské lesy, n.o. | 57789126 | Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 25. 8. 2026 | aktívny |
| Inštitút pre rozvoj vidieka n.o. | 57750769 | Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby | Banská Bystrica | 3. 8. 2026 | aktívny |
| AGRO INŠTITÚT n.o. | 57751455 | Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby | Banská Bystrica | 3. 8. 2026 | aktívny |
| Kučišdorfský oddych n.o. | 57781028 | Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby | Pezinok | 28. 7. 2026 | aktívny |
| Ďalej spolu, n. o. | 57755167 | Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby | Ľubietová | 17. 7. 2026 | aktívny |
| GALÉRIA n.o. | 57738645 | Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby | Horný Bar | 8. 7. 2026 | aktívny |
| DADA, n.o. | 57741468 | Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby | Vrbové | 8. 7. 2026 | aktívny |
| AUXILIA n.o. | 57738394 | Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby | Nové Mesto nad Váhom | 6. 7. 2026 | aktívny |
| Jazyková škola ComeStudy n.o. | 57666687 | Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 19. 6. 2026 | aktívny |
| Solentra n.o. | 57683603 | Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby | Trnava | 1. 7. 2026 | aktívny |
| Kaštieľ rodu Sebastiani n. o. | 57672989 | Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby | Pôtor | 25. 6. 2026 | aktívny |
| Inštitút rodinného vzdelávania, n.o. | 57708576 | Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby | Rimavská Sobota | 25. 6. 2026 | aktívny |
| Coexistence Center n.o. | 57684227 | Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby | Snina | 25. 6. 2026 | aktívny |
| CIVITERA n. o. | 57642672 | Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby | Námestovo | 8. 6. 2026 | aktívny |
| Srdiečkovo, domov pre ľudí s autizmom n.o. | 57600856 | Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby | Slavkovce | 15. 5. 2026 | aktívny |
| Súkromná stredná odborná škola Edureg, n.o. | 57605190 | Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby | Humenné | 22. 5. 2026 | aktívny |
| Libera, n.o. | 57572607 | Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby | Bratislava - mestská časť Petržalka | 18. 5. 2026 | aktívny |
| X-BIONIC®SPHERE International Sport School, n.o. | 57600546 | Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby | Šamorín | 30. 4. 2026 | aktívny |
| Inštitút pre rozvoj inteligencie národa n.o. | 57640033 | Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby | Trnava | 20. 5. 2026 | aktívny |
| Slovensko - ruské kultúrne centrum n.o. | 57574430 | Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby | Bratislava - mestská časť Karlova Ves | 4. 5. 2026 | aktívny |
| Inštitút pre bezpečné oznamovanie, n.o. | 57600007 | Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby | Bratislava - mestská časť Petržalka | 4. 5. 2026 | aktívny |
| Fusion Cares n. o. | 57570868 | Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby | Prešov | 10. 4. 2026 | aktívny |
| EduInfo Slovensko n. o. | 57606889 | Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby | Banská Bystrica | 30. 4. 2026 | aktívny |
| ZPS Auxilium n.o. | 57603189 | Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby | Banská Bystrica | 29. 4. 2026 | aktívny |
| BIBULA - komunitné a poradenské centrum, n.o. | 57590214 | Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby | Rožňava | 24. 4. 2026 | aktívny |
| Opera Ucrainice, n. o. | 57556431 | Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby | Košice - mestská časť Sever | 18. 4. 2026 | aktívny |
| Dom seniorov POHODA n.o. | 57544051 | Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby | Košice - mestská časť Staré Mesto | 10. 4. 2026 | aktívny |
| SeniorVITA Svidník, n.o. | 57547815 | Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby | Svidník | 30. 3. 2026 | aktívny |
| Školská Kantina n.o. | 57509492 | Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby | Ľubovec | 7. 4. 2026 | aktívny |
| Charitatívne centrum sv. Alžbety, n.o. | 57511951 | Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby | Nitra | 24. 3. 2026 | aktívny |
| ZPS Panda n.o. | 57533873 | Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby | Banská Bystrica | 19. 3. 2026 | aktívny |
| SociaHelp, nezisková organizácia | 57496323 | Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby | Starý Tekov | 17. 3. 2026 | aktívny |
| Centrum mládeže Košického kraja, n. o. | 57463654 | Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby | Košice - mestská časť Staré Mesto | 26. 2. 2026 | aktívny |
| Irimisi n.o. | 57320713 | Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby | Prešov | 4. 12. 2025 | aktívny |
Ďalšie právne formy
↑ Neziskové organizácieZdruženie (zväz, spolok, spoločnosť, klub a i.)Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorovPoľovnícka organizáciaCirkevná organizáciaPozemkové spoločenstvoZáujmové združenie právnických osôbNezisková organizáciaNadáciaZdruženie účastníkov pozemkových úpravNeinvestičný fond
Zdroj: Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO), Ministerstvo vnútra SR, licencia CC BY 4.0. Údaje spracované prevádzkovateľom KAUZIS.SK; majú informatívny charakter. Aktuálnosť zdrojov · Ďalšie databázy