Príspevkové organizácie na Slovensku
Právnu formu „príspevková organizácia“ má podľa registra právnických osôb 656 aktívnych subjektov. Pri každom subjekte je IČO, sídlo, dátum vzniku a stav.
Podľa kraja
Podľa odvetvia (SK NACE)
Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolovPriemyselná výrobaDodávka vody, odpadové vody a odpadyStavebníctvoDoprava a skladovanieUbytovacie a stravovacie službyVydavateľské činnosti, vysielanie a tvorba obsahuTelekomunikácie, programovanie a informačné službyFinančné a poisťovacie činnostiČinnosti v oblasti nehnuteľnostíOdborné, vedecké a technické činnostiAdministratívne a podporné službyVerejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenieVzdelávanieZdravotníctvo a sociálna pomocUmenie, šport a rekreáciaOstatné služby
Aktívne filtrePríspevková organizácia
814 subjektovHľadať podľa názvu alebo IČO
| Názov | IČO | Právna forma | Obec | Vznik | Stav |
|---|---|---|---|---|---|
| Správa športových a telovýchovných zariadení mesta Piešťany, p. o. | 57915539 | Príspevková organizácia | Piešťany | 1. 6. 2026 | aktívny |
| Stredná odborná škola polytechnická, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Obchodná akadémia a Škola umeleckého priemyslu, Scota Viatora 8, Ružomberok | 57549800 | Príspevková organizácia | Ružomberok | 1. 9. 2026 | aktívny |
| Stredná odborná škola obchodu, služieb a rozvoja vidieka - Kereskedelmi, Szolgáltatóipari és Vidékfejlesztési Szakközépiskola a Stredná odborná škola techniky a mechanizácie - Műszaki és Gépesítési Szakközépiskola, Dunajský rad 138, Kravany nad Dunajom | 57414149 | Príspevková organizácia | Kravany nad Dunajom | 1. 9. 2026 | aktívny |
| Energetická a klimatická agentúra KSK | 57369208 | Príspevková organizácia | Košice - mestská časť Staré Mesto | 1. 1. 2026 | aktívny |
| Centrum podporných služieb BBSK | 57354006 | Príspevková organizácia | Banská Bystrica | 1. 1. 2026 | aktívny |
| Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha, Obchodná akadémia a Stredná zdravotnícka škola, Malá hora 3, Martin | 57292761 | Príspevková organizácia | Martin | 1. 12. 2025 | aktívny |
| Stredná odborná škola a Hotelová akadémia Otta Brucknera, Garbiarska 1, Kežmarok | 57285519 | Príspevková organizácia | Kežmarok | 1. 9. 2026 | aktívny |
| Kultúrne stredisko Bélu Bartóka – Bartók Béla Kulturális Központ | 57277443 | Príspevková organizácia | Šahy | 1. 1. 2026 | aktívny |
| Mestská umelecká agentúra Partizánske | 42149835 | Príspevková organizácia | Partizánske | 1. 11. 2010 | aktívny |
| Múzeum vo Svätom Antone | 35985135 | Príspevková organizácia | Svätý Anton | 1. 1. 1999 | aktívny |
| Urbanistický inštitút Košického samosprávneho kraja | 57236739 | Príspevková organizácia | Košice - mestská časť Staré Mesto | 1. 11. 2025 | aktívny |
| Dom kultúry Kanianka | 42023335 | Príspevková organizácia | Kanianka | 1. 7. 2007 | aktívny |
| Stredná odborná škola polytechnická, Československej armády 24, Martin | 57164576 | Príspevková organizácia | Martin | 1. 9. 2025 | aktívny |
| Gymnázium, Obchodná akadémia a Stredná odborná škola technická, Štúrova 848, Detva | 57046531 | Príspevková organizácia | Detva | 1. 9. 2025 | aktívny |
| Stredná odborná škola stavebná a Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Demänovská cesta 669, Liptovský Mikuláš | 57042551 | Príspevková organizácia | Liptovský Mikuláš | 1. 9. 2025 | aktívny |
| Stredná priemyselná škola informačných technológií Ignáca Gessaya, Stredná odborná škola lesnícka a Gymnázium, Medvedzie 133/1, Tvrdošín | 57042381 | Príspevková organizácia | Tvrdošín | 1. 9. 2025 | aktívny |
| Stredná priemyselná škola informačných technológií a Gymnázium, Nábrežná 1325, Kysucké Nové Mesto | 57041679 | Príspevková organizácia | Kysucké Nové Mesto | 1. 9. 2025 | aktívny |
| Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, SNP 5, Zlaté Moravce | 57040869 | Príspevková organizácia | Zlaté Moravce | 1. 9. 2025 | aktívny |
| Gymnázium Andreja Sládkoviča a Stredná odborná škola obchodu a služieb, M. R. Štefánika 8, Krupina | 57040176 | Príspevková organizácia | Krupina | 1. 9. 2025 | aktívny |
| Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera - Winkler Oszkár Építőipari Szakközépiskola a Stredná odborná škola technická, Ulica Dukelských hrdinov 2, Lučenec | 57039305 | Príspevková organizácia | Lučenec | 1. 9. 2025 | aktívny |
| Gymnázium Martina Kukučína a Stredná odborná škola, Gen. Viesta 6, Revúca | 57038830 | Príspevková organizácia | Revúca | 1. 9. 2025 | aktívny |
| Stredná odborná škola obchodu a služieb a Stredná odborná škola potravinárska, T. Vansovej 2, Topoľčany | 57038678 | Príspevková organizácia | Topoľčany | 1. 9. 2025 | aktívny |
| Obecný podnik Važec | 36137693 | Príspevková organizácia | Važec | 1. 7. 1997 | aktívny |
| GenT | 56915276 | Príspevková organizácia | Trnava | 1. 5. 2025 | aktívny |
| Stredná odborná škola priemyselných technológií, I. Krasku 491, Púchov | 56917309 | Príspevková organizácia | Púchov | 1. 9. 2025 | aktívny |
| Správa rezortných zariadení Ministerstva kultúry Slovenskej republiky | 56767242 | Príspevková organizácia | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 1. 2. 2025 | aktívny |
| Kláštorisko - Archeopark a múzeum v Letanovciach | 56755244 | Príspevková organizácia | Letanovce | 1. 2. 2025 | aktívny |
| BZENEX p.o. | 42195586 | Príspevková organizácia | Bzenica | 1. 8. 2011 | aktívny |
| Stredisko kultúry Bratislava - Nové Mesto | 00245771 | Príspevková organizácia | Bratislava - mestská časť Nové Mesto | 20. 12. 1990 | aktívny |
| Kultúrny dom Ružomberok | 56707541 | Príspevková organizácia | Ružomberok | 1. 1. 2025 | aktívny |
| Mestské múzeum Považská Bystrica | 56631804 | Príspevková organizácia | Považská Bystrica | 1. 1. 2025 | aktívny |
| Technické služby mesta Považská Bystrica | 56631871 | Príspevková organizácia | Považská Bystrica | 1. 1. 2025 | aktívny |
| Súkromná základná škola, Krajná 1722/1 I, Nová Dedinka | 56451407 | Príspevková organizácia | Nová Dedinka | 1. 9. 2024 | aktívny |
| Súkromná základná umelecká škola, Nábrežná ul. č. 5, Levice | 56411341 | Príspevková organizácia | Levice | 1. 9. 2024 | aktívny |
| Energo - Eko - Služby | 56342144 | Príspevková organizácia | Žilina | 1. 9. 2024 | aktívny |
| Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov | 00493546 | Príspevková organizácia | Košice - mestská časť Sever | 1. 1. 1987 | aktívny |
| Mestský športový klub Sečovce | 56178808 | Príspevková organizácia | Sečovce | 1. 3. 2024 | aktívny |
| Technické služby mesta Zlaté Moravce | 00587168 | Príspevková organizácia | Zlaté Moravce | 1. 5. 1989 | aktívny |
| Záhradnícke a rekreačné služby | 00183075 | Príspevková organizácia | Banská Bystrica | 1. 2. 1979 | aktívny |
| Technické služby mesta Rimavská Sobota | 00410365 | Príspevková organizácia | Rimavská Sobota | 1. 1. 1974 | aktívny |
| Centrum podpory PSK | 55966691 | Príspevková organizácia | Prešov | 1. 1. 2024 | aktívny |
| Mestský podnik služieb Kremnica | 00634336 | Príspevková organizácia | Kremnica | 15. 4. 1991 | aktívny |
| Technické služby mesta Revúca | 55974481 | Príspevková organizácia | Revúca | 1. 1. 2024 | aktívny |
| Vzdelávacie stredisko MPSVR SR | 55955673 | Príspevková organizácia | Štrba | 1. 1. 2024 | aktívny |
| Služby mesta Piešťany | 37834240 | Príspevková organizácia | Piešťany | 1. 7. 2001 | aktívny |
| Technické služby I. Nižná | 31917071 | Príspevková organizácia | Nižná | 5. 1. 1994 | aktívny |
| Obecný podnik Belá | 55847048 | Príspevková organizácia | Belá | 1. 1. 2024 | aktívny |
| Technické služby mesta Šahy | 00350419 | Príspevková organizácia | Šahy | 1. 7. 1973 | aktívny |
| Centrum sociálnych služieb Námestovo | 42072310 | Príspevková organizácia | Námestovo | 15. 3. 2010 | aktívny |
| Kultúrna scéna MARTIN | 42386497 | Príspevková organizácia | Martin | 1. 4. 2014 | aktívny |
Ďalšie právne formy
Zdroj: Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO), Štatistický úrad SR, licencia CC BY 4.0. Údaje spracované prevádzkovateľom KAUZIS.SK; majú informatívny charakter. Aktuálnosť zdrojov · Ďalšie databázy