Rozpočtové organizácie na Slovensku
Právnu formu „rozpočtová organizácia“ má podľa registra právnických osôb 3 249 aktívnych subjektov. Pri každom subjekte je IČO, sídlo, dátum vzniku a stav.
Podľa kraja
Podľa odvetvia (SK NACE)
Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolovPriemyselná výrobaDodávka vody, odpadové vody a odpadyStavebníctvoDoprava a skladovanieUbytovacie a stravovacie službyVydavateľské činnosti, vysielanie a tvorba obsahuTelekomunikácie, programovanie a informačné službyFinančné a poisťovacie činnostiČinnosti v oblasti nehnuteľnostíOdborné, vedecké a technické činnostiAdministratívne a podporné službyVerejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenieVzdelávanieZdravotníctvo a sociálna pomocUmenie, šport a rekreáciaOstatné služby
Aktívne filtreRozpočtová organizácia
3 811 subjektovHľadať podľa názvu alebo IČO
| Názov | IČO | Právna forma | Obec | Vznik | Stav |
|---|---|---|---|---|---|
| Spojená škola, Hlavná 10, Lok | 57873348 | Rozpočtová organizácia | Lok | 22. 4. 2026 | aktívny |
| Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola és Óvoda, Nová Vieska 31 - Kisújfalu | 57873305 | Rozpočtová organizácia | Nová Vieska | 22. 6. 2026 | aktívny |
| Športové centrum polície | 00735353 | Rozpočtová organizácia | Bratislava - mestská časť Petržalka | 1. 1. 1994 | aktívny |
| Spojená škola, Bátovce 368 | 57769290 | Rozpočtová organizácia | Bátovce | 27. 5. 2026 | aktívny |
| Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola és Óvoda, Bačka 51 | 57768960 | Rozpočtová organizácia | Bačka | 1. 6. 2026 | aktívny |
| Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola és Óvoda, Čoltovo 127 - Csoltó | 57700362 | Rozpočtová organizácia | Čoltovo | 1. 9. 2026 | aktívny |
| Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Sútor - Szútor 52 | 57594660 | Rozpočtová organizácia | Sútor | 1. 9. 2026 | aktívny |
| Základná škola s materskou školou, Gemerská Panica 258 | 57639302 | Rozpočtová organizácia | Gemerská Panica | 23. 3. 2026 | aktívny |
| Spojená škola, Veľká Franková 56 | 57630232 | Rozpočtová organizácia | Veľká Franková | 4. 5. 2026 | aktívny |
| Zariadenie pre seniorov Hraň | 57629994 | Rozpočtová organizácia | Hraň | 16. 4. 2026 | aktívny |
| Knižnica Bratislava-Nové Mesto | 00226866 | Rozpočtová organizácia | Bratislava - mestská časť Nové Mesto | 20. 12. 1990 | aktívny |
| Diagnostické centrum, Ľubochnianska dolina 6, Ľubochňa | 57612285 | Rozpočtová organizácia | Ľubochňa | 5. 3. 2026 | aktívny |
| Ordinariát ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky | 31815995 | Rozpočtová organizácia | Marianka | 1. 3. 2003 | aktívny |
| Zariadenie pre seniorov Nový domov | 57588643 | Rozpočtová organizácia | Madunice | 1. 3. 2026 | aktívny |
| Diagnostické centrum, Tešedíková 3, Košice | 57586641 | Rozpočtová organizácia | Košice - mestská časť Barca | 18. 3. 2026 | aktívny |
| Spojená škola, Školská 17, Heľpa | 57550182 | Rozpočtová organizácia | Heľpa | 12. 2. 2026 | aktívny |
| Spojená škola, Hlavná 17, Parchovany | 57550174 | Rozpočtová organizácia | Parchovany | 5. 2. 2026 | aktívny |
| Materská škola, Vtáčkovce 143 | 57550093 | Rozpočtová organizácia | Vtáčkovce | 1. 9. 2026 | aktívny |
| Základná umelecká škola, Plavnica 244 | 57549982 | Rozpočtová organizácia | Plavnica | 2. 3. 2026 | aktívny |
| Materská škola - Óvoda, Radnovce 160 | 57548102 | Rozpočtová organizácia | Radnovce | 16. 3. 2026 | aktívny |
| Materská škola, Okružná 300 | 57545235 | Rozpočtová organizácia | Okružná | 19. 3. 2026 | aktívny |
| Spojená škola, Rybany 355 | 57545227 | Rozpočtová organizácia | Rybany | 26. 2. 2026 | aktívny |
| Materská škola, Naháč 1 | 57545219 | Rozpočtová organizácia | Naháč | 1. 9. 2026 | aktívny |
| Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Konrádovce 11 - Korlát | 57544638 | Rozpočtová organizácia | Konrádovce | 17. 3. 2026 | aktívny |
| Spojená škola, Ďumbierska 15, Banská Bystrica | 57544182 | Rozpočtová organizácia | Banská Bystrica | 2. 3. 2026 | aktívny |
| Materská škola, Ul. 1. mája č. 1, Zvolen | 57539821 | Rozpočtová organizácia | Zvolen | 17. 3. 2026 | aktívny |
| Gymnázium duklianskych hrdinov, Obchodná akadémia a Základná škola, Centrálna 464, Svidník | 57537194 | Rozpočtová organizácia | Svidník | 1. 9. 2026 | aktívny |
| Materská škola, Kostolná ulica 2, Šarišské Sokolovce | 57536503 | Rozpočtová organizácia | Šarišské Sokolovce | 5. 3. 2026 | aktívny |
| Spojená škola, Plavecký Mikuláš 297 | 57535345 | Rozpočtová organizácia | Plavecký Mikuláš | 1. 9. 2026 | aktívny |
| Základná škola s materkou školou, Hlavná 76, Liptovská Štiavnica | 57530521 | Rozpočtová organizácia | Liptovská Štiavnica | 12. 3. 2026 | aktívny |
| Materská škola, Kečkovce 43 | 57529311 | Rozpočtová organizácia | Kečkovce | 13. 3. 2026 | aktívny |
| Materská škola, Hviezdoslavova 10, Prešov | 57517801 | Rozpočtová organizácia | Prešov | 10. 3. 2026 | aktívny |
| Spojená škola, Hlavná ulica 120/100, Horná Potôň | 57517681 | Rozpočtová organizácia | Horná Potôň | 15. 3. 2026 | aktívny |
| Materská škola, Dvorec 64 | 57517444 | Rozpočtová organizácia | Dvorec | 1. 1. 2026 | aktívny |
| Spojená škola, Trenčianske Jastrabie 115 | 57517428 | Rozpočtová organizácia | Trenčianske Jastrabie | 1. 9. 2026 | aktívny |
| Spojená škola, Školská 44, Dolné Kočkovce | 57517398 | Rozpočtová organizácia | Dolné Kočkovce | 28. 1. 2026 | aktívny |
| SeniorPark Breza | 57498300 | Rozpočtová organizácia | Spišská Nová Ves | 20. 11. 2025 | aktívny |
| Základná škola - Alapiskola, Vyškovce nad Ipľom 34 | 57418322 | Rozpočtová organizácia | Vyškovce nad Ipľom | 1. 2. 2026 | aktívny |
| Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava a Škola umeleckého priemyslu, Hviezdoslavova 20, Kežmarok | 57418063 | Rozpočtová organizácia | Kežmarok | 1. 9. 2026 | aktívny |
| Špecializované zariadenie Piešťany | 57390339 | Rozpočtová organizácia | Trnava | 1. 1. 2026 | aktívny |
| Základná škola s materskou školou, Predmier 2, Predmier | 57378517 | Rozpočtová organizácia | Predmier | 1. 1. 2026 | aktívny |
| Základná škola s materskou školou, Dubová 1, Bratislava | 57335184 | Rozpočtová organizácia | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 1. 1. 2026 | aktívny |
| Základná škola s materskou školou, Nitrianska ulica 98, Branč | 57332797 | Rozpočtová organizácia | Branč | 1. 2. 2026 | aktívny |
| Spojená škola, Ústredie 533, Korňa | 57299609 | Rozpočtová organizácia | Korňa | 1. 9. 2026 | aktívny |
| Spojená škola, Bobrovec 490, Bobrovec | 57293341 | Rozpočtová organizácia | Bobrovec | 1. 1. 2026 | aktívny |
| Materská škola, Medňanská 512, Ilava | 57285071 | Rozpočtová organizácia | Ilava | 1. 1. 2026 | aktívny |
| Základná škola s materskou školou, Hlboká cesta 4, Bratislava | 57287651 | Rozpočtová organizácia | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 1. 1. 2026 | aktívny |
| Spojená škola, Matúškova 1632/5, Dolný Kubín | 57280711 | Rozpočtová organizácia | Dolný Kubín | 1. 1. 2026 | aktívny |
| Spojená škola, SNP 827/53, Sečovce | 57275262 | Rozpočtová organizácia | Sečovce | 1. 1. 2026 | aktívny |
| Spojená škola Martina Kukučína, SNP 42, Dolný Kubín | 57273448 | Rozpočtová organizácia | Dolný Kubín | 1. 1. 2026 | aktívny |
Ďalšie právne formy
Zdroj: Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO), Štatistický úrad SR, licencia CC BY 4.0. Údaje spracované prevádzkovateľom KAUZIS.SK; majú informatívny charakter. Aktuálnosť zdrojov · Ďalšie databázy