Podobné firmy ako TumZon s. r. o.
Aktívna
Spoločnosť s ručením obmedzenýmIČO 57106908vznik 15. 8. 2025Košice - mestská časť Nad jazeromaktuálne k 17. 11. 2026
Firmy v rovnakom odvetví
Aktívne právnické osoby s rovnakou hlavnou činnosťou ako TumZon s. r. o. – SK NACE 5210 (Skladovanie a uskladňovanie). Najprv firmy so sídlom v okrese Košice IV, potom v ostatných okresoch kraja a nakoniec zo zvyšku Slovenska. V každej skupine sú najnovšie zapísané prvé; fyzické osoby – podnikateľov neuvádzame.
| Názov | Sídlo | Vznik | Tržby | Zisk po zdanení | Rok |
|---|---|---|---|---|---|
| TumZon s. r. o. tento subjekt | Košice - mestská časť Nad jazerom | 2025 | – | – | – |
| V okrese Košice IV | |||||
| ProfiOdťah Ždaňa s. r. o. | Košice - mestská časť Juh | 2026 | – | – | – |
| RDK.GROUP s. r. o. | Košice - mestská časť Nad jazerom | 2026 | – | – | – |
| CRONETIX s. r. o. | Košice - mestská časť Nad jazerom | 2026 | – | – | – |
| Aqua LiTo s. r. o. | Košice - mestská časť Juh | 2026 | – | – | – |
| Bella Colors, s. r. o. | Košice - mestská časť Juh | 2025 | – | −9 € | 2025 |
| grande mocca s. r. o. | Košice - mestská časť Nad jazerom | 2025 | – | – | – |
| matcha latte s. r. o. | Košice - mestská časť Nad jazerom | 2025 | – | – | – |
| METFI s. r. o. | Košice - mestská časť Juh | 2025 | 28,5 tis. € | −9,46 tis. € | 2025 |
| SAPERO UNION s. r. o. | Košice - mestská časť Juh | 2025 | – | −200 € | 2025 |
| DOPHIA, s. r. o. | Košice - mestská časť Juh | 2025 | 0 € | −500 € | 2025 |
| SPC HUNGARY, s.r.o. | Košice - mestská časť Juh | 2024 | – | – | – |
| EXPOINTEX s. r. o. | Košice - mestská časť Nad jazerom | 2024 | 56,4 tis. € | 1,8 tis. € | 2025 |
| Gabaclothing s.r.o. | Košice - mestská časť Juh | 2024 | – | – | – |
| Výkup elektroniky nonstop s. r. o. | Košice - mestská časť Juh | 2024 | 62,4 tis. € | 37 € | 2025 |
| OLNERA s.r.o. | Košice - mestská časť Juh | 2023 | 192 tis. € | 3,67 tis. € | 2025 |
| Clean services s.r.o. | Košice - mestská časť Juh | 2023 | 48,2 tis. € | 1,59 tis. € | 2023 |
| MB Beer House s.r.o. | Košice - mestská časť Barca | 2023 | 567 tis. € | 4,06 tis. € | 2025 |
| CARP ONLINE s.r.o. | Košice - mestská časť Nad jazerom | 2023 | – | −276 € | 2023 |
| beeconow s. r. o. | Košice - mestská časť Barca | 2023 | 3 tis. € | 2,35 tis. € | 2025 |
| Central taxi Slovakia s. r. o. | Košice - mestská časť Juh | 2023 | 8,22 tis. € | −337 € | 2023 |
| Unicom Trading s. r. o. | Košice - mestská časť Juh | 2023 | 17,7 tis. € | 10,6 tis. € | 2025 |
| PAPI TRANS, s.r.o. | Košice - mestská časť Nad jazerom | 2023 | 20,3 tis. € | −5,97 tis. € | 2025 |
| Mango Group s. r. o. | Košice - mestská časť Juh | 2023 | 18 tis. € | −208 € | 2025 |
| TAMAM COMERC PLUS s. r. o. | Košice - mestská časť Juh | 2022 | 2,85 tis. € | −26,8 tis. € | 2025 |
| Derniera s.r.o | Košice - mestská časť Juh | 2022 | 42,4 tis. € | −1,63 tis. € | 2025 |
| IMONICE HOLDING, s.r.o. | Košice - mestská časť Juh | 2022 | – | −20,7 tis. € | 2025 |
| MURMONT s. r. o. | Košice - mestská časť Nad jazerom | 2022 | 157 tis. € | −8,75 tis. € | 2025 |
| KAMILUK s. r. o. | Košice - mestská časť Nad jazerom | 2022 | – | 0 € | 2025 |
| bsDEV-Slovakia, s.r.o. | Košice - mestská časť Juh | 2022 | – | – | – |
| AIRPROS s. r. o. | Košice - mestská časť Juh | 2022 | 375 tis. € | −111 tis. € | 2025 |
| Berlichingen s. r. o. | Košice - mestská časť Juh | 2021 | 41,7 tis. € | 500 € | 2024 |
| Envirorecycling s.r.o. | Košice - mestská časť Juh | 2020 | 105 tis. € | 12,2 tis. € | 2021 |
| Backend Accounting s.r.o. | Košice - mestská časť Juh | 2020 | 479 tis. € | 4,94 tis. € | 2025 |
| VTGift s. r. o. | Košice - mestská časť Nad jazerom | 2019 | 38,9 tis. € | 3,07 tis. € | 2025 |
| SVGift s. r. o. | Košice - mestská časť Nad jazerom | 2019 | 47,7 tis. € | 3,07 tis. € | 2025 |
| BuildTrans, s. r. o. | Košice - mestská časť Juh | 2019 | 91,2 tis. € | 12,4 tis. € | 2025 |
| Lupi group s. r. o. | Košice - mestská časť Juh | 2019 | 681 tis. € | 963 € | 2019 |
| Marine Survey Company s.r.o. | Košice - mestská časť Juh | 2019 | 1,61 tis. € | −138 € | 2020 |
| Anti-age Factory s.r.o. | Košice - mestská časť Juh | 2018 | – | −19 tis. € | 2025 |
| Recyklačný servis Západ s.r.o. | Košice - mestská časť Juh | 2018 | 353 tis. € | −2,39 tis. € | 2023 |
Pomlčka pri tržbách a zisku: účtovnú závierku tejto firmy zatiaľ nemáme nahratú alebo ju register nevedie v štruktúrovanej podobe – neznamená nulu. Zoznam je obmedzený na 40 firiem; všetky nájdete vo výpise databázy.
Zdroj: Register právnických osôb (RPO), Štatistický úrad SR – hlavná činnosť a sídlo; Register účtovných závierok, Ministerstvo financií SR – tržby a zisk · aktuálne k 17. 11. 2026
Všetky firmy s touto činnosťou v okrese Košice IVĎalšie firmy v odvetvíPrehľad subjektu
Zdroje údajov
| Zdroj | Prevádzkovateľ | Aktuálne k | Licencia |
|---|---|---|---|
| Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO) | Štatistický úrad SR | 17. 11. 2026 | CC BY 4.0 |
| Zoznam daňových subjektov registrovaných pre DPH | Finančné riaditeľstvo SR | 17. 11. 2026 | CC0 1.0 |
Zdroj: Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO), Štatistický úrad SR, licencia CC BY 4.0; Finančná správa SR. Údaje spracované prevádzkovateľom KAUZIS. Údaje majú informatívny charakter a nenahrádzajú úradný výpis; záväzné je znenie v príslušnom registri.