Podobné firmy ako MAMA servis, s.r.o.
Aktívna
Spoločnosť s ručením obmedzenýmIČO 54840821vznik 25. 8. 2022Košice - mestská časť Juhaktuálne k 16. 11. 2026
Firmy v rovnakom odvetví
Aktívne právnické osoby s rovnakou hlavnou činnosťou ako MAMA servis, s.r.o. – SK NACE 8130 (Činnosti súvisiace s krajinnou úpravou). Najprv firmy so sídlom v okrese Košice IV, potom v ostatných okresoch kraja a nakoniec zo zvyšku Slovenska. V každej skupine sú najnovšie zapísané prvé; fyzické osoby – podnikateľov neuvádzame.
| Názov | Sídlo | Vznik | Tržby | Zisk po zdanení | Rok |
|---|---|---|---|---|---|
| MAMA servis, s.r.o. tento subjekt | Košice - mestská časť Juh | 2022 | – | – | – |
| V okrese Košice IV | |||||
| macro SOFT s. r. o. | Košice - mestská časť Juh | 2026 | – | – | – |
| RealQueen s. r. o. | Košice - mestská časť Juh | 2025 | – | – | – |
| Daperio s. r. o. | Košice - mestská časť Krásna | 2023 | – | – | – |
| Trading BC, s. r. o. | Košice - mestská časť Juh | 2023 | – | – | – |
| P-RML, s. r. o. | Košice - mestská časť Nad jazerom | 2023 | 100 tis. € | 5,43 tis. € | 2025 |
| KLASICO s.r.o. | Košice - mestská časť Juh | 2022 | – | – | – |
| BD Timber s. r. o. | Košice - mestská časť Juh | 2022 | – | – | – |
| Garden angels s.r.o. | Košice - mestská časť Juh | 2022 | – | – | – |
| Villetta, s.r.o. | Košice - mestská časť Juh | 2021 | – | – | – |
| Salt & Sweet s. r. o. | Košice - mestská časť Nad jazerom | 2021 | – | – | – |
| VASKE services s. r. o. | Košice - mestská časť Nad jazerom | 2021 | – | – | – |
| PRO STAVUA s. r. o. | Košice - mestská časť Juh | 2021 | – | – | – |
| STAVUA s. r. o. | Košice - mestská časť Juh | 2021 | – | – | – |
| VSM LAB s.r.o. | Košice - mestská časť Juh | 2021 | – | – | – |
| Masfin s. r. o. | Košice - mestská časť Juh | 2021 | – | – | – |
| PRO-TOOLS SK s.r.o. | Košice - mestská časť Juh | 2021 | 126 tis. € | −5,29 tis. € | 2023 |
| YSAM, s. r. o. | Košice - mestská časť Barca | 2020 | 51 tis. € | −6,64 tis. € | 2025 |
| TSC Services s. r. o. | Košice - mestská časť Juh | 2020 | – | – | – |
| Kales s. r. o. | Košice - mestská časť Nad jazerom | 2020 | – | – | – |
| Družstvo Milosrdenstva | Košice - mestská časť Juh | 2020 | 49,2 tis. € | 17,6 tis. € | 2025 |
| Správa mestskej zelene v Košiciach | Košice - mestská časť Juh | 1991 | – | – | – |
| Protokona s.r.o. | Košice - mestská časť Juh | 2020 | 82,4 tis. € | 8,35 tis. € | 2025 |
| Stav Division spol. s.r.o. | Košice - mestská časť Juh | 2020 | 5,8 tis. € | 3,51 tis. € | 2025 |
| WHEAT-STRAWS s.r.o. | Košice - mestská časť Juh | 2019 | – | – | – |
| TP Business Service Partner s. r. o. | Košice - mestská časť Nad jazerom | 2019 | – | – | – |
| Quick data, spol. s. r. o. | Košice - mestská časť Juh | 2019 | – | – | – |
| WOLESTER, s. r. o. | Košice - mestská časť Nad jazerom | 2019 | – | – | – |
| FLASK s.r.o. | Košice - mestská časť Juh | 2019 | – | – | – |
| Grenasi Solutions s.r.o. | Košice - mestská časť Juh | 2019 | – | – | – |
| ARUNDO, s.r.o. | Košice - mestská časť Juh | 2018 | – | – | – |
| LE DEVELOPER, s.r.o. | Košice - mestská časť Juh | 2018 | – | – | – |
| Oliosa Corp Slovakia s.r.o. | Košice - mestská časť Nad jazerom | 2018 | – | – | – |
| Trivia s. r. o. | Košice - mestská časť Nad jazerom | 2017 | – | – | – |
| DP capital, s.r.o. | Košice - mestská časť Juh | 2016 | – | – | – |
| bdCOMPLEX s.r.o. | Košice - mestská časť Barca | 2016 | – | – | – |
| LK Dev s.r.o. | Košice - mestská časť Krásna | 2016 | – | – | – |
| MIZUN s.r.o. | Košice - mestská časť Juh | 2016 | – | – | – |
| FRICI s.r.o. | Košice - mestská časť Barca | 2013 | – | – | – |
| Sklair s.r.o. | Košice - mestská časť Nad jazerom | 2008 | – | – | – |
| V ostatných okresoch kraja (Košický kraj) | |||||
| Čikovská s. r. o. | Kluknava | 2024 | – | – | – |
Pomlčka pri tržbách a zisku: účtovnú závierku tejto firmy zatiaľ nemáme nahratú alebo ju register nevedie v štruktúrovanej podobe – neznamená nulu. Zoznam je obmedzený na 40 firiem; všetky nájdete vo výpise databázy.
Zdroj: Register právnických osôb (RPO), Štatistický úrad SR – hlavná činnosť a sídlo; Register účtovných závierok, Ministerstvo financií SR – tržby a zisk · aktuálne k 16. 11. 2026
Všetky firmy s touto činnosťou v okrese Košice IVĎalšie firmy v odvetvíPrehľad subjektu
Zdroje údajov
| Zdroj | Prevádzkovateľ | Aktuálne k | Licencia |
|---|---|---|---|
| Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO) | Štatistický úrad SR | 16. 11. 2026 | CC BY 4.0 |
| Index daňovej spoľahlivosti | Finančné riaditeľstvo SR | 14. 11. 2026 | CC0 1.0 |
| Zoznam daňových subjektov registrovaných na daň z príjmov | Finančné riaditeľstvo SR | 15. 11. 2026 | CC0 1.0 |
Zdroj: Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO), Štatistický úrad SR, licencia CC BY 4.0; Finančná správa SR. Údaje spracované prevádzkovateľom KAUZIS. Údaje majú informatívny charakter a nenahrádzajú úradný výpis; záväzné je znenie v príslušnom registri.