Súvaha 2022–2025 – BOMA R.E s. r. o.
Aktívna
Spoločnosť s ručením obmedzenýmIČO 54318921vznik 21. 1. 2022Bratislava - mestská časť Staré Mestoaktuálne k 19. 11. 2026
Súvaha po riadkoch
Súvaha ukazuje, čo subjekt ku koncu účtovného obdobia vlastnil (aktíva) a z čoho to bolo zaplatené (vlastné imanie a záväzky). Riadky a čísla sú presne tie, ktoré subjekt podal do Registra účtovných závierok – nič nedopočítavame ani nesčítavame. Roky sú vedľa seba, najnovší prvý.
Aktíva (majetok)
Čo subjekt ku koncu účtovného obdobia vlastnil a čo mu dlhovali iní – dlhodobý majetok, zásoby, pohľadávky a peniaze.
| Riadok výkazu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Spolu majetok | 27 404 | 14 633 | 10 701 | 7 511 |
| Neobežný majetok | – | – | – | – |
| Dlhodobý nehmotný majetok | – | – | – | – |
| Aktivované náklady na vývoj | – | – | – | × |
| Softvér | – | – | – | × |
| Oceniteľné práva | – | – | – | × |
| Goodwill | – | – | – | × |
| Ostatný dlhodobý nehmotný majetok | – | – | – | × |
| Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok | – | – | – | × |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok | – | – | – | × |
| Dlhodobý hmotný majetok | – | – | – | – |
| Pozemky a stavby | × | × | × | – |
| Pozemky | – | – | – | × |
| Stavby | – | – | – | × |
| Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí | – | – | – | – |
| Pestovateľské celky trvalých porastov | – | – | – | × |
| Základné stádo a ťažné zvieratá | – | – | – | × |
| Ostatný dlhodobý hmotný majetok | – | – | – | – |
| Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok | – | – | – | × |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok | – | – | – | × |
| Opravná položka k nadobudnutému majetku | – | – | – | – |
| Dlhodobý finančný majetok | – | – | – | – |
| Podielové cenné papiere | × | × | × | – |
| Ostatný dlhodobý finančný majetok | × | × | × | – |
| Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách | – | – | – | × |
| Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách | – | – | – | × |
| Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely | – | – | – | × |
| Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám | – | – | – | × |
| Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám | – | – | – | × |
| Ostatné pôžičky | – | – | – | × |
| Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok | – | – | – | × |
| Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok | – | – | – | × |
| Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok | – | – | – | – |
| Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok | × | × | × | – |
| Obstarávaný dlhodobý finančný majetok | – | – | – | × |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok | – | – | – | × |
| Obežný majetok | 27 404 | 14 633 | 10 701 | 7 511 |
| Zásoby | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | × |
| Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby | – | – | – | × |
| Výrobky | – | – | – | × |
| Zvieratá | – | – | – | × |
| Tovar | – | – | – | × |
| Poskytnuté preddavky na zásoby | – | – | – | × |
| Dlhodobé pohľadávky | – | – | – | – |
| Pohľadávky z obchodného styku | – | – | – | × |
| Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – | – | × |
| Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – | – | × |
| Ostatné pohľadávky z obchodného styku | – | – | – | × |
| Čistá hodnota zákazky | – | – | – | × |
| Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – | – | × |
| Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – | – | × |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | – | – | – | × |
| Pohľadávky z derivátových operácií | – | – | – | × |
| Iné pohľadávky | – | – | – | × |
| Odložená daňová pohľadávka | – | – | – | × |
| Krátkodobé pohľadávky | – | – | 1 850 | – |
| Pohľadávky z obchodného styku | – | – | 1 850 | – |
| Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – | – | × |
| Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – | – | × |
| Ostatné pohľadávky z obchodného styku | – | – | 1 850 | × |
| Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie | × | × | × | – |
| Ostatné pohľadávky | × | × | × | – |
| Čistá hodnota zákazky | – | – | – | × |
| Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – | – | × |
| Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – | – | × |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | – | – | – | × |
| Sociálne poistenie | – | – | – | × |
| Daňové pohľadávky a dotácie | – | – | – | × |
| Pohľadávky z derivátových operácií | – | – | – | × |
| Iné pohľadávky | – | – | – | × |
| Finančný majetok | × | × | × | 7 511 |
| Peniaze a účty v bankách | × | × | × | 7 511 |
| Ostatné finančné účty | × | × | × | – |
| Krátkodobý finančný majetok | – | – | – | × |
| Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách | – | – | – | × |
| Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách | – | – | – | × |
| Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely | – | – | – | × |
| Obstarávaný krátkodobý finančný majetok | – | – | – | × |
| Finančné účty | 27 404 | 14 633 | 8 851 | × |
| Peniaze | 24 370 | 10 370 | 6 500 | × |
| Účty v bankách | 3 034 | 4 263 | 2 351 | × |
| Časové rozlíšenie | – | – | – | × |
| Náklady budúcich období dlhodobé | – | – | – | × |
| Náklady budúcich období krátkodobé | – | – | – | × |
| Príjmy budúcich období dlhodobé | – | – | – | × |
| Príjmy budúcich období krátkodobé | – | – | – | × |
Sumy sú v celých eurách; záporné číslo je so znamienkom −. Pomlčka: riadok vo výkaze je, ale subjekt ho nevyplnil – nie nula. Krížik ×: vzor výkazu toho roka taký riadok nemá. Roky sú podané na rôznych vzoroch výkazu (Úč POD, Úč MUJ); do jedného riadku dávame len riadky s rovnakým úradným názvom, ostatné ostávajú samostatné. Riadky, ktoré sú vo všetkých rokoch prázdne alebo nulové, sú skryté.
Pasíva (vlastné imanie a záväzky)
Z čoho je majetok zaplatený: vlastné zdroje (vlastné imanie) a dlhy voči iným (záväzky) ku koncu účtovného obdobia.
| Riadok výkazu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Spolu vlastné imanie a záväzky | 27 404 | 14 633 | 10 701 | 7 511 |
| Vlastné imanie | 25 790 | 13 958 | 10 138 | 7 109 |
| Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Základné imanie a zmeny základného imania | × | × | × | 5 000 |
| Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | × |
| Zmena základného imania | – | – | – | × |
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie | – | – | – | – |
| Kapitálové fondy | × | × | × | – |
| Fondy zo zisku | × | × | × | – |
| Oceňovacie rozdiely | × | × | × | – |
| Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | × | × | × | – |
| Emisné ážio | – | – | – | × |
| Ostatné kapitálové fondy | – | – | – | × |
| Zákonné rezervné fondy | 448 | 257 | 105 | × |
| Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond | 448 | 257 | 105 | × |
| Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely | – | – | – | × |
| Ostatné fondy zo zisku | – | – | – | × |
| Štatutárne fondy | – | – | – | × |
| Ostatné fondy | – | – | – | × |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia | – | – | – | × |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov | – | – | – | × |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín | – | – | – | × |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení | – | – | – | × |
| Výsledok hospodárenia minulých rokov | 8 510 | 4 880 | 2 004 | × |
| Nerozdelený zisk minulých rokov | 8 510 | 4 880 | 2 004 | × |
| Neuhradená strata minulých rokov | – | – | – | × |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 11 832 | 3 821 | 3 029 | 2 109 |
| Záväzky | 1 614 | 675 | 563 | 402 |
| Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov | × | × | × | – |
| Dlhodobé záväzky | – | – | – | × |
| Dlhodobé záväzky z obchodného styku | – | – | – | × |
| Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – | – | × |
| Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – | – | × |
| Ostatné záväzky z obchodného styku | – | – | – | × |
| Čistá hodnota zákazky | – | – | – | × |
| Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – | – | × |
| Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – | – | × |
| Ostatné dlhodobé záväzky | – | – | – | × |
| Dlhodobé prijaté preddavky | – | – | – | × |
| Dlhodobé zmenky na úhradu | – | – | – | × |
| Vydané dlhopisy | – | – | – | × |
| Záväzky zo sociálneho fondu | – | – | – | × |
| Iné dlhodobé záväzky | – | – | – | × |
| Dlhodobé záväzky z derivátových operácií | – | – | – | × |
| Odložený daňový záväzok | – | – | – | × |
| Dlhodobé rezervy | – | – | – | – |
| Zákonné rezervy | – | – | – | × |
| Ostatné rezervy | – | – | – | × |
| Dlhodobé bankové úvery | – | – | – | – |
| Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci | × | × | × | 402 |
| Krátkodobé záväzky z obchodného styku | × | × | × | – |
| Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia | × | × | × | – |
| Daňové záväzky a dotácie | × | × | × | 372 |
| Ostatné krátkodobé záväzky | × | × | × | 30 |
| Krátkodobé záväzky | 1 614 | 675 | 563 | × |
| Záväzky z obchodného styku | 247 | – | – | × |
| Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – | – | × |
| Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – | – | × |
| Ostatné záväzky z obchodného styku | 247 | – | – | × |
| Čistá hodnota zákazky | – | – | – | × |
| Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – | – | × |
| Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – | – | × |
| Záväzky voči spoločníkom a združeniu | – | – | 30 | × |
| Záväzky voči zamestnancom | – | – | – | × |
| Záväzky zo sociálneho poistenia | – | – | – | × |
| Daňové záväzky a dotácie | 1 354 | 675 | 533 | × |
| Záväzky z derivátových operácií | – | – | – | × |
| Iné záväzky | 13 | – | – | × |
| Krátkodobé rezervy | – | – | – | – |
| Zákonné rezervy | – | – | – | × |
| Ostatné rezervy | – | – | – | × |
| Bežné bankové úvery | – | – | – | – |
| Krátkodobé finančné výpomoci | – | – | – | – |
| Časové rozlíšenie | – | – | – | × |
| Výdavky budúcich období dlhodobé | – | – | – | × |
| Výdavky budúcich období kratkodobé | – | – | – | × |
| Výnosy budúcich období dlhodobé | – | – | – | × |
| Výnosy budúcich období krátkodobé | – | – | – | × |
Sumy sú v celých eurách; záporné číslo je so znamienkom −. Pomlčka: riadok vo výkaze je, ale subjekt ho nevyplnil – nie nula. Krížik ×: vzor výkazu toho roka taký riadok nemá. Roky sú podané na rôznych vzoroch výkazu (Úč POD, Úč MUJ); do jedného riadku dávame len riadky s rovnakým úradným názvom, ostatné ostávajú samostatné. Riadky, ktoré sú vo všetkých rokoch prázdne alebo nulové, sú skryté.
Zdroj: Register účtovných závierok, Ministerstvo financií SR · roky 2022 – 2025 · aktuálne k 19. 11. 2026 (register sa ešte nahráva, ďalšie roky môžu pribudnúť)
Rok v hlavičke stĺpca vedie na výkaz v úradnom registri. Údaje majú informatívny charakter; záväzný je výkaz uložený v Registri účtovných závierok.
Finančné ukazovateleVýkaz ziskov a strátÚčtovné závierkyPrehľad subjektu
Zdroje údajov
| Zdroj | Prevádzkovateľ | Aktuálne k | Licencia |
|---|---|---|---|
| Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO) | Štatistický úrad SR | 19. 11. 2026 | CC BY 4.0 |
| Index daňovej spoľahlivosti | Finančné riaditeľstvo SR | 17. 11. 2026 | CC0 1.0 |
| Zoznam daňových subjektov registrovaných na daň z príjmov | Finančné riaditeľstvo SR | 18. 11. 2026 | CC0 1.0 |
| Register účtovných závierok (RÚZ) | Ministerstvo financií SR | 19. 11. 2026 | CC0 |
Zdroj: Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO), Štatistický úrad SR, licencia CC BY 4.0; Finančná správa SR. Údaje spracované prevádzkovateľom KAUZIS. Údaje majú informatívny charakter a nenahrádzajú úradný výpis; záväzné je znenie v príslušnom registri.