Podobné firmy ako Dnepr Wood s. r. o.
AktívnaDaňový dlžník (podľa názvu a PSČ)Platiteľ DPH
Spoločnosť s ručením obmedzenýmIČO 53691237vznik 13. 4. 2021Bratislava - mestská časť Staré Mestoaktuálne k 19. 11. 2026
Firmy v rovnakom odvetví
Aktívne právnické osoby s rovnakou hlavnou činnosťou ako Dnepr Wood s. r. o. – SK NACE 1611 (Pilovanie a hobľovanie dreva). Najprv firmy so sídlom v okrese Bratislava I, potom v ostatných okresoch kraja a nakoniec zo zvyšku Slovenska. V každej skupine sú najnovšie zapísané prvé; fyzické osoby – podnikateľov neuvádzame.
| Názov | Sídlo | Vznik | Tržby | Zisk po zdanení | Rok |
|---|---|---|---|---|---|
| Dnepr Wood s. r. o. tento subjekt | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2021 | 2,74 mil. € | 102 tis. € | 2025 |
| V okrese Bratislava I | |||||
| SVR invest s. r. o. | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2024 | – | −1,84 tis. € | 2025 |
| GEM TECHNOLOGY s. r. o. | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2024 | 181 tis. € | 7,37 tis. € | 2025 |
| KAGAMA, s.r.o. | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2024 | – | – | – |
| ALCHIKH s. r. o. | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2024 | – | – | – |
| LORASEN s.r.o. | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2024 | – | – | – |
| Zemmco Timber Group s. r. o. | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2023 | – | – | – |
| NEXOO s. r. o. | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2023 | – | – | – |
| FaLmondo s. r. o. | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2023 | – | – | – |
| Green Deal Project s.r.o. | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2022 | – | – | – |
| LTC Europe s. r. o. v likvidácii | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2022 | 20 tis. € | −38,1 tis. € | 2025 |
| RaGa Wood s. r. o. | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2022 | – | – | – |
| Maximus&Co s. r. o. | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2022 | – | – | – |
| Cabezo s.r.o. | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2022 | 0 € | −1,76 mil. € | 2025 |
| CLEAN PROJECT, s. r. o. | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2022 | 321 tis. € | 7,36 tis. € | 2025 |
| VOGLIO910 s. r. o. | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2022 | – | – | – |
| Tek partner s.r.o. | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2021 | – | – | – |
| MDF rent, s. r. o. | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2021 | – | – | – |
| HOUSE Innovation s. r. o. | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2021 | – | – | – |
| Hopsy s. r. o. | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2020 | – | – | – |
| Hrubs s. r. o. | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2020 | – | – | – |
| INCREDA, s.r.o. | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2020 | – | – | – |
| Step Fin s. r. o. | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2020 | – | – | – |
| BIMaS s. r. o. | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2020 | – | – | – |
| DON - Drevo, obklady, nábytok, s. r. o. | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2020 | 428 tis. € | 100 tis. € | 2025 |
| Scrobex s.r.o. | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2020 | – | – | – |
| EK Graphic s. r. o. | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2020 | – | – | – |
| EK Dir s. r. o. | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2020 | – | – | – |
| PHASENER s.r.o. | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2020 | – | – | – |
| Cretos, s. r. o. | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2020 | – | – | – |
| Step Market s. r. o. | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2020 | – | – | – |
| ELDORADO COMPANY s.r.o. | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2020 | 1,53 mil. € | 14,5 tis. € | 2024 |
| Todra s.r.o. | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2020 | 147 tis. € | −3,58 tis. € | 2025 |
| OLIMPIA, s. r. o. | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2019 | – | – | – |
| Petrak MONT, s.r.o. | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2019 | – | – | – |
| Galaxia Brisudová s. r. o. | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2019 | – | 0 € | 2025 |
| Lander Market, s. r. o. | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2019 | – | – | – |
| Kancela RI-JA-RI, s.r.o. | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2019 | – | – | – |
| Región Bojnice a Bojnický Región, s.r.o. skrátený názov: RB a BR, s.r.o. | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2019 | – | – | – |
| Be Solar s.r.o. | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2018 | – | – | – |
| PDS Build s. r. o. | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2018 | 2,52 tis. € | 1,73 tis. € | 2025 |
Pomlčka pri tržbách a zisku: účtovnú závierku tejto firmy zatiaľ nemáme nahratú alebo ju register nevedie v štruktúrovanej podobe – neznamená nulu. Zoznam je obmedzený na 40 firiem; všetky nájdete vo výpise databázy.
Zdroj: Register právnických osôb (RPO), Štatistický úrad SR – hlavná činnosť a sídlo; Register účtovných závierok, Ministerstvo financií SR – tržby a zisk · aktuálne k 19. 11. 2026
Všetky firmy s touto činnosťou v okrese Bratislava IĎalšie firmy v odvetvíPrehľad subjektu
Zdroje údajov
| Zdroj | Prevádzkovateľ | Aktuálne k | Licencia |
|---|---|---|---|
| Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO) | Štatistický úrad SR | 19. 11. 2026 | CC BY 4.0 |
| Zoznam daňových subjektov registrovaných pre DPH | Finančné riaditeľstvo SR | 19. 11. 2026 | CC0 1.0 |
| Index daňovej spoľahlivosti | Finančné riaditeľstvo SR | 17. 11. 2026 | CC0 1.0 |
| Zoznam daňových dlžníkov | Finančné riaditeľstvo SR | 31. 10. 2026 | CC0 1.0 |
| Register účtovných závierok (RÚZ) | Ministerstvo financií SR | 19. 11. 2026 | CC0 |
Zdroj: Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO), Štatistický úrad SR, licencia CC BY 4.0; Finančná správa SR. Údaje spracované prevádzkovateľom KAUZIS. Údaje majú informatívny charakter a nenahrádzajú úradný výpis; záväzné je znenie v príslušnom registri.