Súvaha 2024–2025 – Nissens Automotive SK, s.r.o.
AktívnaPlatiteľ DPH
Spoločnosť s ručením obmedzenýmIČO 53435621vznik 2. 12. 2020Čachticeaktuálne k 19. 11. 2026
Súvaha po riadkoch
Súvaha ukazuje, čo subjekt ku koncu účtovného obdobia vlastnil (aktíva) a z čoho to bolo zaplatené (vlastné imanie a záväzky). Riadky a čísla sú presne tie, ktoré subjekt podal do Registra účtovných závierok – nič nedopočítavame ani nesčítavame. Roky sú vedľa seba, najnovší prvý.
Aktíva (majetok)
Čo subjekt ku koncu účtovného obdobia vlastnil a čo mu dlhovali iní – dlhodobý majetok, zásoby, pohľadávky a peniaze.
| Riadok výkazu | 2025 | 2024 skrátené obdobie, 8 mes. (5/2024 – 12/2024) z porovnávacieho stĺpca závierky 2025 |
|---|---|---|
| Spolu majetok | 10 783 195 | 14 177 612 |
| Neobežný majetok | 3 487 897 | 3 702 078 |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 0 | 4 911 |
| Aktivované náklady na vývoj | – | – |
| Softvér | – | 4 911 |
| Oceniteľné práva | – | – |
| Goodwill | – | 0 |
| Ostatný dlhodobý nehmotný majetok | – | – |
| Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok | – | – |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok | – | – |
| Dlhodobý hmotný majetok | 3 487 897 | 3 697 167 |
| Pozemky | – | – |
| Stavby | 106 098 | 124 937 |
| Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí | 3 340 641 | 3 540 869 |
| Pestovateľské celky trvalých porastov | – | – |
| Základné stádo a ťažné zvieratá | – | – |
| Ostatný dlhodobý hmotný majetok | – | – |
| Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok | 2 548 | 31 361 |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok | 38 610 | – |
| Opravná položka k nadobudnutému majetku | – | – |
| Dlhodobý finančný majetok | – | – |
| Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách | – | – |
| Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách | – | – |
| Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely | – | – |
| Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám | – | – |
| Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám | – | – |
| Ostatné pôžičky | – | – |
| Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok | – | – |
| Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok | – | – |
| Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok | – | – |
| Obstarávaný dlhodobý finančný majetok | – | – |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok | – | – |
| Obežný majetok | 6 673 019 | 9 767 706 |
| Zásoby | 5 559 952 | 6 310 505 |
| Materiál | 3 860 206 | 4 388 641 |
| Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby | 1 590 987 | 1 642 577 |
| Výrobky | 108 759 | 279 287 |
| Zvieratá | – | – |
| Tovar | – | – |
| Poskytnuté preddavky na zásoby | – | – |
| Dlhodobé pohľadávky | 134 011 | 148 971 |
| Pohľadávky z obchodného styku | – | – |
| Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – |
| Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – |
| Ostatné pohľadávky z obchodného styku | – | – |
| Čistá hodnota zákazky | – | – |
| Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – |
| Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | – | – |
| Pohľadávky z derivátových operácií | – | – |
| Iné pohľadávky | – | – |
| Odložená daňová pohľadávka | 134 011 | 148 971 |
| Krátkodobé pohľadávky | 934 364 | 3 260 629 |
| Pohľadávky z obchodného styku | 539 066 | 1 986 180 |
| Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám | 473 566 | 1 790 057 |
| Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – |
| Ostatné pohľadávky z obchodného styku | 65 500 | 196 123 |
| Čistá hodnota zákazky | – | – |
| Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – |
| Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | – | – |
| Sociálne poistenie | – | – |
| Daňové pohľadávky a dotácie | 394 136 | 491 451 |
| Pohľadávky z derivátových operácií | – | – |
| Iné pohľadávky | 1 162 | 782 998 |
| Krátkodobý finančný majetok | – | – |
| Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách | – | – |
| Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách | – | – |
| Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely | – | – |
| Obstarávaný krátkodobý finančný majetok | – | – |
| Finančné účty | 44 692 | 47 601 |
| Peniaze | 473 | 382 |
| Účty v bankách | 44 219 | 47 219 |
| Časové rozlíšenie | 622 279 | 707 828 |
| Náklady budúcich období dlhodobé | – | – |
| Náklady budúcich období krátkodobé | 33 521 | 15 635 |
| Príjmy budúcich období dlhodobé | – | – |
| Príjmy budúcich období krátkodobé | 588 758 | 692 193 |
Sumy sú v celých eurách; záporné číslo je so znamienkom −. Pomlčka: riadok vo výkaze je, ale subjekt ho nevyplnil – nie nula. Riadky, ktoré sú vo všetkých rokoch prázdne alebo nulové, sú skryté.
Pasíva (vlastné imanie a záväzky)
Z čoho je majetok zaplatený: vlastné zdroje (vlastné imanie) a dlhy voči iným (záväzky) ku koncu účtovného obdobia.
| Riadok výkazu | 2025 | 2024 skrátené obdobie, 8 mes. (5/2024 – 12/2024) z porovnávacieho stĺpca závierky 2025 |
|---|---|---|
| Spolu vlastné imanie a záväzky | 10 783 195 | 14 177 612 |
| Vlastné imanie | 3 220 907 | 4 167 883 |
| Základné imanie | 2 000 000 | 2 000 000 |
| Základné imanie | 2 000 000 | 2 000 000 |
| Zmena základného imania | – | – |
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie | – | – |
| Emisné ážio | – | – |
| Ostatné kapitálové fondy | – | – |
| Zákonné rezervné fondy | 183 394 | 150 798 |
| Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond | 183 394 | 150 798 |
| Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely | – | – |
| Ostatné fondy zo zisku | – | – |
| Štatutárne fondy | – | – |
| Ostatné fondy | – | – |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia | – | – |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov | – | – |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín | – | – |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení | – | – |
| Výsledok hospodárenia minulých rokov | 84 489 | 1 365 164 |
| Nerozdelený zisk minulých rokov | 84 489 | 1 365 164 |
| Neuhradená strata minulých rokov | – | – |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 953 024 | 651 921 |
| Záväzky | 7 562 288 | 10 009 729 |
| Dlhodobé záväzky | 4 059 813 | 5 827 417 |
| Dlhodobé záväzky z obchodného styku | – | 0 |
| Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – |
| Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – |
| Ostatné záväzky z obchodného styku | – | – |
| Čistá hodnota zákazky | – | – |
| Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám | 4 037 690 | 5 800 125 |
| Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – |
| Ostatné dlhodobé záväzky | – | – |
| Dlhodobé prijaté preddavky | – | – |
| Dlhodobé zmenky na úhradu | – | – |
| Vydané dlhopisy | – | – |
| Záväzky zo sociálneho fondu | 22 123 | 27 292 |
| Iné dlhodobé záväzky | – | – |
| Dlhodobé záväzky z derivátových operácií | – | – |
| Odložený daňový záväzok | – | – |
| Dlhodobé rezervy | 30 043 | 27 535 |
| Zákonné rezervy | – | – |
| Ostatné rezervy | 30 043 | 27 535 |
| Dlhodobé bankové úvery | – | – |
| Krátkodobé záväzky | 3 274 535 | 3 931 489 |
| Záväzky z obchodného styku | 2 122 659 | 3 502 168 |
| Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám | 948 937 | 1 364 651 |
| Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – |
| Ostatné záväzky z obchodného styku | 1 173 722 | 2 137 517 |
| Čistá hodnota zákazky | – | – |
| Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – |
| Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – |
| Záväzky voči spoločníkom a združeniu | – | – |
| Záväzky voči zamestnancom | 225 781 | 237 929 |
| Záväzky zo sociálneho poistenia | 150 507 | 156 638 |
| Daňové záväzky a dotácie | 161 360 | 33 404 |
| Záväzky z derivátových operácií | – | – |
| Iné záväzky | 614 228 | 1 350 |
| Krátkodobé rezervy | 197 897 | 223 288 |
| Zákonné rezervy | 76 741 | 79 556 |
| Ostatné rezervy | 121 156 | 143 732 |
| Bežné bankové úvery | – | – |
| Krátkodobé finančné výpomoci | – | – |
| Časové rozlíšenie | – | – |
| Výdavky budúcich období dlhodobé | – | – |
| Výdavky budúcich období kratkodobé | – | – |
| Výnosy budúcich období dlhodobé | – | – |
| Výnosy budúcich období krátkodobé | – | – |
Sumy sú v celých eurách; záporné číslo je so znamienkom −. Pomlčka: riadok vo výkaze je, ale subjekt ho nevyplnil – nie nula. Riadky, ktoré sú vo všetkých rokoch prázdne alebo nulové, sú skryté.
Zdroj: Register účtovných závierok, Ministerstvo financií SR · roky 2024 – 2025 · aktuálne k 18. 11. 2026 (register sa ešte nahráva, ďalšie roky môžu pribudnúť)
Rok v hlavičke stĺpca vedie na výkaz v úradnom registri. Údaje majú informatívny charakter; záväzný je výkaz uložený v Registri účtovných závierok.
Finančné ukazovateleVýkaz ziskov a strátÚčtovné závierkyPrehľad subjektu
Zdroje údajov
| Zdroj | Prevádzkovateľ | Aktuálne k | Licencia |
|---|---|---|---|
| Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO) | Štatistický úrad SR | 19. 11. 2026 | CC BY 4.0 |
| Zoznam daňových subjektov registrovaných pre DPH | Finančné riaditeľstvo SR | 19. 11. 2026 | CC0 1.0 |
| Index daňovej spoľahlivosti | Finančné riaditeľstvo SR | 17. 11. 2026 | CC0 1.0 |
| Register účtovných závierok (RÚZ) | Ministerstvo financií SR | 18. 11. 2026 | CC0 |
Zdroj: Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO), Štatistický úrad SR, licencia CC BY 4.0; Finančná správa SR. Údaje spracované prevádzkovateľom KAUZIS. Údaje majú informatívny charakter a nenahrádzajú úradný výpis; záväzné je znenie v príslušnom registri.