Zmluvy so štátom (19) – VIRA print s. r. o. r. s. p.
AktívnaPlatiteľ DPH
Spoločnosť s ručením obmedzenýmIČO 53140621vznik 4. 7. 2020Košice - mestská časť Nad jazeromaktuálne k 20. 11. 2026
Záznamy v Centrálnom registri zmlúv
Zmluvy a dodatky priraďujeme k dodávateľovi alebo objednávateľovi podľa IČO 53140621 a názvu evidovaného v registri právnických osôb (RPO). Pri odlišnom názve môže zmluva vo výpise chýbať.
Spracovali sme 5 697 denných exportov. Najstarší export je z 1. 1. 2011 a najnovší z 19. 11. 2026. Históriu postupne dopĺňame.
| Záznam v CRZ | Zverejnené | Úloha subjektu | Druhá strana | Dohodnutá suma |
|---|---|---|---|---|
| CRZ 13075358 | 13. 11. 2026 | Dodávateľ | Bábkové divadlo Košického kraja | 3 000 € |
| CRZ 12336213 | 13. 5. 2026 | Dodávateľ | – | 42 175,28 € |
| CRZ 12025082 | 23. 2. 2026 | Dodávateľ | – | 21 007,64 € |
| CRZ 11894878 | 26. 1. 2026 | Dodávateľ | – | 12 653,52 € |
| CRZ 11350210 | 26. 9. 2025 | Dodávateľ | – | 0 € |
| CRZ 10566209 | 18. 3. 2025 | Dodávateľ | – | 59 157,84 € |
| CRZ 10444808 | 18. 2. 2025 | Dodávateľ | – | 0 € |
| CRZ 10356317 | 29. 1. 2025 | Dodávateľ | – | 11 884,56 € |
| CRZ 10047348 | 19. 11. 2024 | Dodávateľ | – | 2 825,42 € |
| CRZ 9618589 | 13. 8. 2024 | Dodávateľ | – | 14 598,02 € |
| CRZ 9044258 | 15. 3. 2024 | Dodávateľ | – | 11 075,64 € |
| CRZ 9033726 | 13. 3. 2024 | Dodávateľ | – | 21 661,57 € |
| CRZ 8646650 | 30. 11. 2023 | Dodávateľ | – | 0 € |
| CRZ 7870093 | 17. 5. 2023 | Dodávateľ | – | 5 870,76 € |
| CRZ 7669633 | 24. 3. 2023 | Dodávateľ | – | 37 141,75 € |
| CRZ 6266037 | 16. 3. 2022 | Dodávateľ | – | 15 818,27 € |
| CRZ 6200851 | 9. 2. 2022 | Dodávateľ | – | 18 191,01 € |
| CRZ 5980226 | 13. 10. 2021 | Dodávateľ | – | 52 362,04 € |
| CRZ 5757430 | 21. 5. 2021 | Dodávateľ | – | 13 706,42 € |
Údaje poskytuje Úrad vlády SR v denných exportoch Centrálneho registra zmlúv pod licenciou CC BY 4.0. KAUZIS vyberá údaje zo zmlúv a dopĺňa názvy právnických osôb z RPO.
Zdroje údajov
| Zdroj | Prevádzkovateľ | Aktuálne k | Licencia |
|---|---|---|---|
| Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO) | Ministerstvo vnútra SR | 20. 11. 2026 | CC BY 4.0 |
| Zoznam daňových subjektov registrovaných pre DPH | Finančné riaditeľstvo SR | 20. 11. 2026 | CC0 1.0 |
| Index daňovej spoľahlivosti | Finančné riaditeľstvo SR | 19. 11. 2026 | CC0 1.0 |
| Register účtovných závierok (RÚZ) | Ministerstvo financií SR | 20. 11. 2026 | CC0 |
| Centrálny register zmlúv | Úrad vlády SR | posledný export 19. 11. 2026 | CC BY 4.0 (rozdielové XML exporty) |
Zdroj: Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO), Ministerstvo vnútra SR, licencia CC BY 4.0; Finančná správa SR. Údaje spracované prevádzkovateľom KAUZIS. Údaje majú informatívny charakter a nenahrádzajú úradný výpis; záväzné je znenie v príslušnom registri.