Podobné firmy ako Slovensko - Arménska obchodná komora, zastupovanie arménskych organizácií v EU
Aktívny subjekt
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub a i.)IČO 52980421vznik 19. 12. 2019Bratislava - mestská časť Staré Mestoaktuálne k 20. 11. 2026
Firmy v rovnakom odvetví
Aktívne právnické osoby s rovnakou hlavnou činnosťou ako Slovensko - Arménska obchodná komora, zastupovanie arménskych organizácií v EU – SK NACE 9411 (Činnosti podnikateľských a zamestnávateľských členských organizácií). Najprv firmy so sídlom v okrese Bratislava I, potom v ostatných okresoch kraja a nakoniec zo zvyšku Slovenska. V každej skupine sú najnovšie zapísané prvé; fyzické osoby – podnikateľov neuvádzame.
| Názov | Sídlo | Vznik | Tržby | Zisk po zdanení | Rok |
|---|---|---|---|---|---|
| Slovensko - Arménska obchodná komora, zastupovanie arménskych organizácií v EU tento subjekt | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2019 | – | – | – |
| V okrese Bratislava I | |||||
| Únia nezávislých lekárnikov | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2026 | – | – | – |
| Asociácia výrobcov a recyklátorov textilu | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2025 | – | – | – |
| Asociácia reklamných producentov | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2024 | – | – | – |
| Zväz zamestnávateľov železničného sektora | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2024 | – | – | – |
| Saudsko - Slovenská hospodárska komora | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2024 | – | – | – |
| Kancelária Srbsko - Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, o.z. | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2023 | – | – | – |
| Slovensko - Saudská obchodná komora | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2023 | – | – | – |
| Slovenský národný komitét fib | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2023 | – | – | – |
| Asociácia slovenského dokumentárneho filmu | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2023 | 0 € | 0 € | 2025 |
| SIOPK - Slovensko-Iránska obchodná a priemyselná komora | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2021 | – | – | – |
| "Slovenská asociácia chovateľov ošípaných" | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2020 | – | – | – |
| Komunita podnikateľov Slovenska | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2020 | – | – | – |
| Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 1992 | 21,2 tis. € | −33,6 tis. € | 2025 |
| Slovensko - Čilská obchodná komora | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2019 | – | – | – |
| Združenie pre podporu Cloud Native technológií | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2019 | 39,3 tis. € | 12,7 tis. € | 2025 |
| 3SBC | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2019 | – | – | – |
| Dobrovička | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2019 | – | – | – |
| 123eserocka | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2019 | – | – | – |
| Asociácia televíznych vysielateľov Slovenska | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2019 | – | – | – |
| Slovenská obchodná a priemyselná komora | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 1992 | – | – | – |
| Asociácia distribútorov koncernu Volkswagen | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2018 | – | −8,49 tis. € | 2025 |
| Čínsko-slovenské združenie pre malé a stredné podniky - v likvidácii | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2018 | – | – | – |
| LEVANTA | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2018 | – | – | – |
| Dobré jedlo, občianske združenie | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2017 | – | – | – |
| Brazílsko-slovenská obchodná komora | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2017 | – | – | – |
| Aliancia priemyselných zväzov | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2017 | – | – | – |
| Klub investorov | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2017 | – | – | – |
| Staromestský gastro cech | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2017 | – | – | – |
| Education & Consulting | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2016 | – | – | – |
| Indická obchodná a kultúrna komora v Slovenskej republike | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2016 | – | – | – |
| Iránsko - Slovenská priemyselná komora, o.z. | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2016 | – | – | – |
| World Travel Services | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2016 | – | – | – |
| Slovenská asociácia exportérov a importérov SAEI | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2015 | – | – | – |
| Spoločenstvo podnikateľov Slovenska | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2012 | – | – | – |
| Slovensko - Uruguajská obchodná komora | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2013 | – | – | – |
| Asociácia stávkových spoločností Slovenskej republiky | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2014 | – | 75,1 tis. € | 2025 |
| Asociácia výrobcov elektriny z malých vodných elektrární do 500 kW | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2014 | – | – | – |
| IDEA - Inštitút pre rozvoj podnikateľských aktivít | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2004 | – | – | – |
| Visitor | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2013 | – | – | – |
| Slovensko-Čiernohorská obchodná a priemyselná komora | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2012 | – | – | – |
Pomlčka pri tržbách a zisku: účtovnú závierku tejto firmy zatiaľ nemáme nahratú alebo ju register nevedie v štruktúrovanej podobe – neznamená nulu. Zoznam je obmedzený na 40 firiem; všetky nájdete vo výpise databázy.
Zdroj: Register právnických osôb (RPO), Ministerstvo vnútra SR – hlavná činnosť a sídlo; Register účtovných závierok, Ministerstvo financií SR – tržby a zisk · aktuálne k 20. 11. 2026
Všetky firmy s touto činnosťou v okrese Bratislava IĎalšie firmy v odvetvíPrehľad subjektu
Zdroje údajov
| Zdroj | Prevádzkovateľ | Aktuálne k | Licencia |
|---|---|---|---|
| Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO) | Ministerstvo vnútra SR | 20. 11. 2026 | CC BY 4.0 |
| Zoznam daňových subjektov registrovaných na daň z príjmov | Finančné riaditeľstvo SR | 19. 11. 2026 | CC0 1.0 |
Zdroj: Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO), Ministerstvo vnútra SR, licencia CC BY 4.0; Finančná správa SR. Údaje spracované prevádzkovateľom KAUZIS. Údaje majú informatívny charakter a nenahrádzajú úradný výpis; záväzné je znenie v príslušnom registri.