Súvaha 2020–2025 – Orechový háj, s. r. o.
AktívnaPlatiteľ DPH
Spoločnosť s ručením obmedzenýmIČO 52834697vznik 28. 1. 2020Lučenecaktuálne k 20. 11. 2026
Súvaha po riadkoch
Súvaha ukazuje, čo subjekt ku koncu účtovného obdobia vlastnil (aktíva) a z čoho to bolo zaplatené (vlastné imanie a záväzky). Riadky a čísla sú presne tie, ktoré subjekt podal do Registra účtovných závierok – nič nedopočítavame ani nesčítavame. Roky sú vedľa seba, najnovší prvý.
Aktíva (majetok)
Čo subjekt ku koncu účtovného obdobia vlastnil a čo mu dlhovali iní – dlhodobý majetok, zásoby, pohľadávky a peniaze.
| Riadok výkazu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spolu majetok | 346 595 | 319 209 | 287 360 | 290 402 | 236 893 | 241 711 |
| Neobežný majetok | 319 295 | 268 623 | 276 040 | 271 512 | 224 280 | 219 279 |
| Dlhodobý nehmotný majetok | – | – | – | – | – | – |
| Aktivované náklady na vývoj | × | × | × | – | – | – |
| Softvér | × | × | × | – | – | – |
| Oceniteľné práva | × | × | × | – | – | – |
| Goodwill | × | × | × | – | – | – |
| Ostatný dlhodobý nehmotný majetok | × | × | × | – | – | – |
| Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok | × | × | × | – | – | – |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok | × | × | × | – | – | – |
| Dlhodobý hmotný majetok | 319 295 | 268 623 | 276 040 | 271 512 | 224 280 | 219 279 |
| Pozemky | × | × | × | – | – | – |
| Stavby | × | × | × | 66 112 | 73 195 | 80 278 |
| Pozemky a stavby | 55 651 | 51 945 | 59 028 | × | × | × |
| Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí | 39 548 | 472 | 806 | 1 139 | 1 472 | 1 805 |
| Pestovateľské celky trvalých porastov | × | × | × | – | – | – |
| Základné stádo a ťažné zvieratá | × | × | × | – | – | – |
| Ostatný dlhodobý hmotný majetok | 224 096 | 216 206 | 216 206 | – | – | – |
| Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok | × | × | × | 204 261 | 149 613 | 137 196 |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok | × | × | × | – | – | – |
| Opravná položka k nadobudnutému majetku | – | – | – | – | – | – |
| Dlhodobý finančný majetok | – | – | – | – | – | – |
| Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách | × | × | × | – | – | – |
| Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách | × | × | × | – | – | – |
| Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely | × | × | × | – | – | – |
| Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám | × | × | × | – | – | – |
| Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám | × | × | × | – | – | – |
| Ostatné pôžičky | × | × | × | – | – | – |
| Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok | × | × | × | – | – | – |
| Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok | × | × | × | – | – | – |
| Podielové cenné papiere | – | – | – | × | × | × |
| Ostatný dlhodobý finančný majetok | – | – | – | × | × | × |
| Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok | – | – | – | – | – | – |
| Obstarávaný dlhodobý finančný majetok | × | × | × | – | – | – |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok | × | × | × | – | – | – |
| Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok | – | – | – | × | × | × |
| Obežný majetok | 27 300 | 50 586 | 11 320 | 18 890 | 12 613 | 22 432 |
| Zásoby | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | × | × | × | – | – | – |
| Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby | × | × | × | – | – | – |
| Výrobky | × | × | × | – | – | – |
| Zvieratá | × | × | × | – | – | – |
| Tovar | × | × | × | – | – | – |
| Poskytnuté preddavky na zásoby | × | × | × | – | – | – |
| Dlhodobé pohľadávky | – | – | – | – | – | – |
| Pohľadávky z obchodného styku | × | × | × | – | – | – |
| Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám | × | × | × | – | – | – |
| Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám | × | × | × | – | – | – |
| Ostatné pohľadávky z obchodného styku | × | × | × | – | – | – |
| Čistá hodnota zákazky | × | × | × | – | – | – |
| Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám | × | × | × | – | – | – |
| Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám | × | × | × | – | – | – |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | × | × | × | – | – | – |
| Pohľadávky z derivátových operácií | × | × | × | – | – | – |
| Iné pohľadávky | × | × | × | – | – | – |
| Odložená daňová pohľadávka | × | × | × | – | – | – |
| Krátkodobé pohľadávky | 12 761 | 2 774 | 2 616 | 2 171 | 1 144 | 878 |
| Pohľadávky z obchodného styku | – | – | – | – | 616 | – |
| Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám | × | × | × | – | – | – |
| Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám | × | × | × | – | – | – |
| Ostatné pohľadávky z obchodného styku | × | × | × | – | 616 | – |
| Čistá hodnota zákazky | × | × | × | – | – | – |
| Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám | × | × | × | – | – | – |
| Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám | × | × | × | – | – | – |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | × | × | × | – | – | – |
| Sociálne poistenie | × | × | × | – | – | – |
| Daňové pohľadávky a dotácie | × | × | × | 2 171 | 528 | 878 |
| Pohľadávky z derivátových operácií | × | × | × | – | – | – |
| Iné pohľadávky | × | × | × | – | – | – |
| Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie | 12 761 | 2 774 | 2 616 | × | × | × |
| Ostatné pohľadávky | – | – | – | × | × | × |
| Krátkodobý finančný majetok | × | × | × | – | – | – |
| Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách | × | × | × | – | – | – |
| Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách | × | × | × | – | – | – |
| Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely | × | × | × | – | – | – |
| Obstarávaný krátkodobý finančný majetok | × | × | × | – | – | – |
| Finančné účty | × | × | × | 16 719 | 11 469 | 21 554 |
| Peniaze | × | × | × | 2 765 | 2 526 | 2 915 |
| Účty v bankách | × | × | × | 13 954 | 8 943 | 18 639 |
| Finančný majetok | 14 539 | 47 812 | 8 704 | × | × | × |
| Peniaze a účty v bankách | 14 539 | 47 812 | 8 704 | × | × | × |
| Ostatné finančné účty | – | – | – | × | × | × |
| Časové rozlíšenie | × | × | × | – | – | – |
| Náklady budúcich období dlhodobé | × | × | × | – | – | – |
| Náklady budúcich období krátkodobé | × | × | × | – | – | – |
| Príjmy budúcich období dlhodobé | × | × | × | – | – | – |
| Príjmy budúcich období krátkodobé | × | × | × | – | – | – |
Sumy sú v celých eurách; záporné číslo je so znamienkom −. Pomlčka: riadok vo výkaze je, ale subjekt ho nevyplnil – nie nula. Krížik ×: vzor výkazu toho roka taký riadok nemá. Roky sú podané na rôznych vzoroch výkazu (Úč MUJ, Úč POD); do jedného riadku dávame len riadky s rovnakým úradným názvom, ostatné ostávajú samostatné. Riadky, ktoré sú vo všetkých rokoch prázdne alebo nulové, sú skryté.
Pasíva (vlastné imanie a záväzky)
Z čoho je majetok zaplatený: vlastné zdroje (vlastné imanie) a dlhy voči iným (záväzky) ku koncu účtovného obdobia.
| Riadok výkazu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spolu vlastné imanie a záväzky | 346 595 | 319 209 | 287 360 | 290 402 | 236 893 | 241 711 |
| Vlastné imanie | 252 490 | 227 821 | 205 054 | 205 076 | 157 834 | 161 351 |
| Základné imanie | 305 000 | 268 353 | 264 025 | 249 312 | 204 528 | 170 763 |
| Základné imanie | × | × | × | 305 000 | 305 000 | 5 000 |
| Zmena základného imania | × | × | × | – | – | 300 000 |
| Základné imanie a zmeny základného imania | 305 000 | 305 000 | 305 000 | × | × | × |
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie | – | −36 647 | −40 975 | −55 688 | −100 472 | −134 237 |
| Emisné ážio | × | × | × | – | – | – |
| Ostatné kapitálové fondy | × | × | × | – | – | – |
| Zákonné rezervné fondy | × | × | × | – | – | – |
| Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond | × | × | × | – | – | – |
| Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely | × | × | × | – | – | – |
| Ostatné fondy zo zisku | × | × | × | – | – | – |
| Štatutárne fondy | × | × | × | – | – | – |
| Ostatné fondy | × | × | × | – | – | – |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia | × | × | × | – | – | – |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov | × | × | × | – | – | – |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín | × | × | × | – | – | – |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení | × | × | × | – | – | – |
| Výsledok hospodárenia minulých rokov | × | × | × | −46 694 | −9 412 | – |
| Nerozdelený zisk minulých rokov | × | × | × | – | – | – |
| Neuhradená strata minulých rokov | × | × | × | −46 694 | −9 412 | – |
| Kapitálové fondy | – | – | – | × | × | × |
| Fondy zo zisku | 1 045 | 123 | 123 | × | × | × |
| Oceňovacie rozdiely | – | – | – | × | × | × |
| Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | −41 577 | −59 093 | −44 360 | × | × | × |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | −11 978 | 18 438 | −14 734 | 2 458 | −37 282 | −9 412 |
| Záväzky | 94 105 | 91 388 | 82 306 | 85 326 | 79 059 | 80 360 |
| Dlhodobé záväzky | × | × | × | 75 383 | 75 383 | – |
| Dlhodobé záväzky z obchodného styku | × | × | × | 75 383 | 75 383 | – |
| Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám | × | × | × | 75 383 | 75 383 | – |
| Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám | × | × | × | – | – | – |
| Ostatné záväzky z obchodného styku | × | × | × | – | – | – |
| Čistá hodnota zákazky | × | × | × | – | – | – |
| Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám | × | × | × | – | – | – |
| Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám | × | × | × | – | – | – |
| Ostatné dlhodobé záväzky | × | × | × | – | – | – |
| Dlhodobé prijaté preddavky | × | × | × | – | – | – |
| Dlhodobé zmenky na úhradu | × | × | × | – | – | – |
| Vydané dlhopisy | × | × | × | – | – | – |
| Záväzky zo sociálneho fondu | × | × | × | – | – | – |
| Iné dlhodobé záväzky | × | × | × | – | – | – |
| Dlhodobé záväzky z derivátových operácií | × | × | × | – | – | – |
| Odložený daňový záväzok | × | × | × | – | – | – |
| Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov | 75 383 | 75 383 | 75 383 | × | × | × |
| Dlhodobé rezervy | – | – | – | – | – | – |
| Zákonné rezervy | × | × | × | – | – | – |
| Ostatné rezervy | × | × | × | – | – | – |
| Dlhodobé bankové úvery | – | – | – | – | – | – |
| Krátkodobé záväzky | × | × | × | 9 943 | 3 676 | 80 360 |
| Záväzky z obchodného styku | × | × | × | 9 744 | 3 676 | 80 360 |
| Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám | × | × | × | – | 3 676 | 80 360 |
| Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám | × | × | × | – | – | – |
| Ostatné záväzky z obchodného styku | × | × | × | 9 744 | – | – |
| Čistá hodnota zákazky | × | × | × | – | – | – |
| Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám | × | × | × | – | – | – |
| Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám | × | × | × | – | – | – |
| Záväzky voči spoločníkom a združeniu | × | × | × | – | – | – |
| Záväzky voči zamestnancom | × | × | × | – | – | – |
| Záväzky zo sociálneho poistenia | × | × | × | – | – | – |
| Daňové záväzky a dotácie | × | × | × | 199 | – | – |
| Záväzky z derivátových operácií | × | × | × | – | – | – |
| Iné záväzky | × | × | × | – | – | – |
| Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci | 18 722 | 16 005 | 6 923 | × | × | × |
| Krátkodobé záväzky z obchodného styku | 18 382 | 11 028 | 4 560 | × | × | × |
| Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia | – | – | – | × | × | × |
| Daňové záväzky a dotácie | 340 | 4 977 | 2 363 | × | × | × |
| Ostatné krátkodobé záväzky | – | – | – | × | × | × |
| Krátkodobé rezervy | – | – | – | – | – | – |
| Zákonné rezervy | × | × | × | – | – | – |
| Ostatné rezervy | × | × | × | – | – | – |
| Bežné bankové úvery | – | – | – | – | – | – |
| Krátkodobé finančné výpomoci | – | – | – | – | – | – |
| Časové rozlíšenie | × | × | × | – | – | – |
| Výdavky budúcich období dlhodobé | × | × | × | – | – | – |
| Výdavky budúcich období kratkodobé | × | × | × | – | – | – |
| Výnosy budúcich období dlhodobé | × | × | × | – | – | – |
| Výnosy budúcich období krátkodobé | × | × | × | – | – | – |
Sumy sú v celých eurách; záporné číslo je so znamienkom −. Pomlčka: riadok vo výkaze je, ale subjekt ho nevyplnil – nie nula. Krížik ×: vzor výkazu toho roka taký riadok nemá. Roky sú podané na rôznych vzoroch výkazu (Úč MUJ, Úč POD); do jedného riadku dávame len riadky s rovnakým úradným názvom, ostatné ostávajú samostatné. Riadky, ktoré sú vo všetkých rokoch prázdne alebo nulové, sú skryté.
Zdroj: Register účtovných závierok, Ministerstvo financií SR · roky 2020 – 2025 · aktuálne k 20. 11. 2026 (register sa ešte nahráva, ďalšie roky môžu pribudnúť) · staršie roky (2019) sú v registri
Rok v hlavičke stĺpca vedie na výkaz v úradnom registri. Údaje majú informatívny charakter; záväzný je výkaz uložený v Registri účtovných závierok.
Finančné ukazovateleVýkaz ziskov a strátÚčtovné závierkyPrehľad subjektu
Zdroje údajov
| Zdroj | Prevádzkovateľ | Aktuálne k | Licencia |
|---|---|---|---|
| Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO) | Ministerstvo vnútra SR | 20. 11. 2026 | CC BY 4.0 |
| Zoznam daňových subjektov registrovaných pre DPH | Finančné riaditeľstvo SR | 20. 11. 2026 | CC0 1.0 |
| Index daňovej spoľahlivosti | Finančné riaditeľstvo SR | 19. 11. 2026 | CC0 1.0 |
| Register účtovných závierok (RÚZ) | Ministerstvo financií SR | 20. 11. 2026 | CC0 |
Zdroj: Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO), Ministerstvo vnútra SR, licencia CC BY 4.0; Finančná správa SR. Údaje spracované prevádzkovateľom KAUZIS. Údaje majú informatívny charakter a nenahrádzajú úradný výpis; záväzné je znenie v príslušnom registri.