Podobné firmy ako All Kinds s.r.o.
Aktívna
Spoločnosť s ručením obmedzenýmIČO 52594025vznik 20. 8. 2019Ľuboticeaktuálne k 20. 11. 2026
Firmy v rovnakom odvetví
Aktívne právnické osoby s rovnakou hlavnou činnosťou ako All Kinds s.r.o. – SK NACE 1421 (Výroba vrchného ošatenia). Najprv firmy so sídlom v okrese Prešov, potom v ostatných okresoch kraja a nakoniec zo zvyšku Slovenska. V každej skupine sú najnovšie zapísané prvé; fyzické osoby – podnikateľov neuvádzame.
| Názov | Sídlo | Vznik | Tržby | Zisk po zdanení | Rok |
|---|---|---|---|---|---|
| All Kinds s.r.o. tento subjekt | Ľubotice | 2019 | 400 € | −568 € | 2025 |
| V okrese Prešov | |||||
| Tuffy-dry, s. r. o. | Prešov | 2022 | 21,7 tis. € | 2,26 tis. € | 2025 |
| GERMINI s. r. o. | Svinia | 2022 | – | – | – |
| s & s studio s.r.o. | Prešov | 2022 | 27,8 tis. € | 2,9 tis. € | 2025 |
| adiante, s.r.o. | Prešov | 2021 | 25,6 tis. € | −36 € | 2025 |
| PRIATEĽ, s. r. o. | Prešov | 2020 | – | −409 € | 2025 |
| KUNZ DESIGN s. r. o. | Prešov | 2020 | 3,63 tis. € | −2,81 tis. € | 2025 |
| KUNZ PRODUCTION s. r. o. | Prešov | 2020 | 13,3 tis. € | 1,22 tis. € | 2025 |
| Optimystic s. r. o. | Prešov | 2020 | 99,9 tis. € | 52,8 tis. € | 2025 |
| Matadore s. r. o. | Prešov | 2019 | – | – | – |
| PeakThink s. r. o. | Prešov | 2019 | 27,5 tis. € | 4,7 tis. € | 2025 |
| PRODOZOR s. r. o. | Prešov | 2019 | – | – | – |
| ERKA s.r.o. | Prešov | 2019 | 9,03 tis. € | 2,37 tis. € | 2025 |
| Benes, s.r.o. | Prešov | 2018 | – | – | – |
| Surmik, s. r. o. | Prešov | 2018 | 7 tis. € | 3,24 tis. € | 2025 |
| ANO TAŠKY s. r. o. | Prešov | 2018 | – | – | – |
| DK omietky s. r. o. | Radatice | 2018 | 48,1 tis. € | −9,4 tis. € | 2025 |
| GOLD ONE, s. r. o. | Prešov | 2017 | – | – | – |
| E.C.S. fashion s.r.o. | Veľký Šariš | 2017 | 15 tis. € | 3,03 tis. € | 2025 |
| Augi, s.r.o. | Prešov | 2017 | 150 tis. € | 5,71 tis. € | 2025 |
| Sonic Symphony s. r. o. | Prešov | 2017 | – | – | – |
| BURAN company s.r.o. | Prešov | 2017 | – | 0 € | 2025 |
| VDS Showroom s.r.o. | Prešov | 2017 | 17,2 tis. € | 2,25 tis. € | 2025 |
| JG MODA, s.r.o. | Záhradné | 2016 | 617 tis. € | 142 tis. € | 2025 |
| Prekar s.r.o. | Haniska | 2016 | – | – | – |
| A T A K , výrobné družstvo | Prešov | 1991 | 539 tis. € | −78,2 tis. € | 2025 |
| BEMACO SK, a.s. | Prešov | 2013 | – | – | – |
| G - MODEL, s.r.o. | Prešov | 1994 | – | −340 € | 2025 |
| IGNITE, s.r.o. | Prešov | 2013 | 25,9 tis. € | 10,2 tis. € | 2025 |
| Stitch, s.r.o. | Prešov | 2003 | 56,1 tis. € | 5,69 tis. € | 2025 |
| G-SERVIS, s.r.o. | Prešov | 2003 | – | −27 tis. € | 2025 |
| LABY, s. r. o. | Prešov | 2008 | 37,6 tis. € | 2,2 tis. € | 2025 |
| chcembytcool.sk, s.r.o. | Prešov | 2012 | 4,84 tis. € | 4,27 tis. € | 2025 |
| RHTEX, s.r.o. | Rokycany | 2011 | 423 tis. € | 71,9 tis. € | 2025 |
| GEMOR Fashion s.r.o. | Prešov | 1992 | 20,9 mil. € | 2,43 mil. € | 2025 |
| KM2, s.r.o. | Prešov | 2013 | – | – | – |
| KOPKAR, s.r.o. | Prešov | 2010 | – | – | – |
| BABY BABO, s.r.o. v konkurze | Drienov | 2013 | 113 tis. € | −232 tis. € | 2024 |
| Boost s.r.o | Prešov | 2013 | – | – | – |
| Louisa Dvorak Fashion Design s.r.o. | Prešov | 1999 | 42 tis. € | 2,91 tis. € | 2025 |
| FIVOJA s. r. o. v konkurze | Prešov | 2009 | – | – | – |
Pomlčka pri tržbách a zisku: účtovnú závierku tejto firmy zatiaľ nemáme nahratú alebo ju register nevedie v štruktúrovanej podobe – neznamená nulu. Zoznam je obmedzený na 40 firiem; všetky nájdete vo výpise databázy.
Zdroj: Register právnických osôb (RPO), Ministerstvo vnútra SR – hlavná činnosť a sídlo; Register účtovných závierok, Ministerstvo financií SR – tržby a zisk · aktuálne k 20. 11. 2026
Všetky firmy s touto činnosťou v okrese PrešovĎalšie firmy v odvetvíPrehľad subjektu
Zdroje údajov
| Zdroj | Prevádzkovateľ | Aktuálne k | Licencia |
|---|---|---|---|
| Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO) | Ministerstvo vnútra SR | 20. 11. 2026 | CC BY 4.0 |
| Zoznam daňových subjektov registrovaných pre DPH | Finančné riaditeľstvo SR | 20. 11. 2026 | CC0 1.0 |
| Index daňovej spoľahlivosti | Finančné riaditeľstvo SR | 19. 11. 2026 | CC0 1.0 |
| Register účtovných závierok (RÚZ) | Ministerstvo financií SR | 20. 11. 2026 | CC0 |
Zdroj: Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO), Ministerstvo vnútra SR, licencia CC BY 4.0; Finančná správa SR. Údaje spracované prevádzkovateľom KAUZIS. Údaje majú informatívny charakter a nenahrádzajú úradný výpis; záväzné je znenie v príslušnom registri.