Podobné firmy ako Matthew Company s.r.o.
Aktívna
Spoločnosť s ručením obmedzenýmIČO 51236613vznik 1. 1. 2018Bratislava - mestská časť Nové Mestoaktuálne k 19. 11. 2026
Firmy v rovnakom odvetví
Aktívne právnické osoby s rovnakou hlavnou činnosťou ako Matthew Company s.r.o. – SK NACE 2511 (Výroba kovových konštrukcií a ich častí). Najprv firmy so sídlom v okrese Bratislava III, potom v ostatných okresoch kraja a nakoniec zo zvyšku Slovenska. V každej skupine sú najnovšie zapísané prvé; fyzické osoby – podnikateľov neuvádzame.
| Názov | Sídlo | Vznik | Tržby | Zisk po zdanení | Rok |
|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Company s.r.o. tento subjekt | Bratislava - mestská časť Nové Mesto | 2018 | – | – | – |
| V okrese Bratislava III | |||||
| SDJ s. r. o. | Bratislava - mestská časť Nové Mesto | 2024 | 368 tis. € | 16,1 tis. € | 2025 |
| Constructo s. r. o. | Bratislava - mestská časť Vajnory | 2023 | – | – | – |
| MmJkMm s. r. o. | Bratislava - mestská časť Nové Mesto | 2023 | – | – | – |
| B-Prototyping, s. r. o. | Bratislava - mestská časť Nové Mesto | 2020 | – | – | – |
| PB - inštalmont, s. r. o. | Bratislava - mestská časť Nové Mesto | 2019 | 20,5 tis. € | 2,38 tis. € | 2025 |
| Metkon s. r. o. | Bratislava - mestská časť Nové Mesto | 2019 | 45,7 tis. € | −2,38 tis. € | 2025 |
| PAHA s. r. o. | Bratislava - mestská časť Nové Mesto | 2019 | – | – | – |
| SV CNC s. r. o. | Bratislava - mestská časť Nové Mesto | 2017 | – | – | – |
| Pipe Expert s. r. o. | Bratislava - mestská časť Rača | 2017 | – | – | – |
| LEXSAVVY s. r. o. | Bratislava - mestská časť Rača | 2016 | – | – | – |
| STEELMONT LF s. r. o. | Bratislava - mestská časť Rača | 2016 | – | – | – |
| MontiTECH s. r. o. | Bratislava - mestská časť Rača | 2016 | – | – | – |
| NuderTrade s.r.o. | Bratislava - mestská časť Rača | 2003 | – | – | – |
| Plastkov J.M., s. r. o. | Bratislava - mestská časť Vajnory | 2008 | – | – | – |
| Athenuas, s.r.o. | Bratislava - mestská časť Nové Mesto | 2001 | – | – | – |
| BMI-trade s.r.o. | Bratislava - mestská časť Rača | 2009 | – | – | – |
| B-MONT Slovakia s. r. o. | Bratislava - mestská časť Nové Mesto | 2011 | – | – | – |
| ILMONT, spol. s r.o. | Bratislava - mestská časť Rača | 1999 | 110 tis. € | 41,3 tis. € | 2025 |
| PD jobs, s. r. o. | Bratislava - mestská časť Nové Mesto | 2015 | – | – | – |
| V ostatných okresoch kraja (Bratislavský kraj) | |||||
| BleVier, s. r. o. | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2025 | – | – | – |
| W&M Group s.r.o. | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2023 | 29,1 tis. € | 4,79 tis. € | 2025 |
| ML building, s. r. o. | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2022 | 1,66 mil. € | 41,6 tis. € | 2025 |
| LKS - service, s. r. o. | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2020 | – | – | – |
| Tomcorp Group s. r. o. | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2019 | 49,2 tis. € | −7,09 tis. € | 2025 |
| H61 GROUP, s.r.o. | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2019 | 139 tis. € | 851 € | 2025 |
| AMW Pharma s.r.o. | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2018 | 1,71 mil. € | 24,2 tis. € | 2025 |
| AM-Montáže, s.r.o. | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2018 | 78,9 tis. € | 2,07 tis. € | 2025 |
| AUTO MOVE s. r. o. | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2018 | – | – | – |
| Cor Metal, s.r.o. | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2017 | – | – | – |
| SDD Consult, s.r.o. | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2017 | – | – | – |
| BASTA MACHINERY, s. r. o. | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2017 | 15 tis. € | 4,52 tis. € | 2025 |
| MDOK - BA, s. r. o. | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2016 | 5,49 mil. € | 46,4 tis. € | 2025 |
| RR 78 s.r.o. | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 1992 | – | – | – |
| Gubes, s. r. o. | Bratislava - mestská časť Ružinov | 2025 | 1,17 mil. € | −15,9 tis. € | 2025 |
| GLOBEFOX s. r. o. | Bratislava - mestská časť Ružinov | 2023 | – | – | – |
| MAEG COSTRUZIONI S.P.A., organizačná zložka | Bratislava - mestská časť Ružinov | 2022 | – | – | – |
| BAMYCA s.r.o. | Bratislava - mestská časť Ružinov | 2022 | 111 tis. € | 1,59 tis. € | 2025 |
| HousinginCITY, s. r. o. | Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice | 2019 | – | – | – |
| KUPAS TRADE, s.r.o. | Bratislava - mestská časť Ružinov | 2018 | 5,53 tis. € | 1,33 tis. € | 2025 |
| Adam Trade s.r.o. | Bratislava - mestská časť Ružinov | 2017 | – | – | – |
Pomlčka pri tržbách a zisku: účtovnú závierku tejto firmy zatiaľ nemáme nahratú alebo ju register nevedie v štruktúrovanej podobe – neznamená nulu. Zoznam je obmedzený na 40 firiem; všetky nájdete vo výpise databázy.
Zdroj: Register právnických osôb (RPO), Štatistický úrad SR – hlavná činnosť a sídlo; Register účtovných závierok, Ministerstvo financií SR – tržby a zisk · aktuálne k 19. 11. 2026
Všetky firmy s touto činnosťou v okrese Bratislava IIIĎalšie firmy v odvetvíPrehľad subjektu
Zdroje údajov
| Zdroj | Prevádzkovateľ | Aktuálne k | Licencia |
|---|---|---|---|
| Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO) | Štatistický úrad SR | 19. 11. 2026 | CC BY 4.0 |
| Index daňovej spoľahlivosti | Finančné riaditeľstvo SR | 17. 11. 2026 | CC0 1.0 |
| Zoznam daňových subjektov registrovaných na daň z príjmov | Finančné riaditeľstvo SR | 18. 11. 2026 | CC0 1.0 |
Zdroj: Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO), Štatistický úrad SR, licencia CC BY 4.0; Finančná správa SR. Údaje spracované prevádzkovateľom KAUZIS. Údaje majú informatívny charakter a nenahrádzajú úradný výpis; záväzné je znenie v príslušnom registri.