Podobné firmy ako EVIreality s.r.o.
Aktívna
Spoločnosť s ručením obmedzenýmIČO 51013321vznik 25. 7. 2017Senicaaktuálne k 20. 11. 2026
Firmy v rovnakom odvetví
Aktívne právnické osoby s rovnakou hlavnou činnosťou ako EVIreality s.r.o. – SK NACE 8130 (Činnosti súvisiace s krajinnou úpravou). Najprv firmy so sídlom v okrese Senica, potom v ostatných okresoch kraja a nakoniec zo zvyšku Slovenska. V každej skupine sú najnovšie zapísané prvé; fyzické osoby – podnikateľov neuvádzame.
| Názov | Sídlo | Vznik | Tržby | Zisk po zdanení | Rok |
|---|---|---|---|---|---|
| EVIreality s.r.o. tento subjekt | Senica | 2017 | – | – | – |
| V okrese Senica | |||||
| woody s. r. o. | Sekule | 2025 | 82,8 tis. € | 9,31 tis. € | 2025 |
| VALENTINO Real s.r.o. | Senica | 2023 | 14,2 tis. € | −9,19 tis. € | 2025 |
| Alena Vilímová s.r.o. | Koválov | 2022 | 4,5 tis. € | 2,82 tis. € | 2025 |
| Obecný podnik Štefanov, s. r. o. | Štefanov | 2022 | 107 tis. € | −9,63 tis. € | 2025 |
| Bakuhatsu s. r. o. | Senica | 2022 | 53 tis. € | 1,62 tis. € | 2025 |
| Vozár záhrady s. r. o. | Jablonica | 2022 | 63 tis. € | −518 € | 2025 |
| LaGardena s. r. o. | Hlboké | 2020 | 35,4 tis. € | 4,09 tis. € | 2025 |
| Bistro GROUP, s. r. o. | Senica | 2020 | 128 tis. € | 28,5 tis. € | 2025 |
| Bau von Häusern und Gärten s.r.o. | Senica | 2020 | 21,4 tis. € | 1,04 tis. € | 2025 |
| Bluemonster s. r. o. | Senica | 2020 | – | – | – |
| Agentúra Noblesa s. r. o. | Senica | 2019 | 19,4 tis. € | 1,29 tis. € | 2025 |
| TERMIT s.r.o. | Rovensko | 2019 | – | – | – |
| AZURA SK s.r.o. | Senica | 2019 | 60 tis. € | 6,26 tis. € | 2025 |
| Dojč - OPS, s.r.o. | Dojč | 2017 | 94,8 tis. € | −9,32 tis. € | 2025 |
| Gavorová s. r. o. | Hradište pod Vrátnom | 2017 | – | 1,18 tis. € | 2025 |
| HÍLEK Investments s. r. o. | Senica | 2017 | – | – | – |
| CHOV-MAT, s.r.o. | Senica | 2016 | 1,06 mil. € | 26,5 tis. € | 2025 |
| ACRO land s.r.o. | Senica | 2016 | 1,81 tis. € | 841 € | 2025 |
| Nové poľnohospodárske družstvo, s. r. o. | Podbranč | 2016 | – | 122 € | 2025 |
| atelier zelene, s.r.o. | Sobotište | 2012 | 15,5 tis. € | 758 € | 2025 |
| Obecný podnik Kúty, s.r.o. | Kúty | 2013 | 338 tis. € | 31 tis. € | 2025 |
| ENVIROPROJEKT SK s.r.o. | Senica | 2010 | 25,3 tis. € | 6,39 tis. € | 2025 |
| POMPO GARDEN, s.r.o. | Senica | 2010 | 172 tis. € | 2,63 tis. € | 2025 |
| SIGMA Group SK, s. r. o. | Senica | 2008 | 34,9 tis. € | −10,1 tis. € | 2025 |
| VM záhrady s.r.o. | Jablonica | 2013 | 37,1 tis. € | 3,26 tis. € | 2025 |
| JULIUS-AGRO s.r.o. | Senica | 2015 | 82,5 tis. € | 22,2 tis. € | 2025 |
| V ostatných okresoch kraja (Trnavský kraj) | |||||
| ANDA Group, s. r. o. | Veľké Dvorníky | 2025 | 40,7 tis. € | 36 tis. € | 2025 |
| Tapadó s. r. o. | Kráľovičove Kračany | 2023 | 24,3 tis. € | −4,29 tis. € | 2025 |
| DS-ERNI s. r. o. | Malé Dvorníky | 2023 | 46 tis. € | 19,8 tis. € | 2025 |
| TreeHELP s.r.o. | Veľké Dvorníky | 2023 | 48,6 tis. € | 6,87 tis. € | 2025 |
| KARIL s. r. o. | Veľký Meder | 2023 | 96,9 tis. € | 74,6 tis. € | 2025 |
| Innovative concept s.r.o. | Veľké Blahovo | 2023 | 221 tis. € | 21,7 tis. € | 2025 |
| Takács Garden s. r. o. | Veľký Meder | 2022 | 113 tis. € | 4,07 tis. € | 2025 |
| Lergo s. r. o. | Šamorín | 2022 | – | −340 € | 2025 |
| Gardens s. r. o. | Šamorín | 2022 | – | 0 € | 2025 |
| FLOW Time, s.r.o. | Veľký Meder | 2022 | 29,9 tis. € | 3,37 tis. € | 2025 |
| Prefektus s.r.o. | Šamorín | 2022 | 5,5 tis. € | −1,59 tis. € | 2025 |
| Robertson s. r. o. | Rohovce | 2022 | 58,4 tis. € | 3,49 tis. € | 2025 |
| K-Tree Care s. r. o. | Trhová Hradská | 2022 | – | – | – |
| BlueSentra s. r. o. | Hubice | 2022 | – | −617 € | 2025 |
Pomlčka pri tržbách a zisku: účtovnú závierku tejto firmy zatiaľ nemáme nahratú alebo ju register nevedie v štruktúrovanej podobe – neznamená nulu. Zoznam je obmedzený na 40 firiem; všetky nájdete vo výpise databázy.
Zdroj: Register právnických osôb (RPO), Ministerstvo vnútra SR – hlavná činnosť a sídlo; Register účtovných závierok, Ministerstvo financií SR – tržby a zisk · aktuálne k 20. 11. 2026
Všetky firmy s touto činnosťou v okrese SenicaĎalšie firmy v odvetvíPrehľad subjektu
Zdroje údajov
| Zdroj | Prevádzkovateľ | Aktuálne k | Licencia |
|---|---|---|---|
| Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO) | Ministerstvo vnútra SR | 20. 11. 2026 | CC BY 4.0 |
| Index daňovej spoľahlivosti | Finančné riaditeľstvo SR | 19. 11. 2026 | CC0 1.0 |
| Zoznam daňových subjektov registrovaných na daň z príjmov | Finančné riaditeľstvo SR | 19. 11. 2026 | CC0 1.0 |
Zdroj: Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO), Ministerstvo vnútra SR, licencia CC BY 4.0; Finančná správa SR. Údaje spracované prevádzkovateľom KAUZIS. Údaje majú informatívny charakter a nenahrádzajú úradný výpis; záväzné je znenie v príslušnom registri.