Súvaha 2020–2025 – LK Services, s.r.o.
AktívnaPlatiteľ DPH
Spoločnosť s ručením obmedzenýmIČO 47575310vznik 1. 1. 2014Belušaaktuálne k 18. 11. 2026
Súvaha po riadkoch
Súvaha ukazuje, čo subjekt ku koncu účtovného obdobia vlastnil (aktíva) a z čoho to bolo zaplatené (vlastné imanie a záväzky). Riadky a čísla sú presne tie, ktoré subjekt podal do Registra účtovných závierok – nič nedopočítavame ani nesčítavame. Roky sú vedľa seba, najnovší prvý.
Aktíva (majetok)
Čo subjekt ku koncu účtovného obdobia vlastnil a čo mu dlhovali iní – dlhodobý majetok, zásoby, pohľadávky a peniaze.
| Riadok výkazu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spolu majetok | 68 265 | 37 333 | 25 203 | 21 008 | 23 450 | 17 353 |
| Neobežný majetok | 9 420 | 13 168 | – | 736 | 1 988 | 3 242 |
| Dlhodobý nehmotný majetok | – | – | – | – | – | – |
| Aktivované náklady na vývoj | – | – | – | – | – | × |
| Softvér | – | – | – | – | – | × |
| Oceniteľné práva | – | – | – | – | – | × |
| Goodwill | – | – | – | – | – | × |
| Ostatný dlhodobý nehmotný majetok | – | – | – | – | – | × |
| Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok | – | – | – | – | – | × |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok | – | – | – | – | – | × |
| Dlhodobý hmotný majetok | 9 420 | 13 168 | – | 736 | 1 988 | 3 242 |
| Pozemky a stavby | × | × | × | × | × | – |
| Pozemky | – | – | – | – | – | × |
| Stavby | – | – | – | – | – | × |
| Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí | 9 420 | 13 168 | – | 736 | 1 988 | 3 242 |
| Pestovateľské celky trvalých porastov | – | – | – | – | – | × |
| Základné stádo a ťažné zvieratá | – | – | – | – | – | × |
| Ostatný dlhodobý hmotný majetok | – | – | – | – | – | – |
| Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok | – | – | – | – | – | × |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok | – | – | – | – | – | × |
| Opravná položka k nadobudnutému majetku | – | – | – | – | – | – |
| Dlhodobý finančný majetok | – | – | – | – | – | – |
| Podielové cenné papiere | × | × | × | × | × | – |
| Ostatný dlhodobý finančný majetok | × | × | × | × | × | – |
| Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách | – | – | – | – | – | × |
| Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách | – | – | – | – | – | × |
| Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely | – | – | – | – | – | × |
| Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám | – | – | – | – | – | × |
| Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám | – | – | – | – | – | × |
| Ostatné pôžičky | – | – | – | – | – | × |
| Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok | – | – | – | – | – | × |
| Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok | – | – | – | – | – | × |
| Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok | – | – | – | – | – | – |
| Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok | × | × | × | × | × | – |
| Obstarávaný dlhodobý finančný majetok | – | – | – | – | – | × |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok | – | – | – | – | – | × |
| Obežný majetok | 58 571 | 24 065 | 25 001 | 20 137 | 21 462 | 14 111 |
| Zásoby | – | 505 | – | 6 858 | 7 833 | 9 134 |
| Materiál | – | 505 | – | 6 858 | 7 833 | × |
| Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby | – | – | – | – | – | × |
| Výrobky | – | – | – | – | – | × |
| Zvieratá | – | – | – | – | – | × |
| Tovar | – | – | – | – | – | × |
| Poskytnuté preddavky na zásoby | – | – | – | – | – | × |
| Dlhodobé pohľadávky | – | – | – | – | – | – |
| Pohľadávky z obchodného styku | – | – | – | – | – | × |
| Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – | – | – | – | × |
| Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – | – | – | – | × |
| Ostatné pohľadávky z obchodného styku | – | – | – | – | – | × |
| Čistá hodnota zákazky | – | – | – | – | – | × |
| Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – | – | – | – | × |
| Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – | – | – | – | × |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | – | – | – | – | – | × |
| Pohľadávky z derivátových operácií | – | – | – | – | – | × |
| Iné pohľadávky | – | – | – | – | – | × |
| Odložená daňová pohľadávka | – | – | – | – | – | × |
| Krátkodobé pohľadávky | 40 032 | 3 686 | 11 833 | 7 124 | 5 002 | 3 446 |
| Pohľadávky z obchodného styku | 40 032 | 3 686 | 11 833 | 7 034 | 5 002 | 3 167 |
| Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – | – | – | – | × |
| Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – | – | – | – | × |
| Ostatné pohľadávky z obchodného styku | 40 032 | 3 686 | 11 833 | 7 034 | 5 002 | × |
| Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie | × | × | × | × | × | 279 |
| Ostatné pohľadávky | × | × | × | × | × | – |
| Čistá hodnota zákazky | – | – | – | – | – | × |
| Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – | – | – | – | × |
| Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – | – | – | – | × |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | – | – | – | – | – | × |
| Sociálne poistenie | – | – | – | – | – | × |
| Daňové pohľadávky a dotácie | – | – | – | 90 | – | × |
| Pohľadávky z derivátových operácií | – | – | – | – | – | × |
| Iné pohľadávky | – | – | – | – | – | × |
| Finančný majetok | × | × | × | × | × | 1 531 |
| Peniaze a účty v bankách | × | × | × | × | × | 1 531 |
| Ostatné finančné účty | × | × | × | × | × | – |
| Krátkodobý finančný majetok | – | – | – | – | – | × |
| Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách | – | – | – | – | – | × |
| Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách | – | – | – | – | – | × |
| Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely | – | – | – | – | – | × |
| Obstarávaný krátkodobý finančný majetok | – | – | – | – | – | × |
| Finančné účty | 18 539 | 19 874 | 13 168 | 6 155 | 8 627 | × |
| Peniaze | 7 645 | 982 | 422 | 121 | 5 417 | × |
| Účty v bankách | 10 894 | 18 892 | 12 746 | 6 034 | 3 210 | × |
| Časové rozlíšenie | 274 | 100 | 202 | 135 | – | × |
| Náklady budúcich období dlhodobé | – | – | – | – | – | × |
| Náklady budúcich období krátkodobé | 274 | 100 | 202 | 135 | – | × |
| Príjmy budúcich období dlhodobé | – | – | – | – | – | × |
| Príjmy budúcich období krátkodobé | – | – | – | – | – | × |
Sumy sú v celých eurách; záporné číslo je so znamienkom −. Pomlčka: riadok vo výkaze je, ale subjekt ho nevyplnil – nie nula. Krížik ×: vzor výkazu toho roka taký riadok nemá. Roky sú podané na rôznych vzoroch výkazu (Úč POD, Úč MUJ); do jedného riadku dávame len riadky s rovnakým úradným názvom, ostatné ostávajú samostatné. Riadky, ktoré sú vo všetkých rokoch prázdne alebo nulové, sú skryté.
Pasíva (vlastné imanie a záväzky)
Z čoho je majetok zaplatený: vlastné zdroje (vlastné imanie) a dlhy voči iným (záväzky) ku koncu účtovného obdobia.
| Riadok výkazu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spolu vlastné imanie a záväzky | 68 265 | 37 333 | 25 203 | 21 008 | 23 450 | 17 353 |
| Vlastné imanie | 8 301 | 8 117 | 9 168 | 9 182 | 13 993 | 14 425 |
| Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Základné imanie a zmeny základného imania | × | × | × | × | × | 5 000 |
| Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | × |
| Zmena základného imania | – | – | – | – | – | × |
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie | – | – | – | – | – | – |
| Kapitálové fondy | × | × | × | × | × | – |
| Fondy zo zisku | × | × | × | × | × | 2 500 |
| Oceňovacie rozdiely | × | × | × | × | × | – |
| Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | × | × | × | × | × | 7 521 |
| Emisné ážio | – | – | – | – | – | × |
| Ostatné kapitálové fondy | – | – | – | – | – | × |
| Zákonné rezervné fondy | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | × |
| Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | × |
| Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely | – | – | – | – | – | × |
| Ostatné fondy zo zisku | – | – | – | – | – | × |
| Štatutárne fondy | – | – | – | – | – | × |
| Ostatné fondy | – | – | – | – | – | × |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia | – | – | – | – | – | × |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov | – | – | – | – | – | × |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín | – | – | – | – | – | × |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení | – | – | – | – | – | × |
| Výsledok hospodárenia minulých rokov | 617 | 1 668 | 1 682 | 6 494 | 6 924 | × |
| Nerozdelený zisk minulých rokov | 617 | 1 668 | 1 682 | 6 494 | 6 924 | × |
| Neuhradená strata minulých rokov | – | – | – | – | – | × |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 184 | −1 051 | −14 | −4 812 | −431 | −596 |
| Záväzky | 59 964 | 29 216 | 16 035 | 11 826 | 9 457 | 2 928 |
| Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov | × | × | × | × | × | 79 |
| Dlhodobé záväzky | 140 | 187 | 157 | 129 | 102 | × |
| Dlhodobé záväzky z obchodného styku | – | – | – | – | – | × |
| Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – | – | – | – | × |
| Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – | – | – | – | × |
| Ostatné záväzky z obchodného styku | – | – | – | – | – | × |
| Čistá hodnota zákazky | – | – | – | – | – | × |
| Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – | – | – | – | × |
| Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – | – | – | – | × |
| Ostatné dlhodobé záväzky | – | – | – | – | – | × |
| Dlhodobé prijaté preddavky | – | – | – | – | – | × |
| Dlhodobé zmenky na úhradu | – | – | – | – | – | × |
| Vydané dlhopisy | – | – | – | – | – | × |
| Záväzky zo sociálneho fondu | 140 | 187 | 157 | 129 | 102 | × |
| Iné dlhodobé záväzky | – | – | – | – | – | × |
| Dlhodobé záväzky z derivátových operácií | – | – | – | – | – | × |
| Odložený daňový záväzok | – | – | – | – | – | × |
| Dlhodobé rezervy | – | – | – | – | – | – |
| Zákonné rezervy | – | – | – | – | – | × |
| Ostatné rezervy | – | – | – | – | – | × |
| Dlhodobé bankové úvery | – | – | – | – | – | – |
| Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci | × | × | × | × | × | 1 649 |
| Krátkodobé záväzky z obchodného styku | × | × | × | × | × | 877 |
| Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia | × | × | × | × | × | 161 |
| Daňové záväzky a dotácie | × | × | × | × | × | 323 |
| Ostatné krátkodobé záväzky | × | × | × | × | × | 288 |
| Krátkodobé záväzky | 47 802 | 23 129 | 8 778 | 5 597 | 4 355 | × |
| Záväzky z obchodného styku | 4 312 | 1 393 | 2 451 | 1 304 | 1 781 | × |
| Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – | – | – | – | × |
| Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – | – | – | – | × |
| Ostatné záväzky z obchodného styku | 4 312 | 1 393 | 2 451 | 1 304 | 1 781 | × |
| Čistá hodnota zákazky | – | – | – | – | – | × |
| Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – | – | – | – | × |
| Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – | – | – | – | × |
| Záväzky voči spoločníkom a združeniu | 34 878 | 19 427 | 5 121 | 3 734 | 309 | × |
| Záväzky voči zamestnancom | 1 021 | – | 6 | 5 | 5 | × |
| Záväzky zo sociálneho poistenia | 931 | 475 | 218 | 213 | 176 | × |
| Daňové záväzky a dotácie | 6 660 | 1 834 | 982 | 341 | 2 084 | × |
| Záväzky z derivátových operácií | – | – | – | – | – | × |
| Iné záväzky | – | – | – | – | – | × |
| Krátkodobé rezervy | 1 122 | – | – | – | – | – |
| Zákonné rezervy | – | – | – | – | – | × |
| Ostatné rezervy | 1 122 | – | – | – | – | × |
| Bežné bankové úvery | – | – | – | – | – | – |
| Krátkodobé finančné výpomoci | 10 900 | 5 900 | 7 100 | 6 100 | 5 000 | 1 200 |
| Časové rozlíšenie | – | – | – | – | – | × |
| Výdavky budúcich období dlhodobé | – | – | – | – | – | × |
| Výdavky budúcich období kratkodobé | – | – | – | – | – | × |
| Výnosy budúcich období dlhodobé | – | – | – | – | – | × |
| Výnosy budúcich období krátkodobé | – | – | – | – | – | × |
Sumy sú v celých eurách; záporné číslo je so znamienkom −. Pomlčka: riadok vo výkaze je, ale subjekt ho nevyplnil – nie nula. Krížik ×: vzor výkazu toho roka taký riadok nemá. Roky sú podané na rôznych vzoroch výkazu (Úč POD, Úč MUJ); do jedného riadku dávame len riadky s rovnakým úradným názvom, ostatné ostávajú samostatné. Riadky, ktoré sú vo všetkých rokoch prázdne alebo nulové, sú skryté.
Zdroj: Register účtovných závierok, Ministerstvo financií SR · roky 2020 – 2025 · aktuálne k 18. 11. 2026 (register sa ešte nahráva, ďalšie roky môžu pribudnúť) · staršie roky (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019) sú v registri
Rok v hlavičke stĺpca vedie na výkaz v úradnom registri. Údaje majú informatívny charakter; záväzný je výkaz uložený v Registri účtovných závierok.
Finančné ukazovateleVýkaz ziskov a strátÚčtovné závierkyPrehľad subjektu
Zdroje údajov
| Zdroj | Prevádzkovateľ | Aktuálne k | Licencia |
|---|---|---|---|
| Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO) | Štatistický úrad SR | 18. 11. 2026 | CC BY 4.0 |
| Zoznam daňových subjektov registrovaných pre DPH | Finančné riaditeľstvo SR | 18. 11. 2026 | CC0 1.0 |
| Index daňovej spoľahlivosti | Finančné riaditeľstvo SR | 17. 11. 2026 | CC0 1.0 |
| Register účtovných závierok (RÚZ) | Ministerstvo financií SR | 18. 11. 2026 | CC0 |
Zdroj: Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO), Štatistický úrad SR, licencia CC BY 4.0; Finančná správa SR. Údaje spracované prevádzkovateľom KAUZIS. Údaje majú informatívny charakter a nenahrádzajú úradný výpis; záväzné je znenie v príslušnom registri.