Súvaha 2020–2025 – M-Technik s.r.o.
Aktívna
Spoločnosť s ručením obmedzenýmIČO 47179708vznik 26. 5. 2013Vojkovceaktuálne k 19. 11. 2026
Súvaha po riadkoch
Súvaha ukazuje, čo subjekt ku koncu účtovného obdobia vlastnil (aktíva) a z čoho to bolo zaplatené (vlastné imanie a záväzky). Riadky a čísla sú presne tie, ktoré subjekt podal do Registra účtovných závierok – nič nedopočítavame ani nesčítavame. Roky sú vedľa seba, najnovší prvý.
Aktíva (majetok)
Čo subjekt ku koncu účtovného obdobia vlastnil a čo mu dlhovali iní – dlhodobý majetok, zásoby, pohľadávky a peniaze.
| Riadok výkazu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spolu majetok | 46 666 | 41 097 | 44 984 | 43 049 | 33 959 | 30 063 |
| Neobežný majetok | – | – | 8 945 | 8 945 | 5 129 | 3 503 |
| Dlhodobý nehmotný majetok | – | – | – | – | – | – |
| Aktivované náklady na vývoj | – | × | × | – | × | × |
| Softvér | – | × | × | – | × | × |
| Oceniteľné práva | – | × | × | – | × | × |
| Goodwill | – | × | × | – | × | × |
| Ostatný dlhodobý nehmotný majetok | – | × | × | – | × | × |
| Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok | – | × | × | – | × | × |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok | – | × | × | – | × | × |
| Dlhodobý hmotný majetok | – | – | – | – | – | – |
| Pozemky a stavby | × | – | – | × | – | – |
| Pozemky | – | × | × | – | × | × |
| Stavby | – | × | × | – | × | × |
| Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí | – | – | – | – | – | – |
| Pestovateľské celky trvalých porastov | – | × | × | – | × | × |
| Základné stádo a ťažné zvieratá | – | × | × | – | × | × |
| Ostatný dlhodobý hmotný majetok | – | – | – | – | – | – |
| Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok | – | × | × | – | × | × |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok | – | × | × | – | × | × |
| Opravná položka k nadobudnutému majetku | – | – | – | – | – | – |
| Dlhodobý finančný majetok | – | – | 8 945 | 8 945 | 5 129 | 3 503 |
| Podielové cenné papiere | × | – | 8 945 | × | 5 129 | 3 503 |
| Ostatný dlhodobý finančný majetok | × | – | – | × | – | – |
| Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách | – | × | × | – | × | × |
| Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách | – | × | × | – | × | × |
| Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely | – | × | × | – | × | × |
| Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám | – | × | × | – | × | × |
| Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám | – | × | × | – | × | × |
| Ostatné pôžičky | – | × | × | – | × | × |
| Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok | – | × | × | – | × | × |
| Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok | – | × | × | – | × | × |
| Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok | – | – | – | – | – | – |
| Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok | × | – | – | × | – | – |
| Obstarávaný dlhodobý finančný majetok | – | × | × | – | × | × |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok | – | × | × | 8 945 | × | × |
| Obežný majetok | 46 666 | 41 097 | 36 039 | 34 079 | 28 830 | 26 560 |
| Zásoby | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | × | × | – | × | × |
| Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby | – | × | × | – | × | × |
| Výrobky | – | × | × | – | × | × |
| Zvieratá | – | × | × | – | × | × |
| Tovar | – | × | × | – | × | × |
| Poskytnuté preddavky na zásoby | – | × | × | – | × | × |
| Dlhodobé pohľadávky | – | – | – | – | – | – |
| Pohľadávky z obchodného styku | – | × | × | – | × | × |
| Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám | – | × | × | – | × | × |
| Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám | – | × | × | – | × | × |
| Ostatné pohľadávky z obchodného styku | – | × | × | – | × | × |
| Čistá hodnota zákazky | – | × | × | – | × | × |
| Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám | – | × | × | – | × | × |
| Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám | – | × | × | – | × | × |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | – | × | × | – | × | × |
| Pohľadávky z derivátových operácií | – | × | × | – | × | × |
| Iné pohľadávky | – | × | × | – | × | × |
| Odložená daňová pohľadávka | – | × | × | – | × | × |
| Krátkodobé pohľadávky | 4 145 | 284 | 3 436 | 4 037 | 3 236 | 3 086 |
| Pohľadávky z obchodného styku | 3 995 | – | 3 155 | 3 800 | 3 025 | 2 950 |
| Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám | – | × | × | – | × | × |
| Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám | – | × | × | – | × | × |
| Ostatné pohľadávky z obchodného styku | 3 995 | × | × | 3 800 | × | × |
| Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie | × | 255 | 258 | × | 188 | 136 |
| Ostatné pohľadávky | × | 29 | 23 | × | 23 | – |
| Čistá hodnota zákazky | – | × | × | – | × | × |
| Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám | – | × | × | – | × | × |
| Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám | – | × | × | – | × | × |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | – | × | × | – | × | × |
| Sociálne poistenie | – | × | × | – | × | × |
| Daňové pohľadávky a dotácie | 150 | × | × | 237 | × | × |
| Pohľadávky z derivátových operácií | – | × | × | – | × | × |
| Iné pohľadávky | – | × | × | – | × | × |
| Finančný majetok | × | 40 813 | 32 603 | × | 25 594 | 23 474 |
| Peniaze a účty v bankách | × | 40 813 | 32 603 | × | 25 594 | 23 474 |
| Ostatné finančné účty | × | – | – | × | – | – |
| Krátkodobý finančný majetok | – | × | × | – | × | × |
| Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách | – | × | × | – | × | × |
| Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách | – | × | × | – | × | × |
| Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely | – | × | × | – | × | × |
| Obstarávaný krátkodobý finančný majetok | – | × | × | – | × | × |
| Finančné účty | 42 521 | × | × | 30 042 | × | × |
| Peniaze | 40 317 | × | × | 19 172 | × | × |
| Účty v bankách | 2 204 | × | × | 10 870 | × | × |
| Časové rozlíšenie | – | × | × | 25 | × | × |
| Náklady budúcich období dlhodobé | – | × | × | – | × | × |
| Náklady budúcich období krátkodobé | – | × | × | 25 | × | × |
| Príjmy budúcich období dlhodobé | – | × | × | – | × | × |
| Príjmy budúcich období krátkodobé | – | × | × | – | × | × |
Sumy sú v celých eurách; záporné číslo je so znamienkom −. Pomlčka: riadok vo výkaze je, ale subjekt ho nevyplnil – nie nula. Krížik ×: vzor výkazu toho roka taký riadok nemá. Roky sú podané na rôznych vzoroch výkazu (Úč POD, Úč MUJ); do jedného riadku dávame len riadky s rovnakým úradným názvom, ostatné ostávajú samostatné. Riadky, ktoré sú vo všetkých rokoch prázdne alebo nulové, sú skryté.
Pasíva (vlastné imanie a záväzky)
Z čoho je majetok zaplatený: vlastné zdroje (vlastné imanie) a dlhy voči iným (záväzky) ku koncu účtovného obdobia.
| Riadok výkazu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spolu vlastné imanie a záväzky | 46 666 | 41 097 | 44 984 | 43 049 | 33 959 | 30 063 |
| Vlastné imanie | 44 924 | 39 245 | 43 996 | 41 564 | 32 901 | 28 304 |
| Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Základné imanie a zmeny základného imania | × | 5 000 | 5 000 | × | 5 000 | 5 000 |
| Základné imanie | 5 000 | × | × | 5 000 | × | × |
| Zmena základného imania | – | × | × | – | × | × |
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie | – | – | – | – | – | – |
| Kapitálové fondy | × | – | – | × | – | – |
| Fondy zo zisku | × | 500 | 500 | × | 500 | 500 |
| Oceňovacie rozdiely | × | – | – | × | – | – |
| Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | × | 29 551 | 36 064 | × | 24 430 | 18 988 |
| Emisné ážio | – | × | × | – | × | × |
| Ostatné kapitálové fondy | – | × | × | – | × | × |
| Zákonné rezervné fondy | 500 | × | × | 500 | × | × |
| Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond | 500 | × | × | 500 | × | × |
| Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely | – | × | × | – | × | × |
| Ostatné fondy zo zisku | – | × | × | – | × | × |
| Štatutárne fondy | – | × | × | – | × | × |
| Ostatné fondy | – | × | × | – | × | × |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia | – | × | × | – | × | × |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov | – | × | × | – | × | × |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín | – | × | × | – | × | × |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení | – | × | × | – | × | × |
| Výsledok hospodárenia minulých rokov | 33 745 | × | × | 31 217 | × | × |
| Nerozdelený zisk minulých rokov | 33 745 | × | × | 31 217 | × | × |
| Neuhradená strata minulých rokov | – | × | × | – | × | × |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 5 679 | 4 194 | 2 432 | 4 847 | 2 971 | 3 816 |
| Záväzky | 1 742 | 1 852 | 988 | 1 485 | 1 058 | 1 759 |
| Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov | × | 116 | 94 | × | 50 | 29 |
| Dlhodobé záväzky | 140 | × | × | 71 | × | × |
| Dlhodobé záväzky z obchodného styku | – | × | × | – | × | × |
| Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám | – | × | × | – | × | × |
| Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám | – | × | × | – | × | × |
| Ostatné záväzky z obchodného styku | – | × | × | – | × | × |
| Čistá hodnota zákazky | – | × | × | – | × | × |
| Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám | – | × | × | – | × | × |
| Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám | – | × | × | – | × | × |
| Ostatné dlhodobé záväzky | – | × | × | – | × | × |
| Dlhodobé prijaté preddavky | – | × | × | – | × | × |
| Dlhodobé zmenky na úhradu | – | × | × | – | × | × |
| Vydané dlhopisy | – | × | × | – | × | × |
| Záväzky zo sociálneho fondu | 140 | × | × | 71 | × | × |
| Iné dlhodobé záväzky | – | × | × | – | × | × |
| Dlhodobé záväzky z derivátových operácií | – | × | × | – | × | × |
| Odložený daňový záväzok | – | × | × | – | × | × |
| Dlhodobé rezervy | – | – | – | – | – | – |
| Zákonné rezervy | – | × | × | – | × | × |
| Ostatné rezervy | – | × | × | – | × | × |
| Dlhodobé bankové úvery | – | – | – | – | – | – |
| Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci | × | 1 736 | 894 | × | 1 008 | 1 730 |
| Krátkodobé záväzky z obchodného styku | × | 262 | 281 | × | 205 | 421 |
| Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia | × | 561 | – | × | 139 | 441 |
| Daňové záväzky a dotácie | × | 913 | 613 | × | 664 | 868 |
| Ostatné krátkodobé záväzky | × | – | – | × | – | – |
| Krátkodobé záväzky | 1 602 | × | × | 1 414 | × | × |
| Záväzky z obchodného styku | 215 | × | × | 238 | × | × |
| Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám | – | × | × | – | × | × |
| Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám | – | × | × | – | × | × |
| Ostatné záväzky z obchodného styku | 215 | × | × | 238 | × | × |
| Čistá hodnota zákazky | – | × | × | – | × | × |
| Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám | – | × | × | – | × | × |
| Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám | – | × | × | – | × | × |
| Záväzky voči spoločníkom a združeniu | – | × | × | – | × | × |
| Záväzky voči zamestnancom | 368 | × | × | – | × | × |
| Záväzky zo sociálneho poistenia | 162 | × | × | 143 | × | × |
| Daňové záväzky a dotácie | 857 | × | × | 1 033 | × | × |
| Záväzky z derivátových operácií | – | × | × | – | × | × |
| Iné záväzky | – | × | × | – | × | × |
| Krátkodobé rezervy | – | – | – | – | – | – |
| Zákonné rezervy | – | × | × | – | × | × |
| Ostatné rezervy | – | × | × | – | × | × |
| Bežné bankové úvery | – | – | – | – | – | – |
| Krátkodobé finančné výpomoci | – | – | – | – | – | – |
| Časové rozlíšenie | – | × | × | – | × | × |
| Výdavky budúcich období dlhodobé | – | × | × | – | × | × |
| Výdavky budúcich období kratkodobé | – | × | × | – | × | × |
| Výnosy budúcich období dlhodobé | – | × | × | – | × | × |
| Výnosy budúcich období krátkodobé | – | × | × | – | × | × |
Sumy sú v celých eurách; záporné číslo je so znamienkom −. Pomlčka: riadok vo výkaze je, ale subjekt ho nevyplnil – nie nula. Krížik ×: vzor výkazu toho roka taký riadok nemá. Roky sú podané na rôznych vzoroch výkazu (Úč POD, Úč MUJ); do jedného riadku dávame len riadky s rovnakým úradným názvom, ostatné ostávajú samostatné. Riadky, ktoré sú vo všetkých rokoch prázdne alebo nulové, sú skryté.
Zdroj: Register účtovných závierok, Ministerstvo financií SR · roky 2020 – 2025 · aktuálne k 19. 11. 2026 (register sa ešte nahráva, ďalšie roky môžu pribudnúť) · staršie roky (2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019) sú v registri
Rok v hlavičke stĺpca vedie na výkaz v úradnom registri. Údaje majú informatívny charakter; záväzný je výkaz uložený v Registri účtovných závierok.
Finančné ukazovateleVýkaz ziskov a strátÚčtovné závierkyPrehľad subjektu
Zdroje údajov
| Zdroj | Prevádzkovateľ | Aktuálne k | Licencia |
|---|---|---|---|
| Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO) | Štatistický úrad SR | 19. 11. 2026 | CC BY 4.0 |
| Index daňovej spoľahlivosti | Finančné riaditeľstvo SR | 17. 11. 2026 | CC0 1.0 |
| Zoznam daňových subjektov registrovaných na daň z príjmov | Finančné riaditeľstvo SR | 18. 11. 2026 | CC0 1.0 |
| Register účtovných závierok (RÚZ) | Ministerstvo financií SR | 19. 11. 2026 | CC0 |
Zdroj: Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO), Štatistický úrad SR, licencia CC BY 4.0; Finančná správa SR. Údaje spracované prevádzkovateľom KAUZIS. Údaje majú informatívny charakter a nenahrádzajú úradný výpis; záväzné je znenie v príslušnom registri.