Podobné firmy ako Apollis residence, s. r. o.
AktívnaPlatiteľ DPH
Spoločnosť s ručením obmedzenýmIČO 46958568vznik 10. 1. 2013Bratislavaaktuálne k 20. 11. 2026
Firmy v rovnakom odvetví
Aktívne právnické osoby s rovnakou hlavnou činnosťou ako Apollis residence, s. r. o. – SK NACE 8210 (Administratívne a pomocné činnosti). V každej skupine sú najnovšie zapísané prvé; fyzické osoby – podnikateľov neuvádzame.
| Názov | Sídlo | Vznik | Tržby | Zisk po zdanení | Rok |
|---|---|---|---|---|---|
| Apollis residence, s. r. o. tento subjekt | Bratislava | 2013 | 5,74 mil. € | 436 tis. € | 2025 |
| Na Slovensku | |||||
| Metafori s. r. o. | Bratislava - mestská časť Staré mesto | 2026 | – | – | – |
| Rokfort s. r. o. | Liptovský Mikuláš - Palúdzka | 2026 | – | – | – |
| FLOW P. s. r. o. | Košice - mestská časť KVP | 2026 | – | – | – |
| TIVO s. r. o. | Bratislava - Ružinov | 2025 | 42 tis. € | 1,5 tis. € | 2025 |
| darecoss s. r. o. | Bratislava - Rača | 2024 | 1,95 mil. € | −2,78 tis. € | 2025 |
| ITDC s.r.o. | Košice - mestská časť Nad Jazerom | 2023 | – | – | – |
| Matrace.sk, s. r. o. | Miloslavov-Alžbetin dvor | 2023 | – | – | – |
| Trade vector s. r. o. | Bratislava - mestská časť Staré mesto | 2023 | – | – | – |
| BBGB s. r. o | Bratislava - mestská časť Staré mesto | 2023 | 49,5 tis. € | 29,5 tis. € | 2025 |
| MEDLYN s. r. o. | Bratislava - Rača | 2023 | 49,7 tis. € | 2,74 tis. € | 2025 |
| Sinergia Group s.r.o. | Bratislava - mestská časť Staré mesto | 2022 | – | – | – |
| B-Office s. r. o | Bratislava | 2022 | – | – | – |
| TRUCK TRADE financial services s. r. o. | Bratislava-mestská časť Staré Mesto | 2022 | – | −2,27 tis. € | 2025 |
| MODA BAMBINO s.r.o. | Bratislava-mestská časť Staré Mesto | 2022 | – | −1,02 tis. € | 2025 |
| Crowdberry SK39 j. s. a. | Bratislava-mestská časť Staré Mesto | 2022 | – | −2,26 tis. € | 2025 |
| ALPHA Investments, s. r. o. | Žilina-Trnové | 2022 | 41,2 tis. € | 4,34 tis. € | 2025 |
| PH95 s. r. o. | Bratislava - Ružinov | 2022 | – | – | – |
| Lati-fond s.r.o. | Bratislava - Dúbravka | 2022 | – | – | – |
| FINRESSA s.r.o. | Bratislava | 2021 | 7,2 tis. € | 6,82 tis. € | 2025 |
| RJ-Personal Group s.r.o. | Bratislava-mestská časť Staré Mesto | 2021 | – | – | – |
| BOTANICAL SK, s.r.o. | Bratislava | 2021 | – | −4,59 tis. € | 2025 |
| NMSK s.r.o | Bratislava - mestská časť Staré mesto | 2021 | – | −69,8 tis. € | 2024 |
| NABILEK & PARTNERS s. r. o. | Bratislava - Petržalka | 2021 | – | – | – |
| Premium Business Club s.r.o. | Bratislava - Staré mesto | 2021 | – | – | – |
| MarketsExpert s.r.o. | Bratislava - mestská časť Staré mesto | 2021 | – | 241 tis. € | 2025 |
| IVERO PLUS, s. r. o. | Bratislava - mestská časť Staré mesto | 2021 | 136 tis. € | 11,5 tis. € | 2025 |
| CANUB Slovakia s.r.o. | Bratislava - Rača | 2021 | – | – | – |
| HAHAHA s.r.o. | Bratislava - mestská časť Staré mesto | 2021 | 40,8 tis. € | 27,3 tis. € | 2025 |
| AmbiosIT s. r. o. | Bratislava - mestská časť Staré mesto | 2021 | – | – | – |
| Followeco s. r. o. | Bratislava - mestská časť Staré mesto | 2021 | 30,7 tis. € | 3,47 tis. € | 2025 |
| Bestblades s. r. o. | Bratislava - Karlova Ves | 2021 | – | – | – |
| VDM SK, s.r.o. | Bratislava | 2021 | 32,4 tis. € | 24,3 tis. € | 2025 |
| Sutor s.r.o. | Perín - Chym | 2020 | – | – | – |
| Jana Marunová s.r.o. | Belá - Dulice | 2020 | – | – | – |
| Admelior s. r. o. | Bratislava | 2020 | 115 tis. € | 74,3 tis. € | 2025 |
| MITTELHAM, s. r. o. | Žilina | 2020 | – | – | – |
| OK Oftal s. r. o. | Bratislava | 2020 | 158 tis. € | 51,3 tis. € | 2025 |
| SK DER s. r. o. | Bratislava-mestská časť Ružinov | 2020 | – | – | – |
| MicroStep Invest s.r.o. | Bratislava | 2019 | 703 tis. € | 13,5 tis. € | 2025 |
| P2W, s. r. o. | Bratislava | 2019 | 12,4 tis. € | 89,7 tis. € | 2025 |
Pomlčka pri tržbách a zisku: účtovnú závierku tejto firmy zatiaľ nemáme nahratú alebo ju register nevedie v štruktúrovanej podobe – neznamená nulu. Zoznam je obmedzený na 40 firiem; všetky nájdete vo výpise databázy.
Zdroj: Register právnických osôb (RPO), Ministerstvo vnútra SR – hlavná činnosť a sídlo; Register účtovných závierok, Ministerstvo financií SR – tržby a zisk · aktuálne k 20. 11. 2026
Zdroje údajov
| Zdroj | Prevádzkovateľ | Aktuálne k | Licencia |
|---|---|---|---|
| Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO) | Ministerstvo vnútra SR | 20. 11. 2026 | CC BY 4.0 |
| Zoznam daňových subjektov registrovaných pre DPH | Finančné riaditeľstvo SR | 20. 11. 2026 | CC0 1.0 |
| Index daňovej spoľahlivosti | Finančné riaditeľstvo SR | 19. 11. 2026 | CC0 1.0 |
| Register účtovných závierok (RÚZ) | Ministerstvo financií SR | 20. 11. 2026 | CC0 |
| Súdne rozhodnutia podľa IČO (databáza judikatúry KAUZIS) | Ministerstvo spravodlivosti SR, Ústavný súd SR | 20. 11. 2026 | verejné súdne rozhodnutia |
Zdroj: Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO), Ministerstvo vnútra SR, licencia CC BY 4.0; Finančná správa SR. Údaje spracované prevádzkovateľom KAUZIS. Údaje majú informatívny charakter a nenahrádzajú úradný výpis; záväzné je znenie v príslušnom registri.