Súvaha 2024–2025 – Cafezia Europe, s. r. o.
AktívnaDaňový dlžník (podľa názvu a PSČ)
Spoločnosť s ručením obmedzenýmIČO 45303967vznik 19. 12. 2009Bratislava - mestská časť Petržalkaaktuálne k 20. 11. 2026
Súvaha po riadkoch
Súvaha ukazuje, čo subjekt ku koncu účtovného obdobia vlastnil (aktíva) a z čoho to bolo zaplatené (vlastné imanie a záväzky). Riadky a čísla sú presne tie, ktoré subjekt podal do Registra účtovných závierok – nič nedopočítavame ani nesčítavame. Roky sú vedľa seba, najnovší prvý.
Aktíva (majetok)
Čo subjekt ku koncu účtovného obdobia vlastnil a čo mu dlhovali iní – dlhodobý majetok, zásoby, pohľadávky a peniaze.
| Riadok výkazu | 2025 | 2024 z porovnávacieho stĺpca závierky 2025 |
|---|---|---|
| Spolu majetok | 47 551 | 47 631 |
| Neobežný majetok | 40 000 | 40 000 |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 40 000 | 40 000 |
| Aktivované náklady na vývoj | 0 | 0 |
| Softvér | 0 | 0 |
| Oceniteľné práva | 40 000 | 40 000 |
| Goodwill | 0 | 0 |
| Ostatný dlhodobý nehmotný majetok | 0 | 0 |
| Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok | 0 | 0 |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok | 0 | 0 |
| Dlhodobý hmotný majetok | 0 | 0 |
| Pozemky | 0 | 0 |
| Stavby | 0 | 0 |
| Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí | 0 | 0 |
| Pestovateľské celky trvalých porastov | 0 | 0 |
| Základné stádo a ťažné zvieratá | 0 | 0 |
| Ostatný dlhodobý hmotný majetok | 0 | 0 |
| Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok | 0 | 0 |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok | 0 | 0 |
| Opravná položka k nadobudnutému majetku | 0 | 0 |
| Dlhodobý finančný majetok | 0 | 0 |
| Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách | 0 | 0 |
| Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách | 0 | 0 |
| Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely | 0 | 0 |
| Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám | 0 | 0 |
| Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám | 0 | 0 |
| Ostatné pôžičky | 0 | 0 |
| Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok | 0 | 0 |
| Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok | 0 | 0 |
| Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok | 0 | 0 |
| Obstarávaný dlhodobý finančný majetok | 0 | 0 |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok | 0 | 0 |
| Obežný majetok | 7 551 | 7 631 |
| Zásoby | 0 | 0 |
| Materiál | 0 | 0 |
| Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby | 0 | 0 |
| Výrobky | 0 | 0 |
| Zvieratá | 0 | 0 |
| Tovar | 0 | 0 |
| Poskytnuté preddavky na zásoby | 0 | 0 |
| Dlhodobé pohľadávky | 0 | 0 |
| Pohľadávky z obchodného styku | 0 | 0 |
| Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám | 0 | 0 |
| Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám | 0 | 0 |
| Ostatné pohľadávky z obchodného styku | 0 | 0 |
| Čistá hodnota zákazky | 0 | 0 |
| Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám | 0 | 0 |
| Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám | 0 | 0 |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | 0 | 0 |
| Pohľadávky z derivátových operácií | 0 | 0 |
| Iné pohľadávky | 0 | 0 |
| Odložená daňová pohľadávka | 0 | 0 |
| Krátkodobé pohľadávky | 7 500 | 7 500 |
| Pohľadávky z obchodného styku | 7 500 | 7 500 |
| Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám | 0 | 0 |
| Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám | 0 | 0 |
| Ostatné pohľadávky z obchodného styku | 7 500 | 7 500 |
| Čistá hodnota zákazky | 0 | 0 |
| Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám | 0 | 0 |
| Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám | 0 | 0 |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | 0 | 0 |
| Sociálne poistenie | 0 | 0 |
| Daňové pohľadávky a dotácie | 0 | 0 |
| Pohľadávky z derivátových operácií | 0 | 0 |
| Iné pohľadávky | 0 | 0 |
| Krátkodobý finančný majetok | 0 | 0 |
| Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách | 0 | 0 |
| Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách | 0 | 0 |
| Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely | 0 | 0 |
| Obstarávaný krátkodobý finančný majetok | 0 | 0 |
| Finančné účty | 51 | 131 |
| Peniaze | 51 | 131 |
| Účty v bankách | 0 | 0 |
| Časové rozlíšenie | 0 | 0 |
| Náklady budúcich období dlhodobé | 0 | 0 |
| Náklady budúcich období krátkodobé | 0 | 0 |
| Príjmy budúcich období dlhodobé | 0 | 0 |
| Príjmy budúcich období krátkodobé | 0 | 0 |
Sumy sú v celých eurách; záporné číslo je so znamienkom −. Pomlčka: riadok vo výkaze je, ale subjekt ho nevyplnil – nie nula. Riadky, ktoré sú vo všetkých rokoch prázdne alebo nulové, sú skryté.
Pasíva (vlastné imanie a záväzky)
Z čoho je majetok zaplatený: vlastné zdroje (vlastné imanie) a dlhy voči iným (záväzky) ku koncu účtovného obdobia.
| Riadok výkazu | 2025 | 2024 z porovnávacieho stĺpca závierky 2025 |
|---|---|---|
| Spolu vlastné imanie a záväzky | 47 551 | 47 631 |
| Vlastné imanie | −16 837 | −15 463 |
| Základné imanie | 5 000 | 5 000 |
| Základné imanie | 5 000 | 5 000 |
| Zmena základného imania | 0 | 0 |
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie | 0 | 0 |
| Emisné ážio | 0 | 0 |
| Ostatné kapitálové fondy | 0 | 0 |
| Zákonné rezervné fondy | 0 | 0 |
| Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond | 0 | 0 |
| Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely | 0 | 0 |
| Ostatné fondy zo zisku | 0 | 0 |
| Štatutárne fondy | 0 | 0 |
| Ostatné fondy | 0 | 0 |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia | 0 | −1 |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov | 0 | 0 |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín | 0 | −1 |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení | 0 | 0 |
| Výsledok hospodárenia minulých rokov | −20 463 | −19 092 |
| Nerozdelený zisk minulých rokov | 4 819 | 4 819 |
| Neuhradená strata minulých rokov | −25 282 | −23 911 |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | −1 374 | −1 370 |
| Záväzky | 64 388 | 63 094 |
| Dlhodobé záväzky | 5 127 | 4 093 |
| Dlhodobé záväzky z obchodného styku | 0 | 0 |
| Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám | 0 | 0 |
| Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám | 0 | 0 |
| Ostatné záväzky z obchodného styku | 0 | 0 |
| Čistá hodnota zákazky | 0 | 0 |
| Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám | 0 | 0 |
| Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám | 0 | 0 |
| Ostatné dlhodobé záväzky | 5 127 | 4 093 |
| Dlhodobé prijaté preddavky | 0 | 0 |
| Dlhodobé zmenky na úhradu | 0 | 0 |
| Vydané dlhopisy | 0 | 0 |
| Záväzky zo sociálneho fondu | 0 | 0 |
| Iné dlhodobé záväzky | 0 | 0 |
| Dlhodobé záväzky z derivátových operácií | 0 | 0 |
| Odložený daňový záväzok | 0 | 0 |
| Dlhodobé rezervy | 0 | 0 |
| Zákonné rezervy | 0 | 0 |
| Ostatné rezervy | 0 | 0 |
| Dlhodobé bankové úvery | 0 | 0 |
| Krátkodobé záväzky | 59 261 | 59 001 |
| Záväzky z obchodného styku | 224 | 224 |
| Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám | 0 | 0 |
| Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám | 0 | 0 |
| Ostatné záväzky z obchodného styku | 224 | 224 |
| Čistá hodnota zákazky | 0 | 0 |
| Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám | 0 | 0 |
| Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám | 0 | 0 |
| Záväzky voči spoločníkom a združeniu | 55 852 | 55 852 |
| Záväzky voči zamestnancom | 0 | 0 |
| Záväzky zo sociálneho poistenia | 0 | 0 |
| Daňové záväzky a dotácie | 3 185 | 2 925 |
| Záväzky z derivátových operácií | 0 | 0 |
| Iné záväzky | 0 | 0 |
| Krátkodobé rezervy | 0 | 0 |
| Zákonné rezervy | 0 | 0 |
| Ostatné rezervy | 0 | 0 |
| Bežné bankové úvery | 0 | 0 |
| Krátkodobé finančné výpomoci | 0 | 0 |
| Časové rozlíšenie | 0 | 0 |
| Výdavky budúcich období dlhodobé | 0 | 0 |
| Výdavky budúcich období kratkodobé | 0 | 0 |
| Výnosy budúcich období dlhodobé | 0 | 0 |
| Výnosy budúcich období krátkodobé | 0 | 0 |
Sumy sú v celých eurách; záporné číslo je so znamienkom −. Pomlčka: riadok vo výkaze je, ale subjekt ho nevyplnil – nie nula. Riadky, ktoré sú vo všetkých rokoch prázdne alebo nulové, sú skryté.
Zdroj: Register účtovných závierok, Ministerstvo financií SR · roky 2024 – 2025 · aktuálne k 20. 11. 2026 (register sa ešte nahráva, ďalšie roky môžu pribudnúť)
Rok v hlavičke stĺpca vedie na výkaz v úradnom registri. Údaje majú informatívny charakter; záväzný je výkaz uložený v Registri účtovných závierok.
Finančné ukazovateleVýkaz ziskov a strátÚčtovné závierkyPrehľad subjektu
Zdroje údajov
| Zdroj | Prevádzkovateľ | Aktuálne k | Licencia |
|---|---|---|---|
| Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO) | Ministerstvo vnútra SR | 20. 11. 2026 | CC BY 4.0 |
| Index daňovej spoľahlivosti | Finančné riaditeľstvo SR | 19. 11. 2026 | CC0 1.0 |
| Zoznam daňových subjektov registrovaných na daň z príjmov | Finančné riaditeľstvo SR | 19. 11. 2026 | CC0 1.0 |
| Zoznam daňových dlžníkov | Finančné riaditeľstvo SR | 31. 10. 2026 | CC0 1.0 |
| Register účtovných závierok (RÚZ) | Ministerstvo financií SR | 20. 11. 2026 | CC0 |
Zdroj: Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO), Ministerstvo vnútra SR, licencia CC BY 4.0; Finančná správa SR. Údaje spracované prevádzkovateľom KAUZIS. Údaje majú informatívny charakter a nenahrádzajú úradný výpis; záväzné je znenie v príslušnom registri.