Súvaha 2024–2026 – Illichmann Castalloy s. r. o.
AktívnaPlatiteľ DPH
Spoločnosť s ručením obmedzenýmIČO 44934203vznik 28. 8. 2009Žarnovicaaktuálne k 20. 11. 2026
Súvaha po riadkoch
Súvaha ukazuje, čo subjekt ku koncu účtovného obdobia vlastnil (aktíva) a z čoho to bolo zaplatené (vlastné imanie a záväzky). Riadky a čísla sú presne tie, ktoré subjekt podal do Registra účtovných závierok – nič nedopočítavame ani nesčítavame. Roky sú vedľa seba, najnovší prvý.
Aktíva (majetok)
Čo subjekt ku koncu účtovného obdobia vlastnil a čo mu dlhovali iní – dlhodobý majetok, zásoby, pohľadávky a peniaze.
| Riadok výkazu | 2026 hospodársky rok 4/2025 – 3/2026 | 2025 hospodársky rok 4/2024 – 3/2025 | 2024 hospodársky rok 4/2023 – 3/2024 z porovnávacieho stĺpca závierky 2025 |
|---|---|---|---|
| Spolu majetok | 9 763 958 | 11 072 255 | 13 448 208 |
| Neobežný majetok | 2 978 059 | 3 492 503 | 3 383 981 |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 19 349 | 32 443 | 45 537 |
| Aktivované náklady na vývoj | – | – | – |
| Softvér | 19 349 | 32 443 | 45 537 |
| Oceniteľné práva | – | – | – |
| Goodwill | – | – | – |
| Ostatný dlhodobý nehmotný majetok | – | – | – |
| Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok | – | – | – |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok | – | – | – |
| Dlhodobý hmotný majetok | 2 208 710 | 2 710 060 | 2 588 444 |
| Pozemky | – | – | – |
| Stavby | 353 584 | 374 661 | 231 716 |
| Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí | 1 855 126 | 2 335 399 | 2 201 752 |
| Pestovateľské celky trvalých porastov | – | – | – |
| Základné stádo a ťažné zvieratá | – | – | – |
| Ostatný dlhodobý hmotný majetok | – | – | – |
| Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok | – | – | 37 504 |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok | – | – | 117 472 |
| Opravná položka k nadobudnutému majetku | – | – | – |
| Dlhodobý finančný majetok | 750 000 | 750 000 | 750 000 |
| Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách | 750 000 | 750 000 | 750 000 |
| Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách | – | – | – |
| Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely | – | – | – |
| Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám | – | – | – |
| Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám | – | – | – |
| Ostatné pôžičky | – | – | – |
| Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok | – | – | – |
| Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok | – | – | – |
| Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok | – | – | – |
| Obstarávaný dlhodobý finančný majetok | – | – | – |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok | – | – | – |
| Obežný majetok | 6 584 691 | 7 305 786 | 9 962 509 |
| Zásoby | 1 773 237 | 2 960 286 | 1 986 955 |
| Materiál | 791 829 | 539 994 | 814 352 |
| Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby | 591 574 | 704 000 | 1 045 597 |
| Výrobky | 182 323 | 242 637 | 109 719 |
| Zvieratá | – | – | – |
| Tovar | 207 511 | 1 473 655 | 17 287 |
| Poskytnuté preddavky na zásoby | – | – | – |
| Dlhodobé pohľadávky | – | – | – |
| Pohľadávky z obchodného styku | – | – | – |
| Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – | – |
| Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – | – |
| Ostatné pohľadávky z obchodného styku | – | – | – |
| Čistá hodnota zákazky | – | – | – |
| Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – | – |
| Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – | – |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | – | – | – |
| Pohľadávky z derivátových operácií | – | – | – |
| Iné pohľadávky | – | – | – |
| Odložená daňová pohľadávka | – | – | – |
| Krátkodobé pohľadávky | 4 782 670 | 4 311 400 | 7 772 761 |
| Pohľadávky z obchodného styku | 4 390 579 | 4 093 970 | 7 686 879 |
| Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám | 1 902 893 | 273 494 | 558 473 |
| Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – | – |
| Ostatné pohľadávky z obchodného styku | 2 487 686 | 3 820 476 | 7 128 406 |
| Čistá hodnota zákazky | – | – | – |
| Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – | – |
| Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – | – |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | – | – | – |
| Sociálne poistenie | – | – | – |
| Daňové pohľadávky a dotácie | 392 091 | 217 430 | 85 882 |
| Pohľadávky z derivátových operácií | – | – | – |
| Iné pohľadávky | – | – | – |
| Krátkodobý finančný majetok | – | – | – |
| Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách | – | – | – |
| Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách | – | – | – |
| Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely | – | – | – |
| Obstarávaný krátkodobý finančný majetok | – | – | – |
| Finančné účty | 28 784 | 34 100 | 202 793 |
| Peniaze | 14 275 | 26 251 | 2 793 |
| Účty v bankách | 14 509 | 7 849 | 200 000 |
| Časové rozlíšenie | 201 208 | 273 966 | 101 718 |
| Náklady budúcich období dlhodobé | – | – | – |
| Náklady budúcich období krátkodobé | 47 143 | 42 191 | 56 058 |
| Príjmy budúcich období dlhodobé | – | – | – |
| Príjmy budúcich období krátkodobé | 154 065 | 231 775 | 45 660 |
Sumy sú v celých eurách; záporné číslo je so znamienkom −. Pomlčka: riadok vo výkaze je, ale subjekt ho nevyplnil – nie nula. Riadky, ktoré sú vo všetkých rokoch prázdne alebo nulové, sú skryté.
Pasíva (vlastné imanie a záväzky)
Z čoho je majetok zaplatený: vlastné zdroje (vlastné imanie) a dlhy voči iným (záväzky) ku koncu účtovného obdobia.
| Riadok výkazu | 2026 hospodársky rok 4/2025 – 3/2026 | 2025 hospodársky rok 4/2024 – 3/2025 | 2024 hospodársky rok 4/2023 – 3/2024 z porovnávacieho stĺpca závierky 2025 |
|---|---|---|---|
| Spolu vlastné imanie a záväzky | 9 763 958 | 11 072 255 | 13 448 208 |
| Vlastné imanie | 4 239 195 | 4 880 177 | 4 037 451 |
| Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Zmena základného imania | – | – | – |
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie | – | – | – |
| Emisné ážio | – | – | – |
| Ostatné kapitálové fondy | 1 750 220 | 1 750 220 | 1 750 220 |
| Zákonné rezervné fondy | 500 | 500 | 500 |
| Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond | 500 | 500 | 500 |
| Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely | – | – | – |
| Ostatné fondy zo zisku | – | – | – |
| Štatutárne fondy | – | – | – |
| Ostatné fondy | – | – | – |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia | – | – | – |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov | – | – | – |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín | – | – | – |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení | – | – | – |
| Výsledok hospodárenia minulých rokov | 3 124 457 | 2 281 731 | 728 851 |
| Nerozdelený zisk minulých rokov | 4 448 336 | 3 605 610 | 2 052 730 |
| Neuhradená strata minulých rokov | −1 323 879 | −1 323 879 | −1 323 879 |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | −640 982 | 842 726 | 1 552 880 |
| Záväzky | 5 522 902 | 6 192 078 | 9 410 757 |
| Dlhodobé záväzky | 281 741 | 400 253 | 564 664 |
| Dlhodobé záväzky z obchodného styku | – | – | – |
| Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – | – |
| Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – | – |
| Ostatné záväzky z obchodného styku | – | – | – |
| Čistá hodnota zákazky | – | – | – |
| Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – | – |
| Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – | – |
| Ostatné dlhodobé záväzky | 204 099 | 241 915 | 277 615 |
| Dlhodobé prijaté preddavky | – | – | – |
| Dlhodobé zmenky na úhradu | – | – | – |
| Vydané dlhopisy | – | – | – |
| Záväzky zo sociálneho fondu | 7 375 | 8 133 | 7 037 |
| Iné dlhodobé záväzky | 70 267 | 150 205 | 280 012 |
| Dlhodobé záväzky z derivátových operácií | – | – | – |
| Odložený daňový záväzok | – | – | – |
| Dlhodobé rezervy | – | – | – |
| Zákonné rezervy | – | – | – |
| Ostatné rezervy | – | – | – |
| Dlhodobé bankové úvery | – | – | – |
| Krátkodobé záväzky | 2 059 364 | 2 176 156 | 4 776 635 |
| Záväzky z obchodného styku | 1 639 581 | 1 572 499 | 3 926 946 |
| Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám | 716 210 | 682 531 | 536 654 |
| Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – | – |
| Ostatné záväzky z obchodného styku | 923 371 | 889 968 | 3 390 292 |
| Čistá hodnota zákazky | – | – | – |
| Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – | – |
| Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám | – | 266 740 | – |
| Záväzky voči spoločníkom a združeniu | – | – | – |
| Záväzky voči zamestnancom | 120 428 | 132 074 | 143 915 |
| Záväzky zo sociálneho poistenia | 79 309 | 78 386 | 167 741 |
| Daňové záväzky a dotácie | 84 941 | – | 419 407 |
| Záväzky z derivátových operácií | – | – | – |
| Iné záväzky | 135 105 | 126 457 | 118 626 |
| Krátkodobé rezervy | 106 850 | 174 416 | 208 571 |
| Zákonné rezervy | 18 654 | 28 187 | 47 320 |
| Ostatné rezervy | 88 196 | 146 229 | 161 251 |
| Bežné bankové úvery | 3 074 947 | 3 441 253 | 3 860 887 |
| Krátkodobé finančné výpomoci | – | – | – |
| Časové rozlíšenie | 1 861 | – | – |
| Výdavky budúcich období dlhodobé | – | – | – |
| Výdavky budúcich období kratkodobé | 1 861 | – | – |
| Výnosy budúcich období dlhodobé | – | – | – |
| Výnosy budúcich období krátkodobé | – | – | – |
Sumy sú v celých eurách; záporné číslo je so znamienkom −. Pomlčka: riadok vo výkaze je, ale subjekt ho nevyplnil – nie nula. Riadky, ktoré sú vo všetkých rokoch prázdne alebo nulové, sú skryté.
Zdroj: Register účtovných závierok, Ministerstvo financií SR · roky 2024 – 2026 · aktuálne k 20. 11. 2026 (register sa ešte nahráva, ďalšie roky môžu pribudnúť)
Rok v hlavičke stĺpca vedie na výkaz v úradnom registri. Údaje majú informatívny charakter; záväzný je výkaz uložený v Registri účtovných závierok.
Finančné ukazovateleVýkaz ziskov a strátÚčtovné závierkyPrehľad subjektu
Zdroje údajov
| Zdroj | Prevádzkovateľ | Aktuálne k | Licencia |
|---|---|---|---|
| Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO) | Ministerstvo vnútra SR | 20. 11. 2026 | CC BY 4.0 |
| Zoznam daňových subjektov registrovaných pre DPH | Finančné riaditeľstvo SR | 20. 11. 2026 | CC0 1.0 |
| Index daňovej spoľahlivosti | Finančné riaditeľstvo SR | 19. 11. 2026 | CC0 1.0 |
| Register účtovných závierok (RÚZ) | Ministerstvo financií SR | 20. 11. 2026 | CC0 |
| Súdne rozhodnutia podľa IČO (databáza judikatúry KAUZIS) | Ministerstvo spravodlivosti SR, Ústavný súd SR | 20. 11. 2026 | verejné súdne rozhodnutia |
Zdroj: Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO), Ministerstvo vnútra SR, licencia CC BY 4.0; Finančná správa SR. Údaje spracované prevádzkovateľom KAUZIS. Údaje majú informatívny charakter a nenahrádzajú úradný výpis; záväzné je znenie v príslušnom registri.