Súvaha 2012–2017 – LOREM International, s.r.o. v likvidácii
V likvidáciiDaňový dlžník (podľa názvu a PSČ)
Spoločnosť s ručením obmedzenýmIČO 44702213vznik 3. 4. 2009Prievidzaaktuálne k 20. 11. 2026
Súvaha po riadkoch
Súvaha ukazuje, čo subjekt ku koncu účtovného obdobia vlastnil (aktíva) a z čoho to bolo zaplatené (vlastné imanie a záväzky). Riadky a čísla sú presne tie, ktoré subjekt podal do Registra účtovných závierok – nič nedopočítavame ani nesčítavame. Roky sú vedľa seba, najnovší prvý.
Aktíva (majetok)
Čo subjekt ku koncu účtovného obdobia vlastnil a čo mu dlhovali iní – dlhodobý majetok, zásoby, pohľadávky a peniaze.
| Riadok výkazu | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 z porovnávacieho stĺpca závierky 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spolu majetok | 19 637 | 6 382 | 6 382 | 6 382 | 13 901 | 6 088 |
| Neobežný majetok | – | – | 0 | 0 | – | – |
| Dlhodobý nehmotný majetok | – | – | – | – | – | – |
| Aktivované náklady na vývoj | × | × | × | × | – | – |
| Softvér | × | × | × | × | – | – |
| Oceniteľné práva | × | × | × | × | – | – |
| Goodwill | × | × | × | × | – | – |
| Ostatný dlhodobý nehmotný majetok | × | × | × | × | – | – |
| Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok | × | × | × | × | – | – |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok | × | × | × | × | – | – |
| Dlhodobý hmotný majetok | – | – | 0 | 0 | – | – |
| Pozemky | × | × | × | × | – | – |
| Stavby | × | × | × | × | – | – |
| Pozemky a stavby | – | – | – | – | × | × |
| Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí | – | – | – | – | – | – |
| Pestovateľské celky trvalých porastov | × | × | × | × | – | – |
| Základné stádo a ťažné zvieratá | × | × | × | × | – | – |
| Ostatný dlhodobý hmotný majetok | – | – | – | – | – | – |
| Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok | × | × | × | × | – | – |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok | × | × | × | × | – | – |
| Opravná položka k nadobudnutému majetku | – | – | – | – | – | – |
| Dlhodobý finančný majetok | – | – | 0 | 0 | – | – |
| Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke | × | × | × | × | – | – |
| Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom | × | × | × | × | – | – |
| Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely | × | × | × | × | – | – |
| Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku | × | × | × | × | – | – |
| Podielové cenné papiere | – | – | – | – | × | × |
| Ostatný dlhodobý finančný majetok | – | – | – | – | – | – |
| Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok | × | × | × | × | – | – |
| Obstarávaný dlhodobý finančný majetok | × | × | × | × | – | – |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok | × | × | × | × | – | – |
| Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok | – | – | – | – | × | × |
| Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok | – | – | – | – | × | × |
| Obežný majetok | 19 637 | 6 382 | 6 382 | 6 382 | 13 900 | 6 088 |
| Zásoby | 1 764 | 1 764 | 1 764 | 1 764 | 1 796 | 2 234 |
| Materiál | × | × | × | × | 1 796 | 2 234 |
| Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby | × | × | × | × | – | – |
| Výrobky | × | × | × | × | – | – |
| Zvieratá | × | × | × | × | – | – |
| Tovar | × | × | × | × | – | – |
| Poskytnuté preddavky na zásoby | × | × | × | × | – | – |
| Dlhodobé pohľadávky | – | – | – | – | – | – |
| Pohľadávky z obchodného styku | × | × | × | × | – | – |
| Čistá hodnota zákazky | × | × | × | × | – | – |
| Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke | × | × | × | × | – | – |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku | × | × | × | × | – | – |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | × | × | × | × | – | – |
| Iné pohľadávky | × | × | × | × | – | – |
| Odložená daňová pohľadávka | × | × | × | × | – | – |
| Krátkodobé pohľadávky | 17 240 | 3 985 | 3 985 | 3 985 | 3 602 | 357 |
| Pohľadávky z obchodného styku | 4 839 | 3 985 | 3 985 | 3 985 | 3 602 | 357 |
| Čistá hodnota zákazky | × | × | × | × | – | – |
| Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke | × | × | × | × | – | – |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku | × | × | × | × | – | – |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | × | × | × | × | – | – |
| Sociálne poistenie | × | × | × | × | – | – |
| Daňové pohľadávky a dotácie | × | × | × | × | – | – |
| Iné pohľadávky | × | × | × | × | – | – |
| Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie | – | – | – | – | × | × |
| Ostatné pohľadávky | 12 401 | – | – | – | × | × |
| Finančné účty | × | × | × | × | 8 502 | 3 497 |
| Peniaze | × | × | × | × | 8 502 | 2 396 |
| Účty v bankách | × | × | × | × | – | 1 101 |
| Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok | × | × | × | × | – | – |
| Krátkodobý finančný majetok | × | × | × | × | – | – |
| Obstarávaný krátkodobý finančný majetok | × | × | × | × | – | – |
| Finančný majetok | 633 | 633 | 633 | 633 | × | × |
| Peniaze a účty v bankách | 633 | 633 | 633 | 633 | × | × |
| Ostatné finančné účty | – | – | – | – | × | × |
| Časové rozlíšenie | × | × | × | × | 1 | – |
| Náklady budúcich období dlhodobé | × | × | × | × | – | – |
| Náklady budúcich období krátkodobé | × | × | × | × | 1 | – |
| Príjmy budúcich období dlhodobé | × | × | × | × | – | – |
| Príjmy budúcich období krátkodobé | × | × | × | × | – | – |
Sumy sú v celých eurách; záporné číslo je so znamienkom −. Pomlčka: riadok vo výkaze je, ale subjekt ho nevyplnil – nie nula. Krížik ×: vzor výkazu toho roka taký riadok nemá. Roky sú podané na rôznych vzoroch výkazu (Úč MUJ, Súvaha Úč POD 1-01); do jedného riadku dávame len riadky s rovnakým úradným názvom, ostatné ostávajú samostatné. Riadky, ktoré sú vo všetkých rokoch prázdne alebo nulové, sú skryté.
Pasíva (vlastné imanie a záväzky)
Z čoho je majetok zaplatený: vlastné zdroje (vlastné imanie) a dlhy voči iným (záväzky) ku koncu účtovného obdobia.
| Riadok výkazu | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 z porovnávacieho stĺpca závierky 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spolu vlastné imanie a záväzky | 19 637 | 6 382 | 6 382 | 6 382 | 13 901 | 6 088 |
| Vlastné imanie | 4 824 | −7 785 | −7 045 | −5 947 | 3 302 | 5 303 |
| Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Základné imanie | × | × | × | × | 5 000 | 5 000 |
| Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely | × | × | × | × | – | – |
| Zmena základného imania | × | × | × | × | – | – |
| Základné imanie a zmeny základného imania | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | × | × |
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie | – | – | – | – | – | – |
| Kapitálové fondy | – | – | – | – | – | – |
| Emisné ážio | × | × | × | × | – | – |
| Ostatné kapitálové fondy | × | × | × | × | – | – |
| Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov | × | × | × | × | – | – |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov | × | × | × | × | – | – |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín | × | × | × | × | – | – |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení | × | × | × | × | – | – |
| Fondy zo zisku | – | – | – | – | – | – |
| Zákonný rezervný fond | × | × | × | × | – | – |
| Nedeliteľný fond | × | × | × | × | – | – |
| Štatutárne fondy a ostatné fondy | × | × | × | × | – | – |
| Výsledok hospodárenia minulých rokov | × | × | × | × | 303 | −361 |
| Nerozdelený zisk minulých rokov | × | × | × | × | 664 | – |
| Neuhradená strata minulých rokov | × | × | × | × | −361 | −361 |
| Oceňovacie rozdiely | – | – | – | – | × | × |
| Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | −12 785 | −12 046 | −10 947 | −1 698 | × | × |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 12 609 | −739 | −1 098 | −9 249 | −2 001 | 664 |
| Záväzky | 14 813 | 14 167 | 13 427 | 12 329 | 10 599 | 785 |
| Rezervy | × | × | × | × | – | – |
| Rezervy zákonné dlhodobé | × | × | × | × | – | – |
| Rezervy zákonné krátkodobé | × | × | × | × | – | – |
| Ostatné dlhodobé rezervy | × | × | × | × | – | – |
| Ostatné krátkodobé rezervy | × | × | × | × | – | – |
| Dlhodobé záväzky | × | × | × | × | – | – |
| Dlhodobé záväzky z obchodného styku | × | × | × | × | – | – |
| Čistá hodnota zákazky | × | × | × | × | – | – |
| Dlhodobé nevyfakturované dodávky | × | × | × | × | – | – |
| Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke | × | × | × | × | – | – |
| Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku | × | × | × | × | – | – |
| Dlhodobé prijaté preddavky | × | × | × | × | – | – |
| Dlhodobé zmenky na úhradu | × | × | × | × | – | – |
| Vydané dlhopisy | × | × | × | × | – | – |
| Záväzky zo sociálneho fondu | × | × | × | × | – | – |
| Ostatné dlhodobé záväzky | × | × | × | × | – | – |
| Odložený daňový záväzok | × | × | × | × | – | – |
| Krátkodobé záväzky | × | × | × | × | 6 293 | 785 |
| Záväzky z obchodného styku | × | × | × | × | 5 825 | 377 |
| Čistá hodnota zákazky | × | × | × | × | – | – |
| Nevyfakturované dodávky | × | × | × | × | 278 | 317 |
| Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke | × | × | × | × | – | – |
| Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku | × | × | × | × | – | – |
| Záväzky voči spoločníkom a združeniu | × | × | × | × | – | – |
| Záväzky voči zamestnancom | × | × | × | × | – | 20 |
| Záväzky zo sociálneho poistenia | × | × | × | × | 7 | – |
| Daňové záväzky a dotácie | × | × | × | × | – | 71 |
| Ostatné záväzky | × | × | × | × | 183 | – |
| Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov | 28 | 28 | 28 | 28 | × | × |
| Dlhodobé rezervy | – | – | – | – | × | × |
| Dlhodobé bankové úvery | – | – | – | – | × | × |
| Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci | 9 890 | 9 244 | 8 226 | 7 487 | × | × |
| Krátkodobé záväzky z obchodného styku | 6 985 | 7 286 | 6 748 | 6 489 | × | × |
| Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia | 137 | 477 | 477 | 477 | × | × |
| Daňové záväzky a dotácie | 2 768 | 1 481 | 1 001 | 521 | × | × |
| Ostatné krátkodobé záväzky | – | – | – | – | × | × |
| Krátkodobé rezervy | – | – | 278 | – | × | × |
| Bežné bankové úvery | 4 895 | 4 895 | 4 895 | 4 814 | × | × |
| Krátkodobé finančné výpomoci | – | – | – | – | – | – |
| Bankové úvery | × | × | × | × | 4 306 | – |
| Bankové úvery dlhodobé | × | × | × | × | – | – |
| Bežné bankové úvery | × | × | × | × | 4 306 | – |
| Časové rozlíšenie | × | × | × | × | – | – |
| Výdavky budúcich období dlhodobé | × | × | × | × | – | – |
| Výdavky budúcich období krátkodobé | × | × | × | × | – | – |
| Výnosy budúcich období dlhodobé | × | × | × | × | – | – |
| Výnosy budúcich období krátkodobé | × | × | × | × | – | – |
Sumy sú v celých eurách; záporné číslo je so znamienkom −. Pomlčka: riadok vo výkaze je, ale subjekt ho nevyplnil – nie nula. Krížik ×: vzor výkazu toho roka taký riadok nemá. Roky sú podané na rôznych vzoroch výkazu (Úč MUJ, Súvaha Úč POD 1-01); do jedného riadku dávame len riadky s rovnakým úradným názvom, ostatné ostávajú samostatné. Riadky, ktoré sú vo všetkých rokoch prázdne alebo nulové, sú skryté.
Zdroj: Register účtovných závierok, Ministerstvo financií SR · roky 2012 – 2017 · aktuálne k 20. 11. 2026 (register sa ešte nahráva, ďalšie roky môžu pribudnúť)
Rok v hlavičke stĺpca vedie na výkaz v úradnom registri. Údaje majú informatívny charakter; záväzný je výkaz uložený v Registri účtovných závierok.
Finančné ukazovateleVýkaz ziskov a strátÚčtovné závierkyPrehľad subjektu
Zdroje údajov
| Zdroj | Prevádzkovateľ | Aktuálne k | Licencia |
|---|---|---|---|
| Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO) | Ministerstvo vnútra SR | 20. 11. 2026 | CC BY 4.0 |
| Zoznam daňových subjektov registrovaných na daň z príjmov | Finančné riaditeľstvo SR | 19. 11. 2026 | CC0 1.0 |
| Zoznam daňových dlžníkov | Finančné riaditeľstvo SR | 31. 10. 2026 | CC0 1.0 |
| Register účtovných závierok (RÚZ) | Ministerstvo financií SR | 20. 11. 2026 | CC0 |
Zdroj: Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO), Ministerstvo vnútra SR, licencia CC BY 4.0; Finančná správa SR. Údaje spracované prevádzkovateľom KAUZIS. Údaje majú informatívny charakter a nenahrádzajú úradný výpis; záväzné je znenie v príslušnom registri.