Podobné firmy ako Futbalový klub Svit
Aktívny subjektPlatiteľ DPH
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub a i.)IČO 37936310vznik 25. 9. 2003Svitaktuálne k 19. 11. 2026
Firmy v rovnakom odvetví
Aktívne právnické osoby s rovnakou hlavnou činnosťou ako Futbalový klub Svit – SK NACE 9312 (Činnosti športových klubov). Najprv firmy so sídlom v okrese Poprad, potom v ostatných okresoch kraja a nakoniec zo zvyšku Slovenska. V každej skupine sú najnovšie zapísané prvé; fyzické osoby – podnikateľov neuvádzame.
Tento subjekt a firmy s rovnakou hlavnou činnosťou; tržby a zisk za posledný rok, za ktorý máme účtovnú závierku
| Názov | Sídlo | Vznik | Tržby | Zisk po zdanení | Rok |
| Futbalový klub Svit tento subjekt | Svit | 2003 | – | – | – |
| V okrese Poprad |
| Atletický klub Vysoké Tatry, o.z. | Vysoké Tatry | 2026 | – | – | – |
| SBX academy | Vysoké Tatry | 2025 | – | – | – |
| Enduroškola - športový klub, o. z. | Poprad | 2025 | – | – | – |
| HK Hornád | Vikartovce | 2025 | – | – | – |
| Automoto klub Carreras | Poprad | 2024 | – | – | – |
| T Sport Team, o.z. | Poprad | 2024 | – | – | – |
| patres race o.z. | Jánovce | 2023 | – | – | – |
| Klub telesne postihnutých športovcov Poprad | Poprad | 2023 | – | – | – |
| Šachový klub Poprad - Tatry | Poprad | 2023 | – | – | – |
| Fight Club KENKYO | Poprad | 2023 | – | – | – |
| SportClub-Ždiar | Ždiar | 2022 | – | – | – |
| Activity Sport Club o.z. | Svit | 2022 | – | – | – |
| Podtatranská akadémia plávania Svit | Svit | 2022 | – | – | – |
| Tatranská hokejbalová liga, o. z. | Poprad | 2022 | – | – | – |
| Mládežnícký Športový Klub Vysoké Tatry | Vysoké Tatry | 2022 | – | – | – |
| ŠK Vysoké Tatry | Vysoké Tatry | 2022 | – | – | – |
| ANADI centrum, o.z. | Poprad | 2021 | – | – | – |
| IMREG | Spišská Teplica | 2021 | – | – | – |
| DC POPRAD | Poprad | 2021 | – | – | – |
| TK ScottLi | Poprad | 2021 | – | – | – |
| Merci 66 | Poprad | 2021 | – | – | – |
| Občianske združenie Violla | Spišská Teplica | 2021 | – | – | – |
| KRASO POPRAD, o. z. | Poprad | 2021 | – | – | – |
| NAŠA ŠTRBA, o.z. | Štrba | 2021 | – | – | – |
| Kopri Team Poprad | Poprad | 2021 | – | – | – |
| Športový strelecký klub O-linka | Svit | 2020 | – | – | – |
| Tatry Multisport Coaching | Spišská Teplica | 2020 | – | – | – |
| Showjumping horses | Poprad | 2020 | – | – | – |
| Tora Kan | Svit | 2020 | – | – | – |
| Alpine Skiing Racing Team Štrbské Pleso, o.z. | Štrba | 2020 | – | – | – |
| Športový klub detí a mládeže SOKOL | Poprad | 2020 | – | – | – |
| TTC Spartak Poprad | Poprad | 2020 | – | – | – |
| D3 Scuba | Poprad | 2020 | – | – | – |
| ŠIKOVNÍČEK Janko | Štrba | 2019 | – | – | – |
| Tatranský letecký klub | Štrba | 2020 | – | – | – |
| Sport Poprad - Veľká, o.z. | Poprad | 2019 | – | – | – |
| Shooting Poprad, o.z. | Poprad | 2020 | – | −362 € | 2025 |
| ŠK FREE FUN SNOW TEAM | Vysoké Tatry | 2019 | – | – | – |
| Tatranský klub plaveckých športov o.z. | Vysoké Tatry | 2019 | – | – | – |
| club 20 | Poprad | 2019 | – | – | – |
Pomlčka pri tržbách a zisku: účtovnú závierku tejto firmy zatiaľ nemáme nahratú alebo ju register nevedie v štruktúrovanej podobe – neznamená nulu. Zoznam je obmedzený na 40 firiem; všetky nájdete vo výpise databázy.
Zdroj: Register právnických osôb (RPO), Štatistický úrad SR – hlavná činnosť a sídlo; Register účtovných závierok, Ministerstvo financií SR – tržby a zisk · aktuálne k 19. 11. 2026
Všetky firmy s touto činnosťou v okrese PopradĎalšie firmy v odvetvíPrehľad subjektu
Zdroje údajov
Štátne registre a zoznamy, z ktorých sú údaje na tejto stránke
| Zdroj | Prevádzkovateľ | Aktuálne k | Licencia |
| Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO) | Štatistický úrad SR | 19. 11. 2026 | CC BY 4.0 |
| Zoznam daňových subjektov registrovaných pre DPH | Finančné riaditeľstvo SR | 19. 11. 2026 | CC0 1.0 |
| Register účtovných závierok (RÚZ) | Ministerstvo financií SR | 19. 11. 2026 | CC0 |
Zdroj: Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO), Štatistický úrad SR, licencia CC BY 4.0; Finančná správa SR. Údaje spracované prevádzkovateľom KAUZIS. Údaje majú informatívny charakter a nenahrádzajú úradný výpis; záväzné je znenie v príslušnom registri.