Súvaha 2024–2025 – SPOMA Hlohovec, s.r.o.
AktívnaPlatiteľ DPH
Spoločnosť s ručením obmedzenýmIČO 36246701vznik 27. 12. 2001Hlohovecaktuálne k 20. 11. 2026
Súvaha po riadkoch
Súvaha ukazuje, čo subjekt ku koncu účtovného obdobia vlastnil (aktíva) a z čoho to bolo zaplatené (vlastné imanie a záväzky). Riadky a čísla sú presne tie, ktoré subjekt podal do Registra účtovných závierok – nič nedopočítavame ani nesčítavame. Roky sú vedľa seba, najnovší prvý.
Aktíva (majetok)
Čo subjekt ku koncu účtovného obdobia vlastnil a čo mu dlhovali iní – dlhodobý majetok, zásoby, pohľadávky a peniaze.
| Riadok výkazu | 2025 | 2024 z porovnávacieho stĺpca závierky 2025 |
|---|---|---|
| Spolu majetok | 1 061 302 | 1 056 990 |
| Neobežný majetok | 502 082 | 522 293 |
| Dlhodobý nehmotný majetok | – | 0 |
| Aktivované náklady na vývoj | – | 0 |
| Softvér | – | 0 |
| Oceniteľné práva | – | 0 |
| Goodwill | – | 0 |
| Ostatný dlhodobý nehmotný majetok | – | 0 |
| Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok | – | 0 |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok | – | 0 |
| Dlhodobý hmotný majetok | 502 082 | 522 293 |
| Pozemky | 7 030 | 7 030 |
| Stavby | 386 529 | 417 979 |
| Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí | 48 774 | 50 647 |
| Pestovateľské celky trvalých porastov | – | 0 |
| Základné stádo a ťažné zvieratá | – | 0 |
| Ostatný dlhodobý hmotný majetok | – | 0 |
| Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok | 59 749 | 46 637 |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok | – | 0 |
| Opravná položka k nadobudnutému majetku | – | 0 |
| Dlhodobý finančný majetok | – | 0 |
| Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách | – | 0 |
| Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách | – | 0 |
| Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely | – | 0 |
| Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám | – | 0 |
| Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám | – | 0 |
| Ostatné pôžičky | – | 0 |
| Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok | – | 0 |
| Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok | – | 0 |
| Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok | – | 0 |
| Obstarávaný dlhodobý finančný majetok | – | 0 |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok | – | 0 |
| Obežný majetok | 555 510 | 530 378 |
| Zásoby | 282 346 | 264 619 |
| Materiál | 150 | 70 |
| Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby | – | 0 |
| Výrobky | – | 0 |
| Zvieratá | – | 0 |
| Tovar | 282 196 | 264 549 |
| Poskytnuté preddavky na zásoby | – | 0 |
| Dlhodobé pohľadávky | – | 0 |
| Pohľadávky z obchodného styku | – | 0 |
| Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám | – | 0 |
| Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám | – | 0 |
| Ostatné pohľadávky z obchodného styku | – | 0 |
| Čistá hodnota zákazky | – | 0 |
| Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám | – | 0 |
| Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám | – | 0 |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | – | 0 |
| Pohľadávky z derivátových operácií | – | 0 |
| Iné pohľadávky | – | 0 |
| Odložená daňová pohľadávka | – | 0 |
| Krátkodobé pohľadávky | 240 981 | 224 643 |
| Pohľadávky z obchodného styku | 229 478 | 221 555 |
| Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám | – | 0 |
| Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám | – | 0 |
| Ostatné pohľadávky z obchodného styku | 229 478 | 221 555 |
| Čistá hodnota zákazky | – | 0 |
| Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám | – | 0 |
| Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám | – | 0 |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | – | 0 |
| Sociálne poistenie | 11 211 | 0 |
| Daňové pohľadávky a dotácie | – | 2 796 |
| Pohľadávky z derivátových operácií | – | 0 |
| Iné pohľadávky | 292 | 292 |
| Krátkodobý finančný majetok | – | 0 |
| Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách | – | 0 |
| Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách | – | 0 |
| Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely | – | 0 |
| Obstarávaný krátkodobý finančný majetok | – | 0 |
| Finančné účty | 32 183 | 41 116 |
| Peniaze | 1 756 | 2 177 |
| Účty v bankách | 30 427 | 38 939 |
| Časové rozlíšenie | 3 710 | 4 319 |
| Náklady budúcich období dlhodobé | – | 0 |
| Náklady budúcich období krátkodobé | 3 710 | 3 139 |
| Príjmy budúcich období dlhodobé | – | 0 |
| Príjmy budúcich období krátkodobé | – | 1 180 |
Sumy sú v celých eurách; záporné číslo je so znamienkom −. Pomlčka: riadok vo výkaze je, ale subjekt ho nevyplnil – nie nula. Riadky, ktoré sú vo všetkých rokoch prázdne alebo nulové, sú skryté.
Pasíva (vlastné imanie a záväzky)
Z čoho je majetok zaplatený: vlastné zdroje (vlastné imanie) a dlhy voči iným (záväzky) ku koncu účtovného obdobia.
| Riadok výkazu | 2025 | 2024 z porovnávacieho stĺpca závierky 2025 |
|---|---|---|
| Spolu vlastné imanie a záväzky | 1 061 302 | 1 056 990 |
| Vlastné imanie | 1 006 109 | 1 013 072 |
| Základné imanie | 6 640 | 6 640 |
| Základné imanie | 6 640 | 6 640 |
| Zmena základného imania | – | 0 |
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie | – | 0 |
| Emisné ážio | – | 0 |
| Ostatné kapitálové fondy | – | 0 |
| Zákonné rezervné fondy | 664 | 664 |
| Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond | 664 | 664 |
| Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely | – | 0 |
| Ostatné fondy zo zisku | – | 0 |
| Štatutárne fondy | – | 0 |
| Ostatné fondy | – | 0 |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia | – | 0 |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov | – | 0 |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín | – | 0 |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení | – | 0 |
| Výsledok hospodárenia minulých rokov | 884 768 | 850 739 |
| Nerozdelený zisk minulých rokov | 884 768 | 850 739 |
| Neuhradená strata minulých rokov | – | 0 |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 114 037 | 155 029 |
| Záväzky | 55 193 | 43 918 |
| Dlhodobé záväzky | 3 520 | 2 120 |
| Dlhodobé záväzky z obchodného styku | – | 0 |
| Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám | – | 0 |
| Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám | – | 0 |
| Ostatné záväzky z obchodného styku | – | 0 |
| Čistá hodnota zákazky | – | 0 |
| Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám | – | 0 |
| Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám | – | 0 |
| Ostatné dlhodobé záväzky | – | 0 |
| Dlhodobé prijaté preddavky | – | 0 |
| Dlhodobé zmenky na úhradu | – | 0 |
| Vydané dlhopisy | – | 0 |
| Záväzky zo sociálneho fondu | 3 520 | 2 120 |
| Iné dlhodobé záväzky | – | 0 |
| Dlhodobé záväzky z derivátových operácií | – | 0 |
| Odložený daňový záväzok | – | 0 |
| Dlhodobé rezervy | – | 0 |
| Zákonné rezervy | – | 0 |
| Ostatné rezervy | – | 0 |
| Dlhodobé bankové úvery | – | 0 |
| Krátkodobé záväzky | 40 679 | 31 163 |
| Záväzky z obchodného styku | – | 3 658 |
| Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám | – | 0 |
| Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám | – | 0 |
| Ostatné záväzky z obchodného styku | – | 3 658 |
| Čistá hodnota zákazky | – | 0 |
| Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám | – | 0 |
| Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám | – | 0 |
| Záväzky voči spoločníkom a združeniu | – | 0 |
| Záväzky voči zamestnancom | 12 742 | 8 018 |
| Záväzky zo sociálneho poistenia | 7 802 | 4 299 |
| Daňové záväzky a dotácie | 20 087 | 14 848 |
| Záväzky z derivátových operácií | – | 0 |
| Iné záväzky | 48 | 340 |
| Krátkodobé rezervy | 10 994 | 10 635 |
| Zákonné rezervy | 10 994 | 10 635 |
| Ostatné rezervy | – | 0 |
| Bežné bankové úvery | – | 0 |
| Krátkodobé finančné výpomoci | – | 0 |
| Časové rozlíšenie | – | 0 |
| Výdavky budúcich období dlhodobé | – | 0 |
| Výdavky budúcich období kratkodobé | – | 0 |
| Výnosy budúcich období dlhodobé | – | 0 |
| Výnosy budúcich období krátkodobé | – | 0 |
Sumy sú v celých eurách; záporné číslo je so znamienkom −. Pomlčka: riadok vo výkaze je, ale subjekt ho nevyplnil – nie nula. Riadky, ktoré sú vo všetkých rokoch prázdne alebo nulové, sú skryté.
Zdroj: Register účtovných závierok, Ministerstvo financií SR · roky 2024 – 2025 · aktuálne k 20. 11. 2026 (register sa ešte nahráva, ďalšie roky môžu pribudnúť)
Rok v hlavičke stĺpca vedie na výkaz v úradnom registri. Údaje majú informatívny charakter; záväzný je výkaz uložený v Registri účtovných závierok.
Finančné ukazovateleVýkaz ziskov a strátÚčtovné závierkyPrehľad subjektu
Zdroje údajov
| Zdroj | Prevádzkovateľ | Aktuálne k | Licencia |
|---|---|---|---|
| Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO) | Ministerstvo vnútra SR | 20. 11. 2026 | CC BY 4.0 |
| Zoznam daňových subjektov registrovaných pre DPH | Finančné riaditeľstvo SR | 20. 11. 2026 | CC0 1.0 |
| Index daňovej spoľahlivosti | Finančné riaditeľstvo SR | 19. 11. 2026 | CC0 1.0 |
| Register účtovných závierok (RÚZ) | Ministerstvo financií SR | 20. 11. 2026 | CC0 |
Zdroj: Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO), Ministerstvo vnútra SR, licencia CC BY 4.0; Finančná správa SR. Údaje spracované prevádzkovateľom KAUZIS. Údaje majú informatívny charakter a nenahrádzajú úradný výpis; záväzné je znenie v príslušnom registri.