Graf prepojení – AScII Solutions, spol. s r. o.
AktívnaPlatiteľ DPH
Spoločnosť s ručením obmedzenýmIČO 35800984vznik 28. 11. 2000Bratislava - mestská časť Staré Mestoaktuálne k 17. 11. 2026
Graf prepojení
Subjekt je v strede, na prvom kruhu sú jeho osoby a prepojené firmy, na druhom ďalšie firmy týchto osôb. Ďalšie firmy osôb hľadáme podľa zhody mena a obce – fyzická osoba nemá v registri identifikátor, takže môže ísť aj o inú osobu rovnakého mena.
V grafe je 14 firiem a 2 osoby. Štvorec je firma (odkaz vedie na jej profil), kruh je osoba.
Zdroj: Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO), Štatistický úrad SR · aktuálne k 17. 11. 2026
Väzby v grafe ako tabuľka
| Osoba / vlastník | Vzťah | Firma | Stav väzby | Úroveň |
|---|---|---|---|---|
| AScII Solutions, spol. s r. o., Bratislava - mestská časť Staré Mesto | Spoločník | Royal Dirties s.r.o., Bratislava - mestská časť Staré Mesto | aktuálna | 1 |
| Ing. Michal Ružička, Bratislava | Spoločník | AScII Solutions, spol. s r. o., Bratislava - mestská časť Staré Mesto | aktuálna | 1 |
| Michal Ružička, Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice | Spoločník | AScII Solutions, spol. s r. o., Bratislava - mestská časť Staré Mesto | aktuálna | 1 |
| Michal Ružička, Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice | Konateľ | AScII Solutions, spol. s r. o., Bratislava - mestská časť Staré Mesto | aktuálna | 1 |
| Michal Ružička, Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice | Konateľ | Royal Dirties s.r.o., Bratislava - mestská časť Staré Mesto | aktuálna | 1 |
| Ing. Michal Ružička, Bratislava | predseda družstva | Družstvo Rezedova č. 1, Bratislava, Bratislava | aktuálna | 2 |
| Michal Ružička, Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice | Konateľ | Business Accounting s.r.o., Bratislava - mestská časť Staré Mesto | aktuálna | 2 |
| Michal Ružička, Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice | Spoločník | C O L U M B U S, spol. s r.o., Bratislava - mestská časť Petržalka | aktuálna | 2 |
| Michal Ružička, Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice | Konateľ | C O L U M B U S, spol. s r.o., Bratislava - mestská časť Petržalka | aktuálna | 2 |
| Michal Ružička, Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice | Predseda | Circle of Trust, družstvo, Bratislava - mestská časť Staré Mesto | aktuálna | 2 |
| Michal Ružička, Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice | Iný štatutárny orgán | DeMolay, o.z., Bratislava - mestská časť Staré Mesto | aktuálna | 2 |
| Michal Ružička, Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice | Člen predstavenstva | ECM ECO Monitoring, a.s., Bratislava - mestská časť Ružinov | aktuálna | 2 |
| Michal Ružička, Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice | Konateľ | ECM MONITORY, spol. s r.o., Košice - mestská časť Staré Mesto | aktuálna | 2 |
| Michal Ružička, Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice | Konateľ | ECM Systems, s.r.o., Partizánska Ľupča | aktuálna | 2 |
| Michal Ružička, Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice | Spoločník | Narwhal Capital Group, s.r.o., Považská Bystrica | aktuálna | 2 |
| Michal Ružička, Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice | Iný štatutárny orgán | Royal Dirties, o.z., Bratislava - mestská časť Staré Mesto | aktuálna | 2 |
| Michal Ružička, Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice | Konateľ | SP Development s.r.o., Bratislava - mestská časť Staré Mesto | aktuálna | 2 |
| Michal Ružička, Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice | Iný štatutárny orgán | Združenie občanov Humanizmus, Bratislava - mestská časť Staré Mesto | aktuálna | 2 |
Úroveň 1 = priama väzba subjektu; úroveň 2 = ďalšie firmy osôb a firiem z úrovne 1 (pri osobách zhoda podľa mena a obce).
Zdroje údajov
| Zdroj | Prevádzkovateľ | Aktuálne k | Licencia |
|---|---|---|---|
| Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO) | Štatistický úrad SR | 17. 11. 2026 | CC BY 4.0 |
| Zoznam daňových subjektov registrovaných pre DPH | Finančné riaditeľstvo SR | 17. 11. 2026 | CC0 1.0 |
| Index daňovej spoľahlivosti | Finančné riaditeľstvo SR | 14. 11. 2026 | CC0 1.0 |
Zdroj: Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO), Štatistický úrad SR, licencia CC BY 4.0; Finančná správa SR. Údaje spracované prevádzkovateľom KAUZIS. Údaje majú informatívny charakter a nenahrádzajú úradný výpis; záväzné je znenie v príslušnom registri.