Súvaha 2024–2025 – BIOPLANT, s.r.o.
AktívnaDaňový dlžník (podľa názvu a PSČ)Platiteľ DPH
Spoločnosť s ručením obmedzenýmIČO 31419321vznik 20. 8. 1992Ostraticeaktuálne k 17. 11. 2026
Súvaha po riadkoch
Súvaha ukazuje, čo subjekt ku koncu účtovného obdobia vlastnil (aktíva) a z čoho to bolo zaplatené (vlastné imanie a záväzky). Riadky a čísla sú presne tie, ktoré subjekt podal do Registra účtovných závierok – nič nedopočítavame ani nesčítavame. Roky sú vedľa seba, najnovší prvý.
Aktíva (majetok)
Čo subjekt ku koncu účtovného obdobia vlastnil a čo mu dlhovali iní – dlhodobý majetok, zásoby, pohľadávky a peniaze.
| Riadok výkazu | 2025 | 2024 z porovnávacieho stĺpca závierky 2025 |
|---|---|---|
| Spolu majetok | 3 721 306 | 2 405 353 |
| Neobežný majetok | 2 134 056 | 1 626 101 |
| Dlhodobý nehmotný majetok | – | – |
| Aktivované náklady na vývoj | – | – |
| Softvér | – | – |
| Oceniteľné práva | – | – |
| Goodwill | – | – |
| Ostatný dlhodobý nehmotný majetok | – | – |
| Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok | – | – |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok | – | – |
| Dlhodobý hmotný majetok | 2 130 944 | 1 622 989 |
| Pozemky | 16 811 | 16 811 |
| Stavby | 821 770 | 584 662 |
| Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí | 630 453 | 380 753 |
| Pestovateľské celky trvalých porastov | 70 151 | 84 651 |
| Základné stádo a ťažné zvieratá | – | – |
| Ostatný dlhodobý hmotný majetok | – | – |
| Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok | 581 259 | 534 264 |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok | 10 500 | 21 848 |
| Opravná položka k nadobudnutému majetku | – | – |
| Dlhodobý finančný majetok | 3 112 | 3 112 |
| Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách | – | – |
| Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách | – | – |
| Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely | 3 112 | 3 112 |
| Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám | – | – |
| Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám | – | – |
| Ostatné pôžičky | – | – |
| Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok | – | – |
| Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok | – | – |
| Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok | – | – |
| Obstarávaný dlhodobý finančný majetok | – | – |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok | – | – |
| Obežný majetok | 1 528 227 | 735 423 |
| Zásoby | 812 544 | 450 683 |
| Materiál | 403 070 | 210 254 |
| Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby | 110 854 | 48 654 |
| Výrobky | 42 799 | 58 111 |
| Zvieratá | 963 | 963 |
| Tovar | 254 858 | 132 701 |
| Poskytnuté preddavky na zásoby | – | – |
| Dlhodobé pohľadávky | 13 545 | 13 545 |
| Pohľadávky z obchodného styku | – | – |
| Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – |
| Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – |
| Ostatné pohľadávky z obchodného styku | – | – |
| Čistá hodnota zákazky | – | – |
| Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – |
| Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | – | – |
| Pohľadávky z derivátových operácií | – | – |
| Iné pohľadávky | – | – |
| Odložená daňová pohľadávka | 13 545 | 13 545 |
| Krátkodobé pohľadávky | 550 144 | 230 501 |
| Pohľadávky z obchodného styku | 441 764 | 172 719 |
| Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – |
| Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – |
| Ostatné pohľadávky z obchodného styku | 441 764 | 172 719 |
| Čistá hodnota zákazky | – | – |
| Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – |
| Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | – | – |
| Sociálne poistenie | – | – |
| Daňové pohľadávky a dotácie | 108 060 | 57 782 |
| Pohľadávky z derivátových operácií | – | – |
| Iné pohľadávky | 320 | – |
| Krátkodobý finančný majetok | – | – |
| Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách | – | – |
| Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách | – | – |
| Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely | – | – |
| Obstarávaný krátkodobý finančný majetok | – | – |
| Finančné účty | 151 994 | 40 694 |
| Peniaze | 991 | 3 229 |
| Účty v bankách | 151 003 | 37 465 |
| Časové rozlíšenie | 59 023 | 43 829 |
| Náklady budúcich období dlhodobé | – | – |
| Náklady budúcich období krátkodobé | 28 052 | 11 843 |
| Príjmy budúcich období dlhodobé | – | – |
| Príjmy budúcich období krátkodobé | 30 971 | 31 986 |
Sumy sú v celých eurách; záporné číslo je so znamienkom −. Pomlčka: riadok vo výkaze je, ale subjekt ho nevyplnil – nie nula. Riadky, ktoré sú vo všetkých rokoch prázdne alebo nulové, sú skryté.
Pasíva (vlastné imanie a záväzky)
Z čoho je majetok zaplatený: vlastné zdroje (vlastné imanie) a dlhy voči iným (záväzky) ku koncu účtovného obdobia.
| Riadok výkazu | 2025 | 2024 z porovnávacieho stĺpca závierky 2025 |
|---|---|---|
| Spolu vlastné imanie a záväzky | 3 721 306 | 2 405 353 |
| Vlastné imanie | 597 298 | 600 749 |
| Základné imanie | 9 958 | 9 958 |
| Základné imanie | 9 958 | 9 958 |
| Zmena základného imania | – | – |
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie | – | – |
| Emisné ážio | – | – |
| Ostatné kapitálové fondy | 99 582 | 99 582 |
| Zákonné rezervné fondy | 996 | 996 |
| Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond | 996 | 996 |
| Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely | – | – |
| Ostatné fondy zo zisku | – | – |
| Štatutárne fondy | – | – |
| Ostatné fondy | – | – |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia | – | – |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov | – | – |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín | – | – |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení | – | – |
| Výsledok hospodárenia minulých rokov | 490 213 | 472 338 |
| Nerozdelený zisk minulých rokov | 1 681 080 | 1 663 205 |
| Neuhradená strata minulých rokov | −1 190 867 | −1 190 867 |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | −3 451 | 17 875 |
| Záväzky | 2 397 943 | 1 558 351 |
| Dlhodobé záväzky | 671 743 | 506 419 |
| Dlhodobé záväzky z obchodného styku | – | – |
| Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – |
| Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – |
| Ostatné záväzky z obchodného styku | – | – |
| Čistá hodnota zákazky | – | – |
| Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – |
| Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – |
| Ostatné dlhodobé záväzky | 664 808 | 496 379 |
| Dlhodobé prijaté preddavky | – | – |
| Dlhodobé zmenky na úhradu | – | – |
| Vydané dlhopisy | – | – |
| Záväzky zo sociálneho fondu | 6 935 | 10 040 |
| Iné dlhodobé záväzky | – | – |
| Dlhodobé záväzky z derivátových operácií | – | – |
| Odložený daňový záväzok | – | – |
| Dlhodobé rezervy | – | – |
| Zákonné rezervy | – | – |
| Ostatné rezervy | – | – |
| Dlhodobé bankové úvery | 525 894 | – |
| Krátkodobé záväzky | 1 124 376 | 775 499 |
| Záväzky z obchodného styku | 860 621 | 622 898 |
| Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – |
| Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – |
| Ostatné záväzky z obchodného styku | 860 621 | 622 898 |
| Čistá hodnota zákazky | – | – |
| Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – |
| Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – |
| Záväzky voči spoločníkom a združeniu | 78 218 | 38 828 |
| Záväzky voči zamestnancom | 26 945 | 23 257 |
| Záväzky zo sociálneho poistenia | 19 426 | 11 927 |
| Daňové záväzky a dotácie | 14 906 | 12 092 |
| Záväzky z derivátových operácií | – | – |
| Iné záväzky | 124 260 | 66 497 |
| Krátkodobé rezervy | 29 324 | 26 102 |
| Zákonné rezervy | – | – |
| Ostatné rezervy | 29 324 | 26 102 |
| Bežné bankové úvery | 46 606 | 250 331 |
| Krátkodobé finančné výpomoci | – | – |
| Časové rozlíšenie | 726 065 | 246 253 |
| Výdavky budúcich období dlhodobé | – | – |
| Výdavky budúcich období kratkodobé | – | – |
| Výnosy budúcich období dlhodobé | – | – |
| Výnosy budúcich období krátkodobé | 726 065 | 246 253 |
Sumy sú v celých eurách; záporné číslo je so znamienkom −. Pomlčka: riadok vo výkaze je, ale subjekt ho nevyplnil – nie nula. Riadky, ktoré sú vo všetkých rokoch prázdne alebo nulové, sú skryté.
Zdroj: Register účtovných závierok, Ministerstvo financií SR · roky 2024 – 2025 · aktuálne k 16. 11. 2026 (register sa ešte nahráva, ďalšie roky môžu pribudnúť)
Rok v hlavičke stĺpca vedie na výkaz v úradnom registri. Údaje majú informatívny charakter; záväzný je výkaz uložený v Registri účtovných závierok.
Finančné ukazovateleVýkaz ziskov a strátÚčtovné závierkyPrehľad subjektu
Zdroje údajov
| Zdroj | Prevádzkovateľ | Aktuálne k | Licencia |
|---|---|---|---|
| Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO) | Štatistický úrad SR | 17. 11. 2026 | CC BY 4.0 |
| Zoznam daňových subjektov registrovaných pre DPH | Finančné riaditeľstvo SR | 17. 11. 2026 | CC0 1.0 |
| Index daňovej spoľahlivosti | Finančné riaditeľstvo SR | 14. 11. 2026 | CC0 1.0 |
| Zoznam daňových dlžníkov | Finančné riaditeľstvo SR | 30. 9. 2026 | CC0 1.0 |
| Register účtovných závierok (RÚZ) | Ministerstvo financií SR | 16. 11. 2026 | CC0 |
| Súdne rozhodnutia podľa IČO (databáza judikatúry KAUZIS) | Ministerstvo spravodlivosti SR, Ústavný súd SR | 17. 11. 2026 | verejné súdne rozhodnutia |
Zdroj: Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO), Štatistický úrad SR, licencia CC BY 4.0; Finančná správa SR. Údaje spracované prevádzkovateľom KAUZIS. Údaje majú informatívny charakter a nenahrádzajú úradný výpis; záväzné je znenie v príslušnom registri.