Podobné firmy ako Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Aktívny subjekt
Rozpočtová organizáciaIČO 00738310vznik 1. 1. 1994Banská Bystricaaktuálne k 19. 11. 2026
Firmy v rovnakom odvetví
Aktívne právnické osoby s rovnakou hlavnou činnosťou ako Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody – SK NACE 8423 (Spravodlivosť a súdnictvo). Najprv firmy so sídlom v okrese Banská Bystrica, potom v ostatných okresoch kraja a nakoniec zo zvyšku Slovenska. V každej skupine sú najnovšie zapísané prvé; fyzické osoby – podnikateľov neuvádzame.
| Názov | Sídlo | Vznik | Tržby | Zisk po zdanení | Rok |
|---|---|---|---|---|---|
| Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody tento subjekt | Banská Bystrica | 1994 | 369 tis. € | −25,3 tis. € | 2025 |
| V okrese Banská Bystrica | |||||
| Správny súd v Banskej Bystrici | Banská Bystrica | 2022 | 273 € | 13,3 tis. € | 2025 |
| Okresný súd Banská Bystrica | Banská Bystrica | 1974 | 3,46 tis. € | 100 tis. € | 2025 |
| Krajský súd v Banskej Bystrici | Banská Bystrica | 1992 | – | – | – |
| Ústav na výkon trestu odňatia slobody | Banská Bystrica | 1992 | 1,38 mil. € | 240 tis. € | 2025 |
| Krajská prokuratúra v Banskej Bystrici | Banská Bystrica | 1972 | 172 tis. € | −37,4 tis. € | 2025 |
| V ostatných okresoch kraja (Banskobystrický kraj) | |||||
| Okresný súd Lučenec | Lučenec | 1972 | 862 € | −29,5 tis. € | 2025 |
| Okresný súd Rimavská Sobota | Rimavská Sobota | 1972 | 372 € | −37,1 tis. € | 2025 |
| Okresný súd Zvolen | Zvolen | 1972 | 942 € | −151 tis. € | 2025 |
| Okresný súd Žiar nad Hronom | Žiar nad Hronom | 1990 | – | – | – |
| V ostatných krajoch Slovenska | |||||
| Krajský súd v Bratislave | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 1991 | 11,5 tis. € | 2,07 mil. € | 2025 |
| Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 1994 | 1,88 mil. € | 104 tis. € | 2025 |
| Generálna prokuratúra SR | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 1997 | 10 € | −1,55 mil. € | 2025 |
| Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2017 | 166 € | 629 tis. € | 2025 |
| Mestský súd Bratislava I | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 1978 | 1,57 tis. € | 360 tis. € | 2025 |
| Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 1996 | – | 27,4 tis. € | 2025 |
| Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky | Bratislava - mestská časť Ružinov | 2021 | 241 € | −116 tis. € | 2025 |
| Mestský súd Bratislava IV | Bratislava - mestská časť Ružinov | 1978 | 3,81 tis. € | 38,1 tis. € | 2025 |
| Mestský súd Bratislava III | Bratislava - mestská časť Ružinov | 1978 | 3,82 tis. € | 527 tis. € | 2025 |
| Mestský súd Bratislava II | Bratislava - mestská časť Ružinov | 1978 | – | – | – |
| Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže | Bratislava - mestská časť Ružinov | 1991 | 97,1 tis. € | 1,1 mil. € | 2025 |
| Správny súd v Bratislave | Bratislava - mestská časť Rača | 2022 | – | – | – |
| Krajská prokuratúra v Bratislave | Bratislava - mestská časť Nové Mesto | 1972 | – | −5,14 tis. € | 2025 |
| Okresný súd Malacky | Malacky | 2008 | – | – | – |
| Okresný súd Pezinok | Pezinok | 2008 | 326 € | 10,8 tis. € | 2025 |
| Špecializovaný trestný súd | Pezinok | 2004 | 606 € | 45 tis. € | 2025 |
| Okresný súd Dunajská Streda | Dunajská Streda | 1972 | – | – | – |
| Okresný súd Galanta | Galanta | 1972 | 710 € | 2,52 tis. € | 2025 |
| Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov | Leopoldov | 1993 | 2,12 mil. € | 213 tis. € | 2025 |
| Okresný súd Senica | Senica | 1972 | 370 € | −6,25 tis. € | 2025 |
| Ústav na výkon trestu odňatia slobody | Hrnčiarovce nad Parnou | 1994 | 2,18 mil. € | 368 tis. € | 2025 |
| Krajská prokuratúra v Trnave | Trnava | 1997 | – | −59,7 tis. € | 2025 |
| Krajský súd v Trnave | Trnava | 1972 | – | – | – |
| Okresný súd Trnava | Trnava | 1972 | – | – | – |
| Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby | Ilava | 1993 | 1,36 mil. € | 77,9 tis. € | 2025 |
| Ústav na výkon trestu odňatia slobody | Dubnica nad Váhom | 1993 | 1,32 mil. € | −107 tis. € | 2025 |
| Okresný súd Prievidza | Prievidza | 1972 | 526 € | −45,5 tis. € | 2025 |
| Krajský súd v Trenčíne | Trenčín | 1972 | 42 € | −8,5 tis. € | 2025 |
| Krajská prokuratúra v Trenčíne | Trenčín | 1997 | – | 14,7 tis. € | 2025 |
| Okresný súd Trenčín | Trenčín | 1972 | – | – | – |
| Okresný súd Komárno | Komárno | 1972 | – | – | – |
Pomlčka pri tržbách a zisku: účtovnú závierku tejto firmy zatiaľ nemáme nahratú alebo ju register nevedie v štruktúrovanej podobe – neznamená nulu. Zoznam je obmedzený na 40 firiem; všetky nájdete vo výpise databázy.
Zdroj: Register právnických osôb (RPO), Ministerstvo vnútra SR – hlavná činnosť a sídlo; Register účtovných závierok, Ministerstvo financií SR – tržby a zisk · aktuálne k 19. 11. 2026
Všetky firmy s touto činnosťou v okrese Banská BystricaĎalšie firmy v odvetvíPrehľad subjektu
Zdroje údajov
| Zdroj | Prevádzkovateľ | Aktuálne k | Licencia |
|---|---|---|---|
| Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO) | Ministerstvo vnútra SR | 19. 11. 2026 | CC BY 4.0 |
| Zoznam daňových subjektov registrovaných pre DPH | Finančné riaditeľstvo SR | 19. 11. 2026 | CC0 1.0 |
| Register účtovných závierok (RÚZ) | Ministerstvo financií SR | 19. 11. 2026 | CC0 |
| Súdne rozhodnutia podľa IČO (databáza judikatúry KAUZIS) | Ministerstvo spravodlivosti SR, Ústavný súd SR | 19. 11. 2026 | verejné súdne rozhodnutia |
Zdroj: Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO), Ministerstvo vnútra SR, licencia CC BY 4.0; Finančná správa SR. Údaje spracované prevádzkovateľom KAUZIS. Údaje majú informatívny charakter a nenahrádzajú úradný výpis; záväzné je znenie v príslušnom registri.