Zmluvy so štátom (690) – Obec Brezovica
Aktívny subjekt
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)IČO 00314421vznik 1. 7. 1973Brezovicaaktuálne k 20. 11. 2026
Záznamy v Centrálnom registri zmlúv
Zmluvy a dodatky priraďujeme k dodávateľovi alebo objednávateľovi podľa IČO 00314421 a názvu evidovaného v registri právnických osôb (RPO). Pri odlišnom názve môže zmluva vo výpise chýbať.
Spracovali sme 5 177 denných exportov. Najstarší export je z 8. 6. 2012 a najnovší z 19. 11. 2026. Históriu postupne dopĺňame.
| Záznam v CRZ | Zverejnené | Úloha subjektu | Druhá strana | Dohodnutá suma |
|---|---|---|---|---|
| CRZ 13099776 | 19. 11. 2026 | Objednávateľ | – | 0 € |
| CRZ 13099774 | 19. 11. 2026 | Objednávateľ | – | 0 € |
| CRZ 13092603 | 18. 11. 2026 | Objednávateľ | – | 0 € |
| CRZ 13086563 | 17. 11. 2026 | Objednávateľ | – | 0 € |
| CRZ 13086561 | 17. 11. 2026 | Objednávateľ | – | 0 € |
| CRZ 13082394 | 16. 11. 2026 | Objednávateľ | – | 0 € |
| CRZ 13082392 | 16. 11. 2026 | Objednávateľ | – | 0 € |
| CRZ 13082390 | 16. 11. 2026 | Objednávateľ | – | 0 € |
| CRZ 13077729 | 13. 11. 2026 | Objednávateľ | – | 0 € |
| CRZ 13077727 | 13. 11. 2026 | Objednávateľ | – | 0 € |
| CRZ 13075058 | 13. 11. 2026 | Objednávateľ | – | 0 € |
| CRZ 13075056 | 13. 11. 2026 | Objednávateľ | – | 0 € |
| CRZ 13065192 | 12. 11. 2026 | Objednávateľ | – | 0 € |
| CRZ 13065190 | 12. 11. 2026 | Objednávateľ | – | 0 € |
| CRZ 13062410 | 11. 11. 2026 | Objednávateľ | – | 0 € |
| CRZ 13062408 | 11. 11. 2026 | Objednávateľ | – | 0 € |
| CRZ 13062406 | 11. 11. 2026 | Objednávateľ | – | 0 € |
| CRZ 13062404 | 11. 11. 2026 | Objednávateľ | – | 0 € |
| CRZ 13062402 | 11. 11. 2026 | Objednávateľ | – | 0 € |
| CRZ 13060663 | 11. 11. 2026 | Objednávateľ | – | 0 € |
| CRZ 13060661 | 11. 11. 2026 | Objednávateľ | – | 0 € |
| CRZ 13058704 | 11. 11. 2026 | Dodávateľ | – | 0 € |
| CRZ 13055973 | 10. 11. 2026 | Objednávateľ | – | 0 € |
| CRZ 13055971 | 10. 11. 2026 | Objednávateľ | – | 0 € |
| CRZ 13053585 | 10. 11. 2026 | Objednávateľ | – | 0 € |
| CRZ 13049544 | 9. 11. 2026 | Objednávateľ | – | 0 € |
| CRZ 13049542 | 9. 11. 2026 | Objednávateľ | – | 0 € |
| CRZ 13049540 | 9. 11. 2026 | Dodávateľ | – | 6 000 € |
| CRZ 13040353 | 6. 11. 2026 | Objednávateľ | – | 0 € |
| CRZ 13037763 | 5. 11. 2026 | Objednávateľ | – | 0 € |
| CRZ 13026116 | 4. 11. 2026 | Objednávateľ | – | 0 € |
| CRZ 13022298 | 3. 11. 2026 | Dodávateľ | – | 0 € |
| CRZ 13017387 | 2. 11. 2026 | Objednávateľ | – | 0 € |
| CRZ 13017385 | 2. 11. 2026 | Objednávateľ | – | 0 € |
| CRZ 13017383 | 2. 11. 2026 | Objednávateľ | – | 0 € |
| CRZ 13017381 | 2. 11. 2026 | Objednávateľ | – | 0 € |
| CRZ 13002664 | 29. 10. 2026 | Objednávateľ | – | 0 € |
| CRZ 13002662 | 29. 10. 2026 | Objednávateľ | – | 0 € |
| CRZ 13002660 | 29. 10. 2026 | Objednávateľ | – | 0 € |
| CRZ 12999601 | 28. 10. 2026 | Objednávateľ | – | 0 € |
| CRZ 12999599 | 28. 10. 2026 | Objednávateľ | – | 0 € |
| CRZ 12997208 | 28. 10. 2026 | Objednávateľ | – | 0 € |
| CRZ 12997206 | 28. 10. 2026 | Objednávateľ | – | 0 € |
| CRZ 12994737 | 28. 10. 2026 | Objednávateľ | Fond na podporu umenia | 1 000 € |
| CRZ 12994735 | 28. 10. 2026 | Dodávateľ | Futbalový klub Oravan Brezovica | 2 450 € |
| CRZ 12992823 | 27. 10. 2026 | Objednávateľ | – | 0 € |
| CRZ 12992821 | 27. 10. 2026 | Objednávateľ | – | 0 € |
| CRZ 12992819 | 27. 10. 2026 | Objednávateľ | – | 0 € |
| CRZ 12985624 | 26. 10. 2026 | Objednávateľ | – | 0 € |
| CRZ 12985622 | 26. 10. 2026 | Objednávateľ | – | 0 € |
Údaje poskytuje Úrad vlády SR v denných exportoch Centrálneho registra zmlúv pod licenciou CC BY 4.0. KAUZIS vyberá údaje zo zmlúv a dopĺňa názvy právnických osôb z RPO.
Zdroje údajov
| Zdroj | Prevádzkovateľ | Aktuálne k | Licencia |
|---|---|---|---|
| Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO) | Ministerstvo vnútra SR | 20. 11. 2026 | CC BY 4.0 |
| Zoznam daňových subjektov registrovaných na daň z príjmov | Finančné riaditeľstvo SR | 19. 11. 2026 | CC0 1.0 |
| Register účtovných závierok (RÚZ) | Ministerstvo financií SR | 20. 11. 2026 | CC0 |
| Súdne rozhodnutia podľa IČO (databáza judikatúry KAUZIS) | Ministerstvo spravodlivosti SR, Ústavný súd SR | 20. 11. 2026 | verejné súdne rozhodnutia |
| Centrálny register zmlúv | Úrad vlády SR | posledný export 19. 11. 2026 | CC BY 4.0 (rozdielové XML exporty) |
Zdroj: Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO), Ministerstvo vnútra SR, licencia CC BY 4.0; Finančná správa SR. Údaje spracované prevádzkovateľom KAUZIS. Údaje majú informatívny charakter a nenahrádzajú úradný výpis; záväzné je znenie v príslušnom registri.