Činnosti extrateritoriálnych organizácií: firmy a organizácie
Právnické osoby, ktoré majú v registri právnických osôb hlavnú činnosť v odvetví „Činnosti extrateritoriálnych organizácií“ (sekcia V klasifikácie SK NACE). Spolu 97 aktívnych subjektov. Živnostníkov tu neuvádzame.
Divízie odvetvia
Firmy a organizácie v odvetví
97 subjektovHľadať podľa názvu alebo IČO
| Názov | IČO | Právna forma | Obec | Vznik | Stav |
|---|---|---|---|---|---|
| Representation Office of the European Investment Bank | 50668102 | Zastúpenie zahraničnej právnickej osoby | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 6. 11. 2015 | aktívny |
| Veľvyslanectvo Bieloruskej republiky v Slovenskej republike | 57586071 | Zastupiteľské orgány iných štátov | Bratislava - mestská časť Nové Mesto | 9. 4. 2026 | aktívny |
| Generálny konzulát Ukrajiny v Prešove | 57355711 | Zastupiteľské orgány iných štátov | Prešov | 19. 9. 2025 | aktívny |
| Veľvyslanectvo Alžírskej demokratickej ľudovej republiky v Slovenskej republike | 57107530 | Zastupiteľské orgány iných štátov | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2. 6. 2025 | aktívny |
| Honorárny konzulát Konžskej republiky | 56528035 | Zastupiteľské orgány iných štátov | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 13. 8. 2024 | aktívny |
| Veľvyslanectvo Azerbajdžanskej republiky v Slovenskej republike | 56100981 | Zastupiteľské orgány iných štátov | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 1. 7. 2023 | aktívny |
| Detský fond OSN (UNICEF) | 55099572 | Medzinárodné organizácie a združenia | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 9. 8. 2022 | aktívny |
| Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) | 54665141 | Medzinárodné organizácie a združenia | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 23. 1. 1995 | aktívny |
| Honorárny konzulát Dominikánskej republiky v Slovenskej republike | 54546621 | Zastupiteľské orgány iných štátov | Bratislava - mestská časť Petržalka | 5. 11. 2021 | aktívny |
| Veľvyslanectvo Severného Macedónska | 53825250 | Zastupiteľské orgány iných štátov | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 3. 5. 2021 | aktívny |
| Švédske veľvyslanectvo | 30847672 | Zastupiteľské orgány iných štátov | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 5. 9. 2003 | aktívny |
| Veľvyslanectvo USA | 30845785 | Zastupiteľské orgány iných štátov | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 1. 1. 1993 | aktívny |
| Honorárny konzulát Španielskeho kráľovstva v Slovenskej republike | 35566990 | Zastupiteľské orgány iných štátov | Košice - mestská časť Staré Mesto | 10. 7. 2002 | aktívny |
| VEĽVYSLANECTVO INDONÉZSKEJ REPUBLIKY | 30853419 | Zastupiteľské orgány iných štátov | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 1. 9. 1995 | aktívny |
| Honorárny konzulát Gruzínska | 42252326 | Zastupiteľské orgány iných štátov | Košice - mestská časť Staré Mesto | 6. 9. 2012 | aktívny |
| Veľvyslanectvo Francúzskej republiky v Slovenskej republike - obchodná misia - Ambassade de France en Slovaquie - Mission économique | 30797594 | Zastupiteľské orgány iných štátov | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 1. 5. 1993 | aktívny |
| Veľvyslanectvo Slovinskej republiky | 31787665 | Zastupiteľské orgány iných štátov | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 20. 3. 1996 | aktívny |
| Veľvyslanectvo Ruskej federácie v Slovenskej republike | 36075566 | Zastupiteľské orgány iných štátov | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 1. 1. 1993 | aktívny |
| Veľvyslanectvo Kubánskej republiky v Slovenskej republike | 31755658 | Zastupiteľské orgány iných štátov | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 1. 1. 1993 | aktívny |
| Veľvyslanectvo Srbskej republiky v Slovenskej republike | 31788581 | Zastupiteľské orgány iných štátov | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 1. 8. 1996 | aktívny |
| Veľvyslanectvo Brazílskej federatívnej republiky v Bratislave | 42134536 | Zastupiteľské orgány iných štátov | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 18. 6. 2008 | aktívny |
| Honorárny konzulát Moldavskej republiky v Slovenskej republike | 42185319 | Zastupiteľské orgány iných štátov | Bratislava - mestská časť Nové Mesto | 8. 2. 2011 | aktívny |
| Španielska obchodná a ekonomická kancelária | 31809880 | Zastupiteľské orgány iných štátov | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 13. 6. 2003 | aktívny |
| Veľvyslanectvo Chorvátskej republiky | 37926942 | Zastupiteľské orgány iných štátov | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 1. 1. 1993 | aktívny |
| Ambasade de France en Slovaquie Veľvyslanectvo Francúzskej republiky v SR | 30804035 | Zastupiteľské orgány iných štátov | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 1. 1. 1993 | aktívny |
| Konzulát Maltskej republiky v Slovenskej republike | 42264740 | Zastupiteľské orgány iných štátov | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 6. 8. 2012 | aktívny |
| Kancelária pridelenca pre vzdelávanie | 31809774 | Zastupiteľské orgány iných štátov | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 21. 3. 2003 | aktívny |
| Veľvyslanectvo Belgického kráľovstva | 30845742 | Zastupiteľské orgány iných štátov | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 15. 2. 1993 | aktívny |
| Japonské veľvyslanectvo | 36063649 | Zastupiteľské orgány iných štátov | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 22. 1. 2002 | aktívny |
| Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva v Slovenskej republike | 30795443 | Zastupiteľské orgány iných štátov | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 13. 5. 2004 | aktívny |
| Generálny honorárny konzulát Dánskeho kráľovstva Bratislava | 31794203 | Zastupiteľské orgány iných štátov | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 1. 3. 1994 | aktívny |
| Veľvyslanectvo Talianskej republiky | 31783392 | Zastupiteľské orgány iných štátov | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 1. 1. 1993 | aktívny |
| Konzulát vedený honorárnym konzulom Belize v Slovenskej republike | 42365741 | Zastupiteľské orgány iných štátov | Bratislava - mestská časť Ružinov | 1. 12. 2013 | aktívny |
| Veľvyslanectvo Portugalskej republiky | 30798248 | Zastupiteľské orgány iných štátov | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 14. 2. 2005 | aktívny |
| Veľvyslanectvo Českej republiky | 30804477 | Zastupiteľské orgány iných štátov | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 27. 5. 1993 | aktívny |
| VEĽVYSLANECTVO TURECKEJ REPUBLIKY | 30796938 | Zastupiteľské orgány iných štátov | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 1. 4. 1994 | aktívny |
| Konzulát Čílskej republiky v Slovenskej republike | 42256739 | Zastupiteľské orgány iných štátov | Bratislava - mestská časť Nové Mesto | 1. 2. 2002 | aktívny |
| Honorárny konzulát Paraguajskej republiky | 48484237 | Zastupiteľské orgány iných štátov | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 14. 7. 2005 | aktívny |
| Honorárny konzulát Kolumbijskej republiky v Slovenskej republike | 42268907 | Zastupiteľské orgány iných štátov | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2. 12. 2009 | aktívny |
| Generálny honorárny konzulát Švédska | 31784020 | Zastupiteľské orgány iných štátov | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 1. 1. 1993 | aktívny |
| Veľvyslanectvo Spolkovej republiky Nemecko | 31780024 | Zastupiteľské orgány iných štátov | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 1. 1. 1993 | aktívny |
| Veľvyslanectvo Líbye | 42132738 | Zastupiteľské orgány iných štátov | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 1. 9. 1998 | aktívny |
| Veľvyslanectvo Fínskej republiky | 30848598 | Zastupiteľské orgány iných štátov | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 1. 3. 2004 | aktívny |
| Veľvyslanectvo Kuvajtského štátu v Slovenskej republike | 42181895 | Zastupiteľské orgány iných štátov | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 4. 10. 2010 | aktívny |
| Konzulát Islandskej republiky v Slovenskej republike | 50207792 | Zastupiteľské orgány iných štátov | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 1. 1. 1996 | aktívny |
| British Embassy Bratislava | 31783503 | Zastupiteľské orgány iných štátov | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 1. 1. 1993 | aktívny |
| Honorárny konzulát Guatemalskej republiky v Slovenskej republike | 42255490 | Zastupiteľské orgány iných štátov | Bratislava - mestská časť Nové Mesto | 3. 3. 2010 | aktívny |
| Maďarské obchodné zastupiteľstvo | 31784534 | Zastupiteľské orgány iných štátov | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 1. 1. 1993 | aktívny |
| Konzulát Ugandskej republiky v Slovenskej republike | 42259398 | Zastupiteľské orgány iných štátov | Bratislava - mestská časť Ružinov | 10. 11. 2011 | aktívny |
| Veľvyslanectvo Cyperskej republiky | 42181402 | Zastupiteľské orgány iných štátov | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 27. 9. 2010 | aktívny |
Zdroj: Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO), Štatistický úrad SR, licencia CC BY 4.0. Údaje spracované prevádzkovateľom KAUZIS.SK; majú informatívny charakter. Všetky odvetvia · Aktuálnosť zdrojov