Štátne podniky na Slovensku
Právnu formu „štátny podnik“ má podľa registra právnických osôb 71 aktívnych subjektov. Pri každom subjekte je IČO, sídlo, dátum vzniku a stav.
Podľa kraja
Podľa odvetvia (SK NACE)
Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolovŤažba a dobývaniePriemyselná výrobaDodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchuDodávka vody, odpadové vody a odpadyStavebníctvoVeľkoobchod a maloobchodDoprava a skladovanieUbytovacie a stravovacie službyVydavateľské činnosti, vysielanie a tvorba obsahuTelekomunikácie, programovanie a informačné službyFinančné a poisťovacie činnostiČinnosti v oblasti nehnuteľnostíOdborné, vedecké a technické činnostiAdministratívne a podporné službyVerejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenieVzdelávanieZdravotníctvo a sociálna pomocUmenie, šport a rekreáciaOstatné službyČinnosti extrateritoriálnych organizácií
Aktívne filtreŠtátny podnik
1 934 subjektovHľadať podľa názvu alebo IČO
| Názov | IČO | Právna forma | Obec | Vznik | Stav |
|---|---|---|---|---|---|
| SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik | 36022047 | Štátny podnik | Bratislava - mestská časť Karlova Ves | 1. 7. 1997 | aktívny |
| LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 36038351 | Štátny podnik | Banská Bystrica | 29. 10. 1999 | aktívny |
| VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK | 00156752 | Štátny podnik | Bratislava - mestská časť Karlova Ves | 1. 1. 1989 | aktívny |
| DREVONA, štátny podnik Žilina, odštepný závod 01 Bratislava | 00153605 | Štátny podnik | Bratislava | 22. 5. 1990 | aktívny |
| BALIARNE OBCHODU PRAHA, odštepný závod 08-07 | 00020991 | Štátny podnik | Bratislava | 15. 2. 1989 | aktívny |
| Očná optika, štátny podnik, odštepný závod Bratislava | 00024252 | Štátny podnik | Bratislava | 21. 3. 1989 | aktívny |
| Obecný úrad | 35771470 | Štátny podnik | Záhorská Ves | 8. 4. 1971 | aktívny |
| ZÁRES, štátny podnik Bratislava | 00179353 | Štátny podnik | Bratislava | 1. 1. 1989 | aktívny |
| Miestny národný výbor vo Vysokej pri Morave | 35771461 | Štátny podnik | Vysoká pri Morave | 9. 11. 1990 | aktívny |
| Tecomp, štátny podnik | 00606537 | Štátny podnik | Bratislava | 21. 12. 1990 | aktívny |
| Datachem, štátny podnik | 00679771 | Štátny podnik | Bratislava | 28. 6. 1990 | aktívny |
| HYDROTECHNOLÓGIA štátny podnik | 00605344 | Štátny podnik | Bratislava | 1. 1. 1991 | aktívny |
| MADACH, vydavateľstvo kníh a časopisov, š.p. v likvidácií | 00164534 | Štátny podnik | Bratislava | 1. 1. 1969 | aktívny |
| Pamiatkostav, š.p., Žilina odštepný závod Bratislava | 00154083 | Štátny podnik | Bratislava | 2. 3. 1992 | aktívny |
| VÝSTAVBA MESTA KOŠÍC - štátny podnik, Košice | 00596132 | Štátny podnik | Košice | 2. 11. 1990 | aktívny |
| Kovospracujúci podnik mesta Bratislavy v likvidácii | 00179256 | Štátny podnik | Bratislava | 30. 12. 1988 | aktívny |
| ALLCOOP družstvo | 00586277 | Štátny podnik | Bratislava | 3. 9. 1990 | aktívny |
| Slovenská kniha - knižná distribúcia, n.p. v Bratislave, v likvidácii | 00164569 | Štátny podnik | Bratislava | 1. 7. 1960 | aktívny |
| Drobný tovar Bratislava, štátny podnik v likvidácii, v konkurze | 00021393 | Štátny podnik | Bratislava | 1. 1. 1989 | aktívnyv konkurze |
| Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik, skrátený názov: Plemenárske služby SR, š.p. | 36856096 | Štátny podnik | Bratislava | 9. 1. 2008 | aktívny |
| Moldavský recyklačný podnik, š.p. Moldava nad Bodvou | 00000426 | Štátny podnik | Moldava nad Bodvou | 1. 7. 1989 | aktívnyv konkurze |
| OBNOVA, mestský podnik, Bratislava | 00680346 | Štátny podnik | Bratislava | 1. 7. 1990 | aktívny |
| Východoslovenské kameňolomy a štrkopiesky, štátny podnik v likvidácii | 00015482 | Štátny podnik | Spišská Nová Ves | 1. 7. 1989 | aktívny |
| Dh.- PRESS vydavateľstvo | 17318734 | Štátny podnik | Bratislava | 30. 9. 1991 | aktívny |
| Plemenárske služby, štátny podnik ,, v likvidácii ´´ | 30415462 | Štátny podnik | Ivanka pri Dunaji | 1. 9. 1991 | aktívnyv konkurze |
| Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik, (v skratke „LPS SR, š. p.") | 35778458 | Štátny podnik | Bratislava | 1. 1. 2000 | aktívny |
| Závodisko, š.p. | 31354301 | Štátny podnik | Bratislava | 7. 7. 1993 | aktívny |
| Západoslovenské tehelne, štátny podnik v lik-vidácii | 00015326 | Štátny podnik | Pezinok | 1. 1. 1989 | aktívny |
| ČEDOK, Správa cestovných kancelárií | 00021989 | Štátny podnik | Bratislava | 25. 3. 1993 | aktívny |
| Vingast mestský podnik Bratislava v likvidá- cii | 00680427 | Štátny podnik | Bratislava | 1. 7. 1990 | aktívny |
| HYDROUNION, štátny podnik | 00681181 | Štátny podnik | Bratislava | 1. 7. 1990 | aktívny |
| BANE Spišská Nová Ves, štátny podnik v likvidácii | 31705405 | Štátny podnik | Spišská Nová Ves | 1. 4. 1995 | aktívnyv konkurze |
| Hydromeliorácie, štátny podnik | 35860839 | Štátny podnik | Bratislava | 1. 7. 2003 | aktívny |
| SATUR, Slovenská agentúra pre turistický ruch, štátny podnik | 31361447 | Štátny podnik | Bratislava | 11. 11. 1993 | aktívny |
| Trnavské automobilové závody, štátny podnik v likvidácii | 00009199 | Štátny podnik | Trnava | 1. 7. 1990 | aktívnyv konkurze |
| Podnik miestneho hospodárstva MANNA Pribiš, š.p. | 00598062 | Štátny podnik | Pribiš | 1. 9. 1989 | aktívny |
| Z A M S T A V - výrobno - obchodné družstvo | 00632562 | Štátny podnik | Krásno nad Kysucou | 1. 2. 1991 | aktívny |
| Družstvo SIPA | 00592072 | Štátny podnik | Zákopčie | 1. 9. 1990 | aktívny |
| I N C O M E X - Inžiniersko-vývojové a výrobné družstvo | 00586382 | Štátny podnik | Kysucké Nové Mesto | 28. 2. 1990 | aktívny |
| Výrobné družstvo LATAS | 00591483 | Štátny podnik | Oravská Jasenica | 26. 6. 1990 | aktívny |
| Roľnícke družstvo Námestovo so sídlom v Námestove | 00633291 | Štátny podnik | Námestovo | 1. 3. 1991 | aktívny |
| Liptov Liptovský Mikuláš, š.p. | 00162841 | Štátny podnik | Liptovský Mikuláš | 1. 1. 1989 | aktívny |
| Jednotné roľnícke družstvo v Gálovanoch | 36424323 | Štátny podnik | Liptovský Mikuláš | 18. 2. 1958 | aktívny |
| "Unidol" | 36424498 | Štátny podnik | Dolný Kubín | 22. 2. 1991 | aktívny |
| Strojová a traktorová stanica | 36422274 | Štátny podnik | Liptovský Hrádok | 1. 1. 1954 | aktívny |
| T A T R A N , výrobné družstvo Čadca | 00586609 | Štátny podnik | Čadca | 1. 3. 1990 | aktívny |
| Strojová a traktorová stanica | 36422282 | Štátny podnik | Predmier | 1. 1. 1954 | aktívny |
| Mestský bytový podnik v Námestove | 36421014 | Štátny podnik | Námestovo | 1. 1. 1977 | aktívny |
| SLOVOSIVO š.p. Semenársky štátny majetok Turčianske Teplice | 36388475 | Štátny podnik | Turčianske Teplice | 9. 12. 1991 | aktívny |
| Hospodárske zariadenie ÚV SZDPK S O S N A | 36421073 | Štátny podnik | Martin | 19. 10. 1987 | aktívny |
Ďalšie právne formy
↑ Obchodné spoločnosti a družstváSpoločnosť s ručením obmedzenýmAkciová spoločnosťDružstvoKomanditná spoločnosťVerejná obchodná spoločnosťJednoduchá spoločnosť na akcieEurópska spoločnosťPodnik zahraničnej osoby (organizačná zložka podniku zahraničnej osoby)Európske zoskupenie hospodárskych záujmovEurópske družstvo
Zdroj: Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO), Štatistický úrad SR, licencia CC BY 4.0. Údaje spracované prevádzkovateľom KAUZIS.SK; majú informatívny charakter. Aktuálnosť zdrojov · Ďalšie databázy